WikiDer > Air Forbes yutdi
| Air Forbes yutdi | |
|---|---|
| Zoti | Yaxshi nasl | 
| Sir | Jasur Forbes | 
| Grandsire | Irlandiya qal'asi | 
| Dam | Bronza nuqtasi | 
| Damsire | Tobin bronza | 
| Jinsiy aloqa | Ayg‘ir | 
| Foaled | 1979 | 
| Mamlakat | Qo'shma Shtatlar | 
| Rang | jigarrang | 
| Yetishtiruvchi | Xovard B. Noonan | 
| Egasi | Edvard va Judit Anchel | 
| Murabbiy | Frank LaBoccetta | 
| Yozib olish | 7:4-2-0[1] | 
| Asosiy g'alaba | |
| Gotham Stakes (1982) Yog'och yodgorlik qoziqlari (1982) | |
| Oxirgi marta 2020 yil 20-iyun kuni yangilangan | |
Air Forbes yutdi (1979 yil 13-aprel - 2009-yil 19-noyabr) - bu Amerika zotli poygachisi va 1982 yilgi g'olib Yog'och yodgorlik qoziqlari.[1]
Karyera
Air Forbes Wonning birinchi poygasi 1982 yil 4 martda Akedukda bo'lib, u 1-o'rinni egalladi. U o'zining navbatdagi poygasida 1982 yil 20 martda suv kemasida ham g'olib chiqdi.
U birinchi darajali musobaqada 1982 yilda g'olib chiqqan Gotham Stakes. Keyin u 1982 yilda g'olib bo'ldi Yog'och yodgorlik qoziqlari, bu uning to'rt poyga g'alabali seriyasining so'nggi poygasi edi.[2]
U musobaqada qatnashdi 1982 yil Kentukki Derbisi, 7-o'rinni egallab turibdi.
1982 yil 20 iyunda Air Forbes Won so'nggi marotaba musobaqada ishtirok etdi Ogayo Derbisi davomida u azob chekdi tendon jarohat olgan va nafaqaga chiqqan.
Air Forbes Won keksalik asoratlari tufayli 2009 yil 19-noyabrda 30 yoshida vafot etdi.[2]
Stud karyerasi
Air Forbes Wonning avlodlariga quyidagilar kiradi:[3]
| Foaled | Ism | Jinsiy aloqa | Asosiy g'alaba | 
| 1985 | Siggebo | v | Qaynayotgan buloqlar qoziqlari | 
| 1985 | Havoga munosib | v | Stiven Foster nogironligi | 
| 1985 | Blyw by Em | v | Lourensni amalga oshirish stavkalari, Ziyoratchilar uchun qoziqlar | 
| 1986 | Mercedes yutdi | v | Sanford qoziqlar, Umidli qoziqlar, Kulrang qoziqlar, Florida Derbisi | 
| 1988 | Parvoz orqali | v | Arlington-Vashington Lassi qoziqlari | 
| 1993 | Yanks musiqasi | v | Beldame Stakes, Ruffian Stakes, Alabama qoziqlari, Ona g'oz qoziqlari | 
| 1994 | Hawks Landing | v | Bay Shor qoziqlari | 
| 1996 | Nishon | v | Gotham Stakes | 
Zot
| Sir Jasur Forbes (AQSH) 1973 | Irlandiya qal'asi (AQSh) 1967 | Jasur hukmdor | Nasrulloh | 
|---|---|---|---|
| Miss Disko | |||
| Forbes qal'asi | Tulyar | ||
| Longford | |||
| Kelli Nell (AQSh) 1962 | Commodore M. | Buqa Lea | |
| Erta kuz | |||
| Nelli L | Blenxaym | ||
| Nelli bayrog'i | |||
| Dam Bronza punkti (AQSh) 1973 | Tobin bronza (AUS) 1962 | Arctic Explorer | Arktika shahzodasi | 
| Noz qilish | |||
| Amarko | Masthead | ||
| Ronolive | |||
| Summer Point (AQSh) 1964 | Yozgi tan | Heliopolis | |
| Miss Zibbi | |||
| Nuqta hisobi | Qarama-qarshi nuqta | ||
| Klublar malikasi | 
Adabiyotlar
- ^ a b "Air Forbes yutdi". Equibase. Olingan 10 avgust 2019.
- ^ a b "Air Forbes 30 yoshida evtanizatsiya qilindi". Olingan 10 avgust 2019.
- ^ "Air Forbes g'olib bo'ldi". JBIS. Olingan 11 avgust 2019.
- ^ "Air Forbes yutdi". Olingan 10 avgust 2019.