WikiDer > Aleksandr Hermansson
| Aleksandr Hermansson | |||
|---|---|---|---|
| Tug'ilgan | 1988 yil 8 mart Karlstad, SWE | ||
| Balandligi | 175 santimetrda 5 fut 9 dyuym | ||
| Og'irligi | 165 funt (75 kg; 11 st 11 lb) | ||
| Lavozim | Darvozabon | ||
| Tutadi | chap | ||
| SEL jamoa | Färjestads BK | ||
| Karyera o'ynash | 2006 yil - hozirgi kunga qadar | ||
Aleksandr Hermansson (1988 yil 8 martda tug'ilgan) Karlstad, Shvetsiya) professional Shved muzli xokkey darvozabon.
U hozirda o'ynamoqda Skåre uchinchi yuqori ligada Shvetsiya, dan qarzga Färjestads BK. U Ferjestad bilan bironta ham o'yin o'tkazmagan, ammo u "Ferjestad" tarkibida 9 o'yin davomida zaxira darvozaboni bo'lgan. Shvetsiya elita ligasi. Hermansson hech kim tomonidan chaqirilmagan NHL klub.
Ishga qabul qilish statistikasi
| Muntazam mavsum | Pley-off | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Jamoa | Liga | GP | V | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV% | Pts | PIM | GP | V | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% | Pts | PIM | ||
| 2003–04 | Färjestads BK | J18 A | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.82 | .906 | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2004–05 | Färjestads BK | J18 A | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.24 | .893 | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 4.59 | .833 | 0 | 0 | ||
| 2005–06 | Färjestads BK | J18 A | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.24 | .884 | 0 | 0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | 1.91 | .939 | 0 | 0 | ||
| 2006–07 | Skåre BK | Div-1 | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3.07 | .896 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2006–07 | Färjestads BK | SEL | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2007–08 | Skåre BK | Div-1 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.37 | .904 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2007–08 | Färjestads BK | SEL | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2008–09 | Sunne IK | Div-1 | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4.71 | .878 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| SEL jami | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| Div-1 jami | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 | .893 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| J18 Jami | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | .894 | 0 | 0 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Tashqi havolalar
- Biografik ma'lumotlar va martaba statistikasi Internetda xokkey bo'yicha ma'lumotlar bazasi
| Shvetsiyadagi xokkey darvozaboni bilan bog'liq ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |