WikiDer > Alkistis Protopsalti
Ushbu maqolada a foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati, tegishli o'qish yoki tashqi havolalar, ammo uning manbalari noma'lum bo'lib qolmoqda, chunki u etishmayapti satrda keltirilgan. (2011 yil may) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
Bu maqola dan tarjima qilingan matn bilan kengaytirilishi mumkin tegishli maqola yunon tilida. (2011 yil oktyabr) Muhim tarjima ko'rsatmalari uchun [ko'rsatish] tugmasini bosing.
|
Alkistis Protopsalti Σiς rozos | |
|---|---|
| Ma'lumotlar | |
| Tug'ilgan kunning ismi | Alkistis Sevasti Attikuzel |
| Tug'ilgan | 1954 yil 18-oktyabr Iskandariya, Misr |
| Kelib chiqishi | Gretsiya |
| Janrlar | Zamonaviy entehno |
| Kasb (lar) | Ashulachi |
| Faol yillar | 1975 yil - hozirgi kunga qadar |
| Veb-sayt | [1] |
| Muqobil turizm vaziri | |
| Ofisda 2015 yil 28 avgust - 2015 yil 23 sentyabr | |
| Prezident | Prokopis Pavlopoulos |
| Bosh Vazir | Vassiliki Tanu-Kristofilu |
| Vazir | Nikos Kristodulakis |
| Oldingi | Elena Kountoura |
| Muvaffaqiyatli | Elena Kountoura |
| Vikimedia Commons-ga tegishli ommaviy axborot vositalari mavjud Alkistis Protopsalti. |
Alkistis Protopsalti (Yunoncha: Σiς rozos), Alkistis Sevasti Attikuzel sifatida tug'ilgan (Yunoncha: Άλκηστiς Σεβáp Αττítioz), a Yunoncha vokalisti va musiqachisi Misr kelib chiqishi.
Hayot
Alkistis Protopsalti yilda tug'ilgan Iskandariya, Misr yunon ota-onalariga. Olti yoshida Alkistis ko'chib o'tdi Afina o'sha paytlarda sodir bo'lgan siyosiy voqealar tufayli Misr.
2015 yilda u sifatida xizmat qilgan Turizm bo'yicha muqobil vazir ichida Vassiliki Tanu-Kristofiloning vaqtinchalik kabineti.[1]
Diskografiya
Studiya albomlari
Alkistis 16 studiya albomini chiqardi. Uning bugungi kungacha eng ko'p sotilgan albomi 1997 yil 100 mingdan ortiq nusxada sotilgan "San Ifestio Pou Xipna" albomi.
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Sertifikatlar | |
|---|---|---|---|---|
| CYP | GRE | |||
| "Apla Tragoudia" | 1977 | - | - | |
| "Alkistis Protopsalti" | 1981 | 1 | 1 | |
| "Exodos Kindinou" | 1983 | 1 | 1 | |
| "Kikloforo Ki Oploforo" | 1985 | 1 | - | * GRE: Platinum |
| "Paei I Agapi Mou" | 1986 | - | - | |
| "Dikeoma" | 1988 | 1 | 1 | * GRE: Oltin |
| "Dio Vimata Apo qalay o'qi" | 1989 | - | - | |
| "Paradehtika" | 1991 | 1 | 1 | * GRE: Platinum |
| "Antropon Erga" | 1993 | 1 | 1 | * GRE: Platinum |
| "San Ifestio Pou Ksipna" | 1997 | 1 | 1 | * GRE: 2x platina * CYP: 2x platina |
| "Idrogies Sferes" | 2000 | 1 | 1 | * GRE: Oltin * CYP: Oltin |
| "Pes Mou Talassa" | 2002 | 1 | 1 | * GRE: Platinum * CYP: Platinum |
| "Na Se Vlepo Na Gelas" | 2004 | 1 | 1 | * GRE: 2x platina * CYP: Platinum |
| "Sto Oreotero Simio" | 2007 | 1 | 1 | * GRE: Platinum * CYP: Oltin |
| "Fanera Mistika" | 2010 | 1 | 1 | * GRE: Platinum |
| "Gia Pou Travas Elpida" | 2012 | 4 | 5 | * GRE: Platinum |
| "Thea Paradisou" | 2014 | ? | ? | * GRE:? |
Turmush qurmaganlar
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Sertifikatlar | Albom | |
|---|---|---|---|---|---|
| CYP | GRE | ||||
| "Trava Skandali" | 2002 | 1 | 1 | * GRE: Oltin | Pes Mou Talassa |
| "S 'Agapo" (ishtirok etgan Antonis Remos) | 2002 | 1 | 1 | * CYP: Oltin | |
| "Makria - Makria (Kalby Ekhtarak)" | 2003 | 14 | 22 | ||
| "Roz Gravata" | 2003 | 15 | 30 | ||
| "Ey Aggelos Mou" | 2004 | 1 | 1 | Na Se Vlepo Na Gelas | |
| "Ola Auta Pou Fovame (Menga shunday eslatyapsan)" | 2005 | 4 | 7 | ||
| "Kathe Fora Pou Me Koitazeis" | 2005 | 8 | 6 | ||
| "Aperanto Keno" | 2007 | 9 | 10 | Sto Oreotoero Simio | |
| "Pame Gavayi (bu juda achinarli)" | 2008 | 6 | 1 | * GRE: Platinum | |
| "Mono Gia Mas (Ular bizni qiziqtirmaydi)" | 2008 | 8 | 10 | ||
| "Ela Gia Ligo" | 2007 | 27 | 32 | ||
| "I Agapi Pou Paei" (feat. Stefanos Korkolis) | 2010 | 4 | 7 | Fanera Mistika | |
| "Kokkino" | 2010 | - | 28 | ||
| "Apelpistika Diathesimi" | 2010 | 3 | 27 | ||
| "Se Ola Ta Nisia (Krina Tou Gialu)" | 2012 | - | - | Gia Pou Travas Elpida | |
| "Lipame Gia Aurio" | 2012 | - | - | ||
| "Itan Agapi" | 2014 | - | - | Thea Paradisou | |
| "Afto dan Fos Den Ligosteveiga" | 2014 | - | - | ||
Adabiyotlar
- ^ "Gretsiya muvaqqat hukumati birinchi ayol bosh vazir bilan qasamyod qildi". The Guardian. Associated Press yilda Afina. 2015 yil 28-avgust. Olingan 6 sentyabr 2015.
| Yunonistonlik rassom haqidagi ushbu maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |