WikiDer > Angus Maddison YaIM (PPP) bo'yicha o'nta yirik iqtisodiyotning statistikasi

Bu YaIM bo'yicha o'nta eng yirik mamlakatlarning tarixiy ro'yxati ingliz iqtisodchisi tomonidan tuzilgan Angus Meddison dunyoning eng yirik o'nta iqtisodiyotiga a'zolik va reytinglar qanchalik o'zgarganligini ko'rsatadi.
Yalpi ichki mahsulot (PPP) bo'yicha o'nta yirik iqtisodiyot
Yil | 1-chi | 2-chi | 3-chi | 4-chi | 5-chi | 6-chi | 7-chi | 8-chi | 9-chi | 10-chi |
2030 (prognoz) | ![]() 22,983,000 | ![]() 16,662,000 | ![]() 10,074,000 | ![]() 3,488,000 | ![]() 2,406,000 | ![]() 2,171,000 | ![]() 2,150,000 | ![]() 2,017,000 | ![]() 1,973,000 | ![]() 1,853,000 |
2003 | ![]() 8,430,762 | ![]() 6,187,984 | ![]() 2,699,261 | ![]() 2,267,136 | ![]() 1,577,423 | ![]() 1,315,601 | ![]() 1,280,625 | ![]() 1,110,691 | ![]() 1,013,000 | ![]() 914,000 |
1973 | ![]() 3,536,622 | ![]() 1,513,070 | ![]() 1,242,932 | ![]() 944,755 | ![]() 739,414 | ![]() 683,965 | ![]() 675,941 | ![]() 582,713 | ![]() 494,832 | ![]() 401,643 |
1950 | ![]() 1,455,916 | ![]() 510,243 | ![]() 347,850 | ![]() 265,354 | ![]() 244,985 | ![]() 222,222 | ![]() 220,492 | ![]() 164,957 | ![]() 160,966 | ![]() 102,164 |
1913 | ![]() 517,383 | ![]() 241,341 | ![]() 237,332 | ![]() 232,351 | ![]() 224,618 | ![]() 204,242 | ![]() 144,489 | ![]() 95,487 | ![]() 71,653 | ![]() 41,653 |
1870 | ![]() 189,470 | ![]() 134,882 | ![]() 100,180 | ![]() 98,374 | ![]() 83,646 | ![]() 72,149 | ![]() 72,100 | ![]() 41,814 | ![]() 25,393 | ![]() 19,556 |
1820 | ![]() 228,600 | ![]() 111,417 | ![]() 37,678 | ![]() 36,232 | ![]() 35,468 | ![]() 26,819 | ![]() 22,535 | ![]() 20,739 | ![]() 12,548 | ![]() 12,299 |
Yalpi ichki mahsulot (PPP) bo'yicha o'n besh yirik iqtisodiyot
Adabiyotlar
- ^ Ma'lumotlar jadvali Maddison A (2007), Jahon iqtisodiyotining konturlari I-2030AD, Oxford University Press, ISBN 978-0199227204
- ^ Maddison 2007, p. 379, A.4-jadval.
- ^ BMT milliy akkauntlar ma'lumotlar bazasi
- ^ Jahon banki WDI Data
- ^ XVFning tarixiy nominal YaIM ma'lumotlari (2011 yil aprel)
- ^ Jahon iqtisodiyotining tarixiy statistikasi