Armanistonlik tennischi
Ani Amiraghyan
Անի Ամիրաղյան| Mamlakat (sport) | Armaniston |
|---|
| Tug'ilgan | (1993-10-09) 9 oktyabr 1993 yil (27 yosh) Yerevan, Armaniston |
|---|
| Balandligi | 1,68 m (5 fut 6 dyuym) |
|---|
| Mukofot puli | $35,830 |
|---|
| Turmush qurmaganlar |
|---|
| Ishga qabul qilish bo'yicha rekord | 141–93 |
|---|
| Ishga qabul qilish unvonlari | 1 ITF |
|---|
| Eng yuqori reyting | 422 (2013 yil 12-avgust) |
|---|
| Ikki marta |
|---|
| Ishga qabul qilish bo'yicha rekord | 59–50 |
|---|
| Ishga qabul qilish unvonlari | 5 ITF |
|---|
| Eng yuqori reyting | 505 (2016 yil 27-iyun) |
|---|
| Jamoa musobaqalari |
|---|
| Fed kubogi/BJK Kubogi | 24–18 |
|---|
| Oxirgi yangilangan: 2019 yil 28-iyun. |
Ani Amiraghyan (Arman: Անի Ամիրաղյան; 1993 yil 9 oktyabrda tug'ilgan) arman tennis o'yinchi.
Amiraghyan bitta yakkalik va beshta juftlik g'olibligini qo'lga kiritdi ITF davri. 2013 yil 12-avgustda u eng yaxshi 422-raqamli yakkalik reytingiga erishdi. 2016-yil 27-iyun kuni u juftliklar reytingida 505-o'ringa ko'tarildi.
Uchun o'ynash Armaniston da Fed kubogi, Amiraghyanning yutqazish bo'yicha rekord ko'rsatkichi 2019 yil iyun holatiga ko'ra 24–18.
ITF finallari
Oila qurmaganlar (1–8)
| Afsona |
|---|
| 100000 dollarlik musobaqalar | | 75000 dollarlik musobaqalar | | $ 50,000 turnirlari | | 25000 dollarlik musobaqalar | | 15000 dollarlik musobaqalar | | 10 000 dollarlik musobaqalar |
| | Sirt bo'yicha finallar |
|---|
| Qattiq (1-0) | | Loy (0-8) | | Grass (0-0) | | Gilam (0-0) |
|
| Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Yuzaki | Raqib | Xol |
|---|
| Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 2011 yil 28-avgust | Bagnatika, Italiya | Gil | Ulrikke Eikeri | 4–6, 4–6 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 2. | 2012 yil 20-may | Istanbul, Kurka | Gil | Quirine Lemoine | 2–6, 6–7(5–7) |
| Ikkinchi o'rin egasi | 3. | 2012 yil 24-iyun | Kampobasso, Italiya | Gil | Federika di Sarra | 5–7, 2–6 |
| G'olib | 1. | 2012 yil 23 sentyabr | Batumi, Gruziya | Qiyin | Anna Shkudun | 6–1, 6–3 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 4. | 2013 yil 6-iyul | Todi, Italiya | Gil | Elis Balducci | 4–6, 3–6 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 5. | 2015 yil 19-iyul | Telavi, Gruziya | Gil | Anastasiya Gasanova | 6–1, 4–6, 3–6 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 6. | 2015 yil 20 sentyabr | Telavi, Gruziya | Gil | Ekaterine Gorgodze | 7–5, 2–6, 2–6 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 7. | 2015 yil 6-dekabr | Antaliya, Kurka | Gil | Alisa Kleybanova | 4–6, 3–6 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 8. | 31 yanvar 2016 yil | Antaliya, Turkiya | Gil | Başak Eraydin | 6–3, 2–6, 4–6 |
Ikki marta (6-7)
| Afsona |
|---|
| 100000 dollarlik musobaqalar | | 75000 dollarlik musobaqalar | | $ 50,000 turnirlari | | 25000 dollarlik musobaqalar | | 10 000 dollarlik musobaqalar |
| | Sirt bo'yicha finallar |
|---|
| Qattiq (1-2) | | Loy (5-5) | | Grass (0-0) | | Gilam (0-0) |
|
| Natija | Yo'q | Sana | Turkum | Turnir | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | Xol |
|---|
| G'olib | 1. | 2011 yil 28-may | $10,000 | Gaziantep, Kurka | Qiyin | Başak Eraydin | Daniella Dominikovich Melis Sezer | 6–2, 6–3 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 2011 yil 2-iyul | $10,000 | Izmir, Kurka | Gil | Aleksandra Romanova | Tatyana Kotelnikova Evgeniya Pashkova | 6–7(3–7), 4–6 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 2. | 2011 yil 15 oktyabr | $10,000 | Yerevan, Armaniston | Gil | Tatiya Mikadze | Anastasiya Grymalska Anastasiya Vasylyeva | 3–6, 3–6 |
| G'olib | 2. | 2013 yil 5-iyul | $10,000 | Todi, Italiya | Gil | Elis Balducci | Klaudiya Giovin Yuka Mori | 6–2, 6–3 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 3. | 2013 yil 13 sentyabr | $50,000 | Trabzon, Kurka | Qiyin | Dalila Jakupovich | Oksana Kalashnikova Aleksandra Krunich | 2–6, 1–6 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 4. | 2014 yil 16-avgust | $10,000 | Telavi, Gruziya | Gil | Margarita Lazareva | Alona Fomina Kristina Shakovets | 4–6, 6–4, [7–10] |
| G'olib | 3. | 2015 yil 11-iyul | $10,000 | Telavi, Gruziya | Gil | Chen Chaoyi | Anastasiya Gasanova Adeliya Zabirova | 6–3, 6–0 |
| G'olib | 4. | 2015 yil 19-iyul | $10,000 | Telavi, Gruziya | Gil | Chen Chaoyi | Amina Anshba Adelina Baravi | 6–3, 6–4 |
| G'olib | 5. | 2015 yil 19 sentyabr | $10,000 | Telavi, Gruziya | Gil | Amina Anshba | Polina Golubovskaya Alina Kislitskaya | 6–1, 6–1 |
| Ikkinchi o'rin egasi | 5. | 2016 yil 9 aprel | $10,000 | Antaliya, Kurka | Qiyin | Daiana Negreanu | Harriet Dart Viktoriya Tomova | w / o |
| Ikkinchi o'rin egasi | 6. | 2016 yil 20-may | $10,000 | Galați, Ruminiya | Gil | Aleksandra Perper | Mariya Fernanda Alves Guadalupe Peres Roxas | 4–6, 6–2, [8–10] |
| Ikkinchi o'rin egasi | 7. | 2016 yil 12-avgust | $10,000 | Moskva, Rossiya | Gil | Dariya Lodikova | Amina Anshba Anjelina Gabueva | 4–6, 4–6 |
| G'olib | 6. | Noyabr 2019 | $15,000 | Iraklion, Gretsiya | Gil | Yuliya Stamatova | Oana Gavrilă Noelia Zeballos | 6–1, 4–6, [10–7] |
Adabiyotlar
Tashqi havolalar