WikiDer > Anna Bondar
![]() Bondar 2019 yil Uimbldon saralashi | |
Mamlakat (sport) | ![]() |
---|---|
Yashash joyi | Szegalom, Vengriya |
Tug'ilgan | Szegalom, Vengriya | 1997 yil 27-may
O'yinlar | O'ng qo'l (ikki qo'lli orqa qo'l) |
Mukofot puli | AQSH$ 139,259 |
Turmush qurmaganlar | |
Ishga qabul qilish bo'yicha rekord | 220–105 (67.7%) |
Ishga qabul qilish unvonlari | 10 ITF |
Eng yuqori reyting | № 177 (2019 yil 10-iyun) |
Joriy reyting | № 279 (16 mart 2020 yil) |
"Katta Dubulg'a" yakkalik natijalari | |
Avstraliya ochiq chempionati | Q1 (2020) |
Uimbldon | Q1 (2019) |
US Open | Q1 (2019) |
Frantsiya ochiq chempionati Kichik | 1R (2014) |
Ikki marta | |
Ishga qabul qilish bo'yicha rekord | 131–60 (68.6%) |
Ishga qabul qilish unvonlari | 17 ITF |
Eng yuqori reyting | № 192 (2020 yil 20-yanvar) |
Joriy reyting | № 200 (16 mart 2020 yil) |
"Katta Dubulg'a" ning ikki karra natijalari | |
Frantsiya ochiq chempionati Kichik | 2R (2014) |
Uimbldon Kichik | 2R (2014) |
US Open Kichik | 2R (2014) |
Jamoa musobaqalari | |
Fed kubogi/BJK Kubogi | 5–4 |
Oxirgi yangilangan vaqti: 4 may 2020 yil. |
Anna Bondar (1997 yil 27-mayda tug'ilgan) - bu a Venger tennis o'yinchi.
2019 yil 10 iyundan boshlab Bondar 177-sonli eng yaxshi yakkalik reytingiga erishdi. Uning eng yaxshi juftlik reytingi 192-o'rinni egalladi.
Uchun o'ynash Vengriya da Fed kubogi, Bondarda yutqazish va yutqazish bo'yicha rekord 5–4.
Ishlash muddatlari
V | F | SF | QF | #R | RR | Q # | A | NH |
Faqatgina WTA Tour, Grand Slam turnirlari, Fed Kubogi va Olimpiya o'yinlaridagi asosiy natijalar yutuqlarni yo'qotish qaydlariga kiritilgan.
Turmush qurmaganlar
Ushbu jadval 2020 yil Avstraliya ochiq chempionati.
Turnir | 2019 | 2020 | SR | V – L | Yutish% |
---|---|---|---|---|---|
Katta dubulg'a turnirlari | |||||
Avstraliya ochiq chempionati | A | 1-savol | 0 / 0 | 0–0 | – |
Frantsiya ochiq chempionati | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
Uimbldon | 1-savol | NH | 0 / 0 | 0–0 | – |
US Open | 1-savol | 0 / 0 | 0–0 | – | |
Yutish - yo'qotish | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | – |
Ishga qabul qilish statistikasi | |||||
Turnirlar | 2 | 0 | Ishning umumiy soni: 2 | ||
Sarlavhalar | 0 | 0 | Ishga qabul qilishning umumiy soni: 0 | ||
Finallar | 0 | 0 | Ishga qabul qilishning umumiy soni: 0 | ||
Umumiy yutuq - yo'qotish | 0–2 | 0–0 | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
Yil oxiridagi reyting | 222 | $100,085 |
ITF davrasi final bosqichi
Yakkaliklar: 17 (10 ta unvon, 7 ta ikkinchi o'rin).
|
|
Natija | V – L | Sana | Turnir | Qatlam | Yuzaki | Raqib | Xol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G'olib | 1–0 | 2014 yil may | ITF Antaliya, Turkiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | 6–3, 6–2 |
Yo'qotish | 1–1 | 2015 yil aprel | ITF Heraklion, Gretsiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | 6–4, 4–6, 1–6 |
G'olib | 2–1 | 2015 yil may | ITF Sibiu, Ruminiya | 10,000 | Gil | ![]() | 6–1, 4–6, 6–1 |
G'olib | 3–1 | 2015 yil sentyabr | ITF Bol, Xorvatiya | 10,000 | Gil | ![]() | 6–4, 6–2 |
G'olib | 4–1 | 2015 yil sentyabr | ITF Bol, Xorvatiya | 10,000 | Gil | ![]() | 7–5, 6–4 |
G'olib | 5–1 | 2015 yil oktyabr | ITF Antaliya, Turkiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | 3–6, 6–2, 6–1 |
G'olib | 6–1 | Noyabr 2015 | ITF Antaliya, Turkiya | 10,000 | Gil | ![]() | 6–3, 6–4 |
Yo'qotish | 6–2 | Mar 2016 | ITF Kanberra, Avstraliya | 25,000 | Gil | ![]() | 4–6, 6–7(3–7) |
G'olib | 7–2 | 2017 yil oktyabr | ITF Heraklion, Gretsiya | 15,000 | Gil | ![]() | 6–2, 6–3 |
Yo'qotish | 7–3 | Noyabr 2017 | ITF Heraklion, Gretsiya | 15,000 | Gil | ![]() | 0–6, 3–6 |
Yo'qotish | 7–4 | Mar 2018 | ITF Heraklion, Gretsiya | 15,000 | Gil | ![]() | 3–6, 2–6 |
Yo'qotish | 7–5 | Mar 2018 | ITF Heraklion, Gretsiya | 15,000 | Gil | ![]() | 6–4, 6–7(3–7), 1–6 |
G'olib | 8–5 | 2018 yil may | ITF Kaposvar, Vengriya | 15,000 | Gil | ![]() | 6–4, 7–6(7–3) |
G'olib | 9–5 | Oktyabr 2018 | Sevilya ITF, Ispaniya | 25,000 | Gil | ![]() | 6–2, 5–7, 6–2 |
G'olib | 10–5 | 2019 yil yanvar | ITF Daytona Beach, Amerika Qo'shma Shtatlari | 25,000 | Gil | ![]() | 6–7(3–7), 7–6(7–5), 7–5 |
Yo'qotish | 10–6 | 2019 yil yanvar | ITF Plantation, Amerika Qo'shma Shtatlari | 25,000 | Gil | ![]() | 5–7, 7–6(8–6), 2–6 |
Yo'qotish | 10–7 | 2019 yil mart | Kuritiba ITF, Braziliya | 25,000 | Gil | ![]() | 6–4, 4–6, 2–6 |
Ikki juftlik: 27 (18 ta unvon, 9 ta ikkinchi o'rin).
|
|
Natija | V – L | Sana | Turnir | Qatlam | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | Xol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo'qotish | 0–1 | 2014 yil oktyabr | ITF Heraklion, Gretsiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 4–6 |
G'olib | 1–1 | Noyabr 2014 | ITF Heraklion, Gretsiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, [10–8] |
G'olib | 2–1 | 2014 yil dekabr | ITF Tel-Aviv, Isroil | 10,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 |
G'olib | 3–1 | 2015 yil mart | ITF Solarino, Italiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
Yo'qotish | 3–2 | 2015 yil mart | ITF Solarino, Italiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–4, [3–10] |
G'olib | 4–2 | 2015 yil aprel | ITF Heraklion, Gretsiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 |
G'olib | 5–2 | 2015 yil may | ITF Sibiu, Ruminiya | 10,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
Yo'qotish | 5–3 | 2015 yil sentyabr | ITF Bol, Xorvatiya | 10,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 5–7 |
Yo'qotish | 5–4 | 2015 yil oktyabr | ITF Antaliya, Turkiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, [5–10] |
G'olib | 6–4 | 2015 yil oktyabr | ITF Antaliya, Turkiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 2–6, [10–5] |
Yo'qotish | 6–5 | 2015 yil oktyabr | ITF Antaliya, Turkiya | 10,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 4–6 |
Yo'qotish | 6–6 | Noyabr 2015 | ITF Antaliya, Turkiya | 10,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 3–6 |
G'olib | 7–6 | Noyabr 2015 | ITF Antaliya, Turkiya | 10,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–4, [10–2] |
G'olib | 8–6 | 2017 yil avgust | ITF Graz, Avstriya | 15,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
G'olib | 9–6 | 2017 yil oktyabr | ITF Heraklion, Gretsiya | 15,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 |
G'olib | 10–6 | Noyabr 2017 | ITF Heraklion, Gretsiya | 15,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 2–6, [10–8] |
G'olib | 11–6 | Mar 2018 | ITF Heraklion, Gretsiya | 15,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–2 |
G'olib | 12–6 | 2018 yil may | Balatonboglar ITF, Vengriya | 25,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 7–6(7–2) |
G'olib | 13–6 | 2018 yil may | ITF Kaposvar, Vengriya | 15,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(8–6), 6–1 |
G'olib | 14–6 | 2018 yil avgust | ITF Koksijde, Belgiya | 25,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–0 |
G'olib | 15–6 | 2019 yil yanvar | ITF Daytona Beach, Amerika Qo'shma Shtatlari | 25,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 5–7, [11–9] |
Yo'qotish | 15–7 | 2019 yil may | ITF Pula, Italiya | 25,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 0–6, 5–7 |
G'olib | 16–7 | 2019 yil sentyabr | ITF Zagreb, Xorvatiya | 60,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–5 |
Yo'qotish | 16–8 | Yanvar 2020 | ITF Kanberra, Avstraliya[a] | 25,000 | Qiyin | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 4–6, [8–10] |
G'olib | 17–8 | Fevral 2020 | ITF Trnava, Slovakiya | 25,000 | Qattiq (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
Yo'qotish | 17–9 | 2020 yil sentyabr | ITF Tarvisio, Italiya | 25,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 3–6 |
G'olib | 18–9 | 2020 yil sentyabr | ITF Grado, Italiya | 25,000 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–2 |
Izohlar
- a Turnir Kanberra o'rniga Bendigoda bo'lib o'tdi.
ITF o'smirlar o'rtasidagi final
Katta dubulg'a |
GA toifasi |
G1 toifasi |
G2 toifasi |
G3 toifasi |
G4 toifasi |
G5 toifasi |
Oila qurmaganlar (2-3)
Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Sinf | Yuzaki | Raqib | Xol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 2013 yil 26-may | Budapesht, Vengriya | G4 | Gil | ![]() | 3–6, 6–3, 1–6 |
Ikkinchi o'rin egasi | 2. | 2013 yil 2-iyun | Budapesht, Vengriya | G2 | Gil | ![]() | 3–6, 3–6 |
G'olib | 1. | 2013 yil 14 sentyabr | Novi Sad, Serbiya | G2 | Gil | ![]() | 6–1, 6–1 |
Ikkinchi o'rin egasi | 3. | 2014 yil 8-fevral | Hammamet, Tunis | G2 | Gil | ![]() | 4–6, 6–7(2–7) |
G'olib | 2. | 2015 yil 26-iyul | Klosters, Shveytsariya | B1 | Gil | ![]() | 2–6, 6–3, 6–1 |
Ikki marta (6-5)
Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Sinf | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | Xol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G'olib | 1. | 3 iyun 2012 yil | Budapesht, Vengriya | G2 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 6–3 |
G'olib | 2. | 2012 yil 15 sentyabr | Novi Sad, Serbiya | G2 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 6–2 |
G'olib | 3. | 2012 yil 3-noyabr | Budapesht, Vengriya | G4 | Loy (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–2 |
G'olib | 4. | 8 dekabr 2012 yil | Zagreb, Xorvatiya | G4 | Qattiq (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–5), 6–4 |
Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 2013 yil 24-fevral | Kadolsburg, Germaniya | G4 | Gilam (i) | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 1–6 |
G'olib | 5. | 2013 yil 24-avgust | Budaörs, Vengriya | G2 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 |
Ikkinchi o'rin egasi | 2. | 2013 yil 14 sentyabr | Novi Sad, Serbiya | G2 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–7(3–7), 4–6 |
G'olib | 6. | 2013 yil 8-dekabr | Bradenton, Qo'shma Shtatlar | G1 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
Ikkinchi o'rin egasi | 3. | 2014 yil 8-fevral | Hammamet, Tunis | G2 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 6–7(3–7), 6–7(6–8) |
Ikkinchi o'rin egasi | 4. | 16 fevral 2014 yil | Kasablanka, Marokash | G1 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | w / o |
Ikkinchi o'rin egasi | 5. | 23 mart 2014 yil | San-Xose-Rio-Preto, Braziliya | G1 | Gil | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 3–6 |
Milliy vakillik
Fed kubogi
Bondar uni qildi Fed kubogi debyut uchun Vengriya 2015 yilda jamoa raqobatlashayotgan paytda Evropa / Afrika zonasi I guruh, u 17 yoshu 255 kun bo'lganida.
Fed kubogi (5–4)
|
|
|
|
Oila qurmaganlar (3-4)
Nashr | Bosqich | Sana | Manzil | Qarshi | Yuzaki | Raqib | W / L | Xol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 yilgi Fed Kubogi Evropa / Afrika zonasi I guruh | Musobaqa final o'yini | 2015 yil 7-fevral | Budapesht, Vengriya | ![]() | Qattiq (i) | Alison Van Uytvank | V | w / o * |
2016 yilgi Fed Kubogi Evropa / Afrika zonasi I guruh | Hovuz | 2016 yil 4-fevral | Eilat, Isroil | ![]() | Qiyin | Alison Van Uytvank | L | 1–6, 3–6 |
2016 yil 5-fevral | ![]() | Diāna Marcinkeviča | V | 6–4, 6–4 | ||||
Pley-offga chiqish | 2016 yil 6-fevral | ![]() | Ilze Xettingh | V | 6–0, 6–1 | |||
2018 yilgi Fed Kubogi Evropa / Afrika zonasi I guruh | Hovuz | 8 fevral 2018 yil | Tallin, Estoniya | ![]() | Qattiq (i) | Nina Potochnik | L | 4–6, 2–6 |
2019 Fed Kubogi Evropa / Afrika zonasi I guruh | Hovuz A | 6 fevral 2019 yil | Vanna, Buyuk Britaniya | ![]() | Qattiq (i) | Mariya Sakkari | L | 3–6, 2–6 |
2019 yil 7-fevral | ![]() | Dalila Jakupovich | V | 4–6, 6–1, 6–4 | ||||
8 fevral 2019 yil | ![]() | Yoxanna Konta | L | 2–6, 7–6(7–1), 6–7(4–7) |
Ikki marta (2-0)
Nashr | Bosqich | Sana | Manzil | Qarshi | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | W / L | Xol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 yilgi Fed Kubogi Evropa / Afrika zonasi I guruh | Hovuz A | 2015 yil 6-fevral | Budapesht, Vengriya | ![]() | Qattiq (i) | Tímea Babos | Julia Grabher Sandra Klemenschits | V | 7–6(7–2), 6–2 |
Musobaqa final o'yini | 2015 yil 7-fevral | ![]() | Dalma Galfi | Kirsten Flipkens Alison Van Uytvank | V | w / o * | |||
2018 yilgi Fed Kubogi Evropa / Afrika zonasi I guruh | Hovuz | 9 fevral 2018 yil | Tallin, Estoniya | ![]() | Qattiq (i) | Reka Luka Jani | Darija Jurak Tena Lukas | V | 3-4 marta. |
* yurish uning umumiy yozuvlarida hisobga olinmaydi.
Adabiyotlar
Tashqi havolalar
- Anna Bondar da Ayollar tennis uyushmasi
- Anna Bondar da Xalqaro tennis federatsiyasi
- Anna Bondar da Billie Jan King kubogi
![]() ![]() | Vengriya tennisiga oid ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |