WikiDer > 2019 yilgi yozgi Universiadada kamondan otish - Erkaklar individual birikmasi - Vikipediya
| Erkaklar individual birikmasi XXX yozgi Universiadada | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joylar | Partenio stadioni, Qirollik saroyi | ||||||||||||
| Sanalar | 2019 yil 8-iyul - 2019 yil 13-iyul | ||||||||||||
| Raqobatchilar | 30 millatdan 46 nafari | ||||||||||||
| Medalchilar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kamondan otish da 2019 Yozgi Universiada | |||
|---|---|---|---|
| Shaxsiy | |||
| Qayta tiklang | erkaklar | ayollar | |
| Murakkab | erkaklar | ayollar | |
| Jamoa | |||
| Qayta tiklang | erkaklar | ayollar | aralashgan |
| Murakkab | erkaklar | ayollar | aralashgan |
The erkaklar individual birikma kamondan otish musobaqasi da 2019 Yozgi Universiada yilda bo'lib o'tdi Partenio stadioni, Avellino, Italiya va Qirollik saroyi yilda Caserta, Italiya 8 dan 13 iyulgacha.
Yozuvlar
Musobaqadan oldin jahon va Universiada rekordlari quyidagicha edi.
- 50 metr Dumaloq
| Turkum | Sportchi | Yozib olish | Sana | Joy | Tadbir |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahon rekordi | 718 | 2016 yil 13-iyul | Dekatur, AQSH | 2016 AQSh kamondan o'q otish bo'yicha ochiq fuqarolar | |
| Universiada rekordi | 705 | 2015 yil 04-iyul | Kvanju, Janubiy Koreya | 2015 Yozgi Universiada |
- 15 o'q
| Turkum | Sportchi | Yozib olish | Sana | Joy | Tadbir |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahon rekordi | 150 | 2015 yil 7-may | Shanxay, Xitoy | Kamondan otish bo'yicha 2015 yilgi jahon chempionati | |
| Universiada rekordi | 149 | 2015 yil 5-iyul | Kvanju, Janubiy Koreya | 2015 Yozgi Universiada |
Saralash bosqichi
| 32-bosqichga saralash | |
| 1/24 raundga saralash |
Saralash bosqichi 2019 yil 9-iyul kuni bo'lib o'tdi. U 36 ta o'qdan iborat ikki turdan iborat bo'lib, maksimal ball 720 ni tashkil etdi.[1]
| Rank | Archer | 1-yarmi | 2-yarmi | 10-lar | Xs | Xol | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | 359 | 68 | 38 | 716 | UR | |
| 2 | 352 | 355 | 60 | 48 | 707 | ||
| 3 | 350 | 356 | 58 | 27 | 706 | ||
| 4 | 352 | 352 | 57 | 21 | 704 | ||
| 5 | 353 | 351 | 56 | 22 | 704 | ||
| 6 | 349 | 354 | 57 | 34 | 703 | ||
| 7 | 349 | 354 | 55 | 21 | 703 | ||
| 8 | 349 | 352 | 54 | 25 | 701 | T.9 * | |
| 9 | 352 | 349 | 53 | 24 | 701 | T.9 | |
| 10 | 346 | 353 | 52 | 22 | 699 | ||
| 11 | 350 | 349 | 51 | 24 | 699 | ||
| 12 | 346 | 352 | 50 | 15 | 698 | ||
| 13 | 349 | 348 | 50 | 26 | 697 | ||
| 14 | 348 | 349 | 50 | 22 | 697 | ||
| 15 | 347 | 349 | 49 | 22 | 696 | ||
| 16 | 345 | 350 | 51 | 23 | 695 | ||
| 17 | 347 | 348 | 51 | 18 | 695 | ||
| 18 | 345 | 350 | 47 | 20 | 695 | ||
| 19 | 345 | 350 | 47 | 19 | 695 | ||
| 20 | 348 | 347 | 47 | 17 | 695 | ||
| 21 | 348 | 345 | 46 | 19 | 693 | ||
| 22 | 343 | 348 | 47 | 12 | 691 | ||
| 23 | 343 | 348 | 43 | 21 | 691 | ||
| 24 | 342 | 348 | 47 | 21 | 690 | ||
| 25 | 341 | 349 | 44 | 20 | 690 | ||
| 26 | 344 | 346 | 44 | 16 | 690 | ||
| 27 | 343 | 345 | 46 | 19 | 688 | ||
| 28 | 344 | 344 | 43 | 12 | 688 | ||
| 29 | 344 | 343 | 41 | 15 | 687 | ||
| 30 | 340 | 346 | 43 | 13 | 686 | ||
| 31 | 346 | 340 | 42 | 21 | 686 | ||
| 32 | 340 | 344 | 42 | 13 | 684 | ||
| 33 | 341 | 342 | 41 | 14 | 683 | ||
| 34 | 341 | 342 | 38 | 14 | 683 | ||
| 35 | 340 | 342 | 42 | 19 | 682 | ||
| 36 | 345 | 337 | 40 | 19 | 682 | ||
| 37 | 338 | 343 | 36 | 14 | 681 | ||
| 38 | 343 | 337 | 38 | 19 | 680 | ||
| 39 | 336 | 344 | 36 | 18 | 680 | ||
| 40 | 343 | 336 | 39 | 17 | 679 | ||
| 41 | 334 | 345 | 36 | 12 | 679 | ||
| 42 | 336 | 341 | 32 | 12 | 677 | ||
| 43 | 332 | 336 | 36 | 22 | 668 | ||
| 44 | 325 | 340 | 31 | 11 | 665 | ||
| 45 | 335 | 311 | 27 | 13 | 646 | ||
| 46 | 323 | 323 | 20 | 9 | 646 |
Saralash bosqichlari
Manba[2]
1-bo'lim
| 64-tur | 32-tur | 16-tur | Chorak final | |||||||||||||||
| 1 | 148 | |||||||||||||||||
| 32 | 142 | |||||||||||||||||
| 33 | 141 (T9) | |||||||||||||||||
| 32 | 141 (T10) | |||||||||||||||||
| 1 | 144 (T9) | |||||||||||||||||
| 17 | 144 (T9) | |||||||||||||||||
| 17 | 143 (TX) | |||||||||||||||||
| 16 | 143 (T10) | |||||||||||||||||
| 1 | 150 | |||||||||||||||||
| 9 | 144 | |||||||||||||||||
| 9 | 148 | |||||||||||||||||
| 24 | 143 | |||||||||||||||||
| 41 | 140 | |||||||||||||||||
| 24 | 142 | |||||||||||||||||
| 9 | 145 | |||||||||||||||||
| 8 | 144 | |||||||||||||||||
| 25 | 141 | |||||||||||||||||
| 40 | 138 | |||||||||||||||||
| 25 | 143 | |||||||||||||||||
| 8 | 148 | |||||||||||||||||
2-bo'lim
| 64-tur | 32-tur | 16-tur | Chorak final | |||||||||||||||
| 5 | 146 | |||||||||||||||||
| 28 | 139 | |||||||||||||||||
| 37 | 139 | |||||||||||||||||
| 28 | 143 | |||||||||||||||||
| 5 | 148 | |||||||||||||||||
| 17 | 144 | |||||||||||||||||
| 21 | 144 | |||||||||||||||||
| 44 | 139 | |||||||||||||||||
| 21 | 144 | |||||||||||||||||
| 12 | 135 | |||||||||||||||||
| 5 | 146 | |||||||||||||||||
| 4 | 145 | |||||||||||||||||
| 13 | 143 | |||||||||||||||||
| 20 | 145 | |||||||||||||||||
| 45 | 125 | |||||||||||||||||
| 20 | 141 | |||||||||||||||||
| 20 | 140 | |||||||||||||||||
| 4 | 145 | |||||||||||||||||
| 29 | 142 | |||||||||||||||||
| 36 | 138 | |||||||||||||||||
| 29 | 141 | |||||||||||||||||
| 4 | 146 | |||||||||||||||||
3-bo'lim
| 64-tur | 32-tur | 16-tur | Chorak final | |||||||||||||||
| 3 | 143 | |||||||||||||||||
| 30 | 138 | |||||||||||||||||
| 35 | 136 | |||||||||||||||||
| 30 | 139 | |||||||||||||||||
| 3 | 146 | |||||||||||||||||
| 19 | 147 | |||||||||||||||||
| 19 | 142 | |||||||||||||||||
| 46 | 137 | |||||||||||||||||
| 19 | 146 | |||||||||||||||||
| 14 | 137 | |||||||||||||||||
| 19 | 145 | |||||||||||||||||
| 6 | 144 | |||||||||||||||||
| 11 | 146 | |||||||||||||||||
| 22 | 145 | |||||||||||||||||
| 43 | 132 | |||||||||||||||||
| 22 | 145 | |||||||||||||||||
| 11 | 136 | |||||||||||||||||
| 6 | 146 | |||||||||||||||||
| 27 | 143 | |||||||||||||||||
| 38 | 139 | |||||||||||||||||
| 27 | 140 | |||||||||||||||||
| 6 | 141 | |||||||||||||||||
4-bo'lim
| 64-tur | 32-tur | 16-tur | Chorak final | |||||||||||||||
| 7 | 142 | |||||||||||||||||
| 26 | 144 | |||||||||||||||||
| 39 | 139 (T8) | |||||||||||||||||
| 26 | 139 (T10) | |||||||||||||||||
| 26 | 140 | |||||||||||||||||
| 10 | 145 | |||||||||||||||||
| 23 | 138 | |||||||||||||||||
| 42 | 141 | |||||||||||||||||
| 42 | 142 | |||||||||||||||||
| 10 | 144 | |||||||||||||||||
| 10 | 146 (T9) | |||||||||||||||||
| 18 | 146 (TX) | |||||||||||||||||
| 15 | 143 | |||||||||||||||||
| 18 | 144 | |||||||||||||||||
| 18 | 147 | |||||||||||||||||
| 34 | 139 | |||||||||||||||||
| 31 | 139 (T8) | |||||||||||||||||
| 34 | 139 (T10) | |||||||||||||||||
| 34 | 139 | |||||||||||||||||
| 2 | 138 | |||||||||||||||||
Yakuniy bosqich
| Yarim final | Yakuniy | |||||||
| 1 | 127 | |||||||
| 5 | 144 | |||||||
| 5 | 147 (T10) | |||||||
| 19 | 147 (T10) | |||||||
| 19 | 148 | |||||||
| 18 | 146 | Bronza medali | ||||||
| 1 | 146 | |||||||
| 18 | 145 | |||||||
Adabiyotlar
- ^ "Napoli-2019 yozgi Universiadasi erkaklar uchun saralash bosqichi" (PDF). "Napoli" - 2019. 2019-07-09.
- ^ "Napoli-2019 yozgi Universiadasi tarkibidagi erkaklar uchun saralash bosqichi". (PDF). "Napoli" - 2019. 2019-07-12.