WikiDer > 1970 yildagi Britaniya Hamdo'stlik o'yinlarida yengil atletika - Erkaklar 400 metrga to'siqlardan o'tish - Vikipediya
The Erkaklar To'siqlar 400 metr tadbir 1970 yil Britaniya Hamdo'stlik o'yinlari 18, 20 va 21 iyul kunlari bo'lib o'tdi Meadowbank stadioni yilda Edinburg, Shotlandiya.[1] O'yinlarda birinchi marta metrik masofa 440 yard to'siq o'rnini egallagan edi.
Medalchilar
| Oltin | Kumush | Bronza |
| Jon Shervud | Uilyam Koskei | Charlz Kipkemboi Yego |
Natijalar
Issiqlik
Malaka: Har bir issiqda birinchi 4 (Q) va keyingi 4 ta eng tez (q) yarim finalga yo'l oladi.
| Rank | Issiqlik | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jon Shervud | 51.6 | Q | |
| 2 | 1 | Charlz Kipkemboi Yego | 51.8 | Q | |
| 3 | 1 | Rojer Jonson | 51.9 | Q | |
| 4 | 1 | Uilyam Teylor | 54.4 | Q | |
| 5 | 1 | Norman Brinkuort | 55.3 | ||
| 6 | 1 | Genri Jekson | 1:00.4 | ||
| 1 | Boy McDonald | DNF | |||
| 1 | 2 | Jon Akii-Bua | 51.8 | Q | |
| 2 | 2 | Bill Gairdner | 52.3 | Q | |
| 3 | 2 | Gari Nok | 52.4 | Q | |
| 4 | 2 | Devid Sharer | 52.5 | Q | |
| 5 | 2 | Jon Lyuis | 53.4 | q | |
| 6 | 2 | Toni Xarper | 53.6 | q | |
| 7 | 2 | Raymond Lyvendo | 55.6 | ||
| 8 | 2 | Jon Kinahan | 55.8 | ||
| 1 | 3 | Uilyam Koskei | 51.3 | Q | |
| 2 | 3 | Toni Kollinz | 52.4 | Q | |
| 3 | 3 | Jeyms Grant | 52.5 | Q | |
| 4 | 3 | Kingsli Agbaboxa | 53.1 | Q | |
| 5 | 3 | Endryu Uebb | 53.5 | q | |
| 6 | 3 | Uilfred Kailema | 54.2 | q | |
| 7 | 3 | Brayan Donnelli | 54.5 | ||
| 8 | 3 | Rojer Richardson | 54.8 |
Yarim final
Saralash: Har bir yarim finalda birinchi 4 (Q) to'g'ridan-to'g'ri finalga yo'llanma oladi.
| Rank | Issiqlik | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jon Shervud | 51.5 | Q | |
| 2 | 1 | Jon Akii-Bua | 51.9 | Q | |
| 3 | 1 | Kingsli Agbaboxa | 52.1 | Q | |
| 4 | 1 | Bill Gairdner | 52.1 | Q | |
| 5 | 1 | Jeyms Grant | 52.2 | ||
| 6 | 1 | Uilyam Teylor | 52.2 | ||
| 7 | 1 | Jon Lyuis | 52.4 | ||
| 8 | 1 | Uilfred Kailema | 54.6 | ||
| 1 | 2 | Uilyam Koskei | 51.3 | Q | |
| 2 | 2 | Charlz Kipkemboi Yego | 51.7 | Q | |
| 3 | 2 | Gari Nok | 51.75 | Q | |
| 4 | 2 | Devid Sharer | 51.9 | Q | |
| 5 | 2 | Rojer Jonson | 52.0 | ||
| 6 | 2 | Toni Kollinz | 52.9 | ||
| 7 | 2 | Endryu Uebb | 53.0 | ||
| 8 | 2 | Toni Xarper | 53.1 |
Yakuniy
| Rank | Ip | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jon Shervud | 50.03 | |||
| 4 | Uilyam Koskei | 50.15 | |||
| 2 | Charlz Kipkemboi Yego | 50.19 | |||
| 4 | 7 | Jon Akii-Bua | 51.1 | ||
| 5 | 1 | Devid Sharer | 51.17 | ||
| 6 | 5 | Bill Gairdner | 51.6 | ||
| 7 | 8 | Kingsli Agbaboxa | 51.6 | ||
| 8 | 3 | Gari Nok | 52.13 |
Adabiyotlar
- ^ "Natijalar". thecgf.com. Olingan 23 sentyabr 2019.