WikiDer > Yengil atletika 1986 yilgi Hamdo'stlik o'yinlarida - erkaklar o'q otish - Vikipediya
Athletics at the 1986 Commonwealth Games – Mens shot put - Wikipedia
The Erkaklar o'q otish tadbir 1986 yilgi Hamdo'stlik o'yinlari 2-avgust kuni bo'lib o'tdi Meadowbank stadioni yilda Edinburg.[1]
Natijalar
| Rank | Ism | Millati | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Natija | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billi Koul | 17.02 | x | 18.15 | 17.70 | 18.16 | 17.92 | 18.16 | |||
| Djo Kigli | 17.97 | x | 16.70 | 16.79 | x | x | 17.97 | |||
| Styuart Gyngell | 16.37 | 17.62 | 17.70 | x | x | 16.93 | 17.70 | |||
| 4 | Grem Savori | 17.31 | ||||||||
| 5 | Rob Venier | 15.66 | 17.16 | 16.81 | 17.26 | |||||
| 6 | Jon Minns | 16.83 | 16.99 | 16.58 | 16.76 | 16.99 | ||||
| 7 | Lyubiy Chambul | x | 16.29 | 16.86 | 16.86 | |||||
| 8 | Shaun Pickering | 16.40 | 16.79 | |||||||
| 9 | Erik Irvin | 16.73 | ||||||||
| 10 | Endi Vins | 16.68 | ||||||||
| 11 | Jon Reynolds | 15.92 | ||||||||
| 12 | Toni Satchvel | 15.47 |
Adabiyotlar
- ^ "Hamdo'stlik o'yinlari federatsiyasi - o'tgan Hamdo'stlik o'yinlari". thecgf.com. Arxivlandi asl nusxasi 2012-09-14. Olingan 2016-11-04.