WikiDer > Yengil atletika 1998 yilgi Hamdo'stlik o'yinlarida - erkaklar 1500 metr - Vikipediya
The Erkaklar 1500 metr tadbir 1998 yil Hamdo'stlik o'yinlari 20-21 sentyabr kunlari bo'lib o'tdi Milliy stadion, Bukit Jalil.
Medalchilar
| Oltin | Kumush | Bronza | 
| Laban Rotich  Keniya | Jon Mayok  Angliya | Entoni Uayteman  Angliya | 
Natijalar
Issiqlik
Malaka: Har bir issiqlikning birinchi 4tasi (Q) va keyingi 4 ta eng tezkor (q) yarim finalga yo'l oldi.[1]
| Rank | Issiqlik | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Entoni Uayteman |  Angliya | 3:45.18 | Q | 
| 2 | 1 | Jon Kiboven |  Keniya | 3:45.55 | Q | 
| 3 | 1 | Xristian Stivenson |  Uels | 3:45.75 | Q | 
| 4 | 1 | Kevin MakKey |  Angliya | 3:46.18 | Q | 
| 5 | 2 | Laban Rotich |  Keniya | 3:46.71 | Q | 
| 6 | 1 | Terrance Armstrong |  Bermuda | 3:46.80 | q | 
| 7 | 1 | Chipako Chungu |  Zambiya | 3:47.19 | q, PB | 
| 8 | 2 | Jon Mayok |  Angliya | 3:47.28 | Q | 
| 9 | 2 | Stiven Agar |  Kanada | 3:47.38 | Q | 
| 10 | 1 | Stiven Grin |  Yamayka | 3:47.48 | q | 
| 11 | 2 | Xemish Kristensen |  Yangi Zelandiya | 3:47.60 | Q | 
| 12 | 2 | Arumugam Munusamy |  Malayziya | 3:48.34 | q | 
| 13 | 1 | Deyv Pamax |  Sent-Vinsent va Grenadinlar | 3:54.87 | |
| 14 | 2 | Nikki Piters |  Sent-Vinsent va Grenadinlar | 4:05.27 | |
| 15 | 2 | Husayn Riyoz |  Maldiv orollari | 4:05.44 | |
| 16 | 2 | Jerar Sulaymon |  Vanuatu | 4:10.63 | |
| 1 | Deyl Jons |  Antigua va Barbuda | DNS | ||
| 1 | Kris Votu |  Solomon orollari | DNS | ||
| 2 | Eddi King |  Shimoliy Irlandiya | DNS | ||
| 2 | Selvin Bonne |  Seyshel orollari | DNS | 
Yakuniy
| Rank | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar | 
|---|---|---|---|---|
|  | Laban Rotich |  Keniya | 3:39.49 | |
|  | Jon Mayok |  Angliya | 3:40.46 | |
|  | Entoni Uayteman |  Angliya | 3:40.70 | |
| 4 | Jon Kiboven |  Keniya | 3:42.71 | |
| 5 | Kevin MakKey |  Angliya | 3:43.22 | |
| 6 | Xemish Kristensen |  Yangi Zelandiya | 3:43.93 | |
| 7 | Stiven Agar |  Kanada | 3:44.17 | |
| 8 | Terrance Armstrong |  Bermuda | 3:44.57 | |
| 9 | Xristian Stivenson |  Uels | 3:44.82 | |
| 10 | Stiven Grin |  Yamayka | 3:45.66 | SB | 
| 11 | Chipako Chungu |  Zambiya | 3:47.02 | PB | 
| 12 | Arumugam Munusamy |  Malayziya | 3:47.70 | 
