WikiDer > Yengil atletika 2002 yilgi Osiyo o'yinlarida - Ayollarga disk otish - Vikipediya
| Ayollarga disk otish 2002 yilgi Osiyo o'yinlarida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy | Busan Asiad asosiy stadioni | |||||||||
| Sana | 10 oktyabr | |||||||||
| Raqobatchilar | 4 millatdan 6 kishi | |||||||||
| Medalchilar | ||||||||||
| ||||||||||
| Yengil atletika da 2002 yilgi Osiyo o'yinlari | ||
|---|---|---|
| Voqealarni kuzatib borish | ||
| 100 m | erkaklar | ayollar |
| 200 m | erkaklar | ayollar |
| 400 m | erkaklar | ayollar |
| 800 m | erkaklar | ayollar |
| 1500 m | erkaklar | ayollar |
| 5000 m | erkaklar | ayollar |
| 10000 m | erkaklar | ayollar |
| To'siqlar 100 m | ayollar | |
| To'siqlar 110 m | erkaklar | |
| To'siqlar 400 m | erkaklar | ayollar |
| 3000 m balandlikdagi sakrash | erkaklar | |
| 4 × 100 m o'rni | erkaklar | ayollar |
| 4 × 400 m o'rni | erkaklar | ayollar |
| Yo'l voqealari | ||
| Marafon | erkaklar | ayollar |
| 20 km piyoda | erkaklar | ayollar |
| Dala tadbirlari | ||
| Balandlikka sakrash | erkaklar | ayollar |
| Ustuncha sakrash | erkaklar | ayollar |
| Uzoqqa sakrash | erkaklar | ayollar |
| Uch marta sakrash | erkaklar | ayollar |
| Otishma | erkaklar | ayollar |
| Disk otish | erkaklar | ayollar |
| Hammer uloqtirish | erkaklar | ayollar |
| Nayza uloqtirish | erkaklar | ayollar |
| Birlashtirilgan tadbirlar | ||
| Geptatlon | ayollar | |
| Dekatlon | erkaklar | |
Ayollar o'rtasida disk uloqtirish musobaqasi 2002 yilgi Osiyo o'yinlari yilda Pusan, Janubiy Koreya 10 oktyabr kuni bo'lib o'tdi Busan Asiad asosiy stadioni.[1]
Jadval
Hamma vaqtlar Koreyaning standart vaqti (UTC + 09: 00)
| Sana | Vaqt | Tadbir |
|---|---|---|
| Payshanba, 10 oktyabr 2002 yil | 13:00 | Yakuniy |
Yozuvlar
Ushbu musobaqadan oldin mavjud dunyo, Osiyo va o'yinlarning rekordlari quyidagicha edi.
| Jahon rekordi | 76.80 | Neubrandenburg, Sharqiy Germaniya | 1988 yil 9-iyul | |
| Osiyo rekordlari | 71.68 | Pekin, Xitoy | 14 mart 1992 yil | |
| Games Record | 63.56 | Pekin, Xitoy | 1990 yil 3 oktyabr |
Natijalar
| Rank | Sportchi | Harakat | Natija | Izohlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 59.18 | 64.55 | X | 58.15 | 59.23 | 57.47 | 64.55 | gr | ||
| 58.03 | 61.38 | 58.68 | 60.20 | X | 61.80 | 61.80 | |||
| 57.40 | 59.02 | 59.89 | 56.16 | 54.98 | 55.02 | 59.89 | |||
| 4 | 57.13 | X | 56.76 | 55.48 | 56.90 | 58.31 | 58.31 | ||
| 5 | 45.30 | 47.10 | X | 49.67 | 51.68 | 49.02 | 51.68 | ||
| 6 | 42.34 | 45.01 | X | 46.62 | 48.58 | 48.84 | 48.84 | ||
Adabiyotlar
- ^ "14-Pusan Osiyo o'yinlari - natijalar kitobi" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2013 yil 5 oktyabrda. Olingan 16 iyul 2020.