WikiDer > 2006 yilgi Osiyo o'yinlarida yengil atletika - Erkaklar bolg'a tashlash - Vikipediya
| Erkaklar o'rtasida bolg'a uloqtirish 2006 yilgi Osiyo o'yinlarida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy | Xalifa xalqaro stadioni | |||||||||
| Sana | 8 dekabr | |||||||||
| Raqobatchilar | 8 millatdan 10 kishi | |||||||||
| Medalchilar | ||||||||||
| ||||||||||
| Yengil atletika da 2006 yilgi Osiyo o'yinlari | ||
|---|---|---|
| Voqealarni kuzatib borish | ||
| 100 m | erkaklar | ayollar |
| 200 m | erkaklar | ayollar |
| 400 m | erkaklar | ayollar |
| 800 m | erkaklar | ayollar |
| 1500 m | erkaklar | ayollar |
| 5000 m | erkaklar | ayollar |
| 10000 m | erkaklar | ayollar |
| To'siqlar 100 m | ayollar | |
| To'siqlar 110 m | erkaklar | |
| To'siqlar 400 m | erkaklar | ayollar |
| 3000 m balandlikdagi sakrash | erkaklar | |
| 4 × 100 m o'rni | erkaklar | ayollar |
| 4 × 400 m o'rni | erkaklar | ayollar |
| Yo'l voqealari | ||
| Marafon | erkaklar | ayollar |
| 20 km piyoda | erkaklar | ayollar |
| Dala tadbirlari | ||
| Balandlikka sakrash | erkaklar | ayollar |
| Ustuncha sakrash | erkaklar | ayollar |
| Uzoqqa sakrash | erkaklar | ayollar |
| Uch marta sakrash | erkaklar | ayollar |
| Otishma | erkaklar | ayollar |
| Disk otish | erkaklar | ayollar |
| Hammer uloqtirish | erkaklar | ayollar |
| Nayza uloqtirish | erkaklar | ayollar |
| Birlashtirilgan tadbirlar | ||
| Geptatlon | ayollar | |
| Dekatlon | erkaklar | |
Erkaklar o'rtasida bolg'a uloqtirish musobaqasi 2006 yilgi Osiyo o'yinlari yilda Doha, Qatar 2006 yil 8 dekabrda bo'lib o'tdi Xalifa xalqaro stadioni.[1]
Jadval
Hamma vaqtlar Arabistonning standart vaqti (UTC + 03: 00)
| Sana | Vaqt | Tadbir |
|---|---|---|
| 2006 yil 8-dekabr, juma | 17:20 | Yakuniy |
Yozuvlar
Ushbu musobaqadan oldin mavjud dunyo, Osiyo va o'yinlarning rekordlari quyidagicha edi.
| Jahon rekordi | 86.74 | Shtutgart, G'arbiy Germaniya | 1986 yil 30-avgust | |
| Osiyo rekordlari | 84.86 | Praga, Chex Respublikasi | 2003 yil 29 iyun | |
| Games Record | 78.72 | Pusan, Janubiy Koreya | 8 oktyabr 2002 yil |
Natijalar
- Afsona
- DNS - Boshlamadim
| Rank | Sportchi | Harakat | Natija | Izohlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| X | 69.13 | X | 68.28 | 74.43 | X | 74.43 | |||
| 68.96 | 73.14 | 73.01 | X | X | X | 73.14 | |||
| 67.52 | X | X | 68.11 | 69.45 | 67.77 | 69.45 | |||
| 4 | 68.56 | 67.11 | X | 66.01 | 68.32 | 69.07 | 69.07 | ||
| 5 | 63.26 | 64.26 | 67.56 | 65.21 | 65.50 | X | 67.56 | ||
| 6 | X | 60.62 | 64.64 | X | X | 63.35 | 64.64 | ||
| 7 | 54.78 | 57.29 | 57.50 | 55.87 | X | 57.36 | 57.50 | ||
| 8 | X | 43.71 | 44.55 | X | X | X | 44.55 | ||
| — | DNS | ||||||||
| — | DNS | ||||||||
Adabiyotlar
- ^ "Erkaklar o'rtasida Hammer uloqtirish finali". Doha 2006 rasmiy veb-sayti. Arxivlandi asl nusxasi 2007 yil 16 oktyabrda. Olingan 15 iyul 2020.