WikiDer > Yengil atletika - 2014 yilgi yozgi o'smirlar Olimpiadasi - Qizlar bolg'a tashlash - Vikipediya
| Yengil atletika - Qizlarning bolg'a tashlashi II yozgi o'smirlar Olimpiya o'yinlarida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy | Nankin Olimpiya sport markazi | ||||||||||||
| Sana | 21-24 avgust | ||||||||||||
| Raqobatchilar | 15 15 millatdan | ||||||||||||
| Medalchilar | |||||||||||||
| |||||||||||||
The bolg'a uloqtirish da raqobat 2014 yil yozgi o'smirlar Olimpiadasi 2014 yil 21-24 avgust kunlari bo'lib o'tdi Nankin Olimpiya sport markazi.
Jadval
| Sana | Vaqt | Dumaloq |
|---|---|---|
| 2014 yil 21-avgust | 18:30 | Malaka |
| 2014 yil 24-avgust | 19:00 | Yakuniy |
Natijalar
Malaka
Dastlab saralash bosqichidan 50% sportchilar A finalga, qolgan sportchilar B finalga yo'l olishadi.
| Rank | Sportchi | 1 | 2 | 3 | 4 | Natija | Izohlar | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.76 | 70.87 | 67.76 | 67.35 | 70.87 | PB | FA | |
| 2 | 70.27 | 68.06 | 67.19 | x | 70.27 | PB | FA | |
| 3 | 66.25 | 69.35 | 68.05 | x | 69.35 | FA | ||
| 4 | x | 67.19 | 68.19 | r | 68.19 | PB | FA | |
| 5 | 64.98 | 64.98 | 63.07 | 58.92 | 64.98 | FA | ||
| 6 | 61.93 | 62.31 | 61.94 | 56.95 | 62.31 | FA | ||
| 7 | 60.39 | 61.22 | x | 53.59 | 61.22 | FA | ||
| 8 | 58.22 | x | 57.68 | 61.12 | 61.12 | FA | ||
| 9 | 60.89 | 59.18 | x | x | 60.89 | FB | ||
| 10 | x | 59.99 | 60.27 | x | 60.27 | FB | ||
| 11 | 58.18 | 59.76 | 57.64 | x | 59.76 | FB | ||
| 12 | 53.69 | 59.06 | 57.97 | 59.73 | 59.73 | FB | ||
| 13 | 58.56 | 59.31 | 56.98 | 55.14 | 59.31 | FB | ||
| 14 | x | 56.79 | x | x | 56.79 | FB | ||
| 15 | 55.62 | 55.88 | 55.79 | 56.73 | 56.73 | PB | FB |
Finallar
Yakuniy A
| Rank | Yakuniy joylashtirish | Sportchi | 1 | 2 | 3 | 4 | Natija | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.70 | x | 65.29 | 68.35 | 68.35 | PB | ||
| 2 | 63.23 | 66.81 | 68.35 | x | 68.35 | |||
| 3 | x | 67.35 | x | 66.55 | 67.35 | |||
| 4 | 4 | x | 4.91 | x | 65.86 | 65.86 | ||
| 5 | 5 | 60.88 | 62.58 | 51.82 | 62.67 | 62.67 | ||
| 6 | 6 | x | 61.15 | 60.96 | 61.67 | 61.67 | ||
| 7 | 7 | x | 60.94 | x | x | 60.94 | ||
| 8 | 8 | x | x | 55.60 | x | 55.60 |
Final B
| Rank | Yakuniy joylashtirish | Sportchi | 1 | 2 | 3 | 4 | Natija | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 60.33 | x | x | 55.55 | 60.33 | ||
| 2 | 10 | 59.06 | 58.71 | 57.34 | 56.69 | 59.06 | PB | |
| 3 | 11 | 50.36 | 57.50 | 53.58 | 56.64 | 57.50 | ||
| 4 | 12 | 54.52 | 57.43 | 55.43 | x | 57.43 | ||
| 5 | 13 | 55.14 | 57.20 | x | 54.02 | 57.20 | ||
| 6 | 14 | x | 55.56 | x | 54.44 | 55.56 | ||
| x | x | x | x | NM |