WikiDer > Yengil atletika 2019 yilgi yozgi Universiada - Erkaklar 110 metrga to'siqlardan o'tish - Vikipediya
The Erkaklar To'siqlar 110 metrga tadbir 2019 Yozgi Universiada 11 va 12 iyul kunlari bo'lib o'tdi San-Paolo stadioni yilda Neapol.
Medalchilar
| Oltin | Kumush | Bronza |
| Gabriel Konstantino | Vilhem Belotsian | Shunsuke Izumiya |
Natijalar
Issiqlik
Saralash: Har bir issiqda birinchi 3 (Q) va keyingi 4 ta eng tez (q) yarim finalga yo'llanma olishdi.[1]
Shamol:
Issiqlik 1: +0,3 m / s, issiqlik 2: -0,9 m / s, issiqlik 3: -1,3 m / s, issiqlik 4: -1,3 m / s
| Rank | Issiqlik | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vilhem Belotsian | 13.57 | Q | |
| 2 | 4 | Gabriel Konstantino | 13.58 | Q | |
| 3 | 4 | Shunsuke Izumiya | 13.64 | Q | |
| 4 | 1 | Lorenzo Perini | 13.65 | Q | |
| 5 | 1 | Valdó Szűcs | 13.71 | Q | |
| 6 | 4 | David Yefremov | 13.71 | Q, PB | |
| 7 | 1 | Nikolas Endryus | 13.76 | Q, PB | |
| 8 | 3 | Joey Daniels | 13.80 | Q | |
| 9 | 4 | Xay Riley-Labord | 13.80 | q | |
| 10 | 2 | Yang Vey-tin | 13.87 | Q | |
| 11 | 2 | Paulo Anrike da Silva | 13.89 | Q | |
| 12 | 4 | Kim Gyon Ta | 13.97 | q, PB | |
| 13 | 2 | Lyudovik Payen | 14.06 | Q | |
| 14 | 3 | Joshua Xokkins | 14.09 | Q | |
| 15 | 1 | Sheyn Moffo | 14.09 | q | |
| 16 | 2 | Jeykob Makkori | 14.10 | q | |
| 17 | 4 | Cosmin Ilie Dumitrache | 14.14 | ||
| 18 | 1 | Ish Beintema | 14.22 | ||
| 19 | 3 | Tiaan Kleynhans | 14.25 | ||
| 20 | 2 | Migel Perera | 14.32 | ||
| 21 | 3 | Metyu Behan | 14.45 | ||
| 22 | 2 | Vyacheslav Zems | 14.47 | SB | |
| 23 | 1 | Rapolas Saulius | 14.49 | ||
| 24 | 2 | Roshan Ranatungage | 14.54 | ||
| 25 | 3 | Cheang Chan Fai | 15.32 | ||
| 26 | 3 | Franko Mavolo | 15.49 | ||
| 4 | Hasan Al-Jumax | DNF |
Yarim final
Malaka: Har bir issiqda birinchi 3 (Q) va keyingi 2 ta eng tez (q) finalga yo'l olishdi.[2]
Shamol:
Issiqlik 1: -0,2 m / s, issiqlik 2: -0,6 m / s
| Rank | Issiqlik | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriel Konstantino | 13.39 | Q | |
| 2 | 1 | Lorenzo Perini | 13.46 | Q, PB | |
| 3 | 2 | Vilhem Belotsian | 13.47 | Q | |
| 4 | 2 | Shunsuke Izumiya | 13.59 | Q | |
| 5 | 1 | Lyudovik Payen | 13.71 | Q | |
| 6 | 2 | Paulo Anrike da Silva | 13.76 | Q | |
| 7 | 2 | Yang Vey-tin | 13.84 | q | |
| 8 | 1 | Valdó Szűcs | 13.85 | q | |
| 9 | 1 | Nikolas Endryus | 13.86 | ||
| 10 | 2 | Joshua Xokkins | 13.92 | SB | |
| 11 | 2 | Jeykob Makkori | 13.93 | ||
| 12 | 1 | Xay Riley-Labord | 13.94 | ||
| 13 | 1 | Kim Gyon Ta | 13.94 | PB | |
| 14 | 1 | Joey Daniels | 14.15 | ||
| 15 | 2 | Sheyn Moffo | 27.40 | ||
| 2 | David Yefremov | DNF |
Yakuniy
Shamol: +0,1 m / s[3]
| Rank | Ip | Ism | Millati | Vaqt | Izohlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gabriel Konstantino | 13.22 | |||
| 6 | Vilhem Belotsian | 13.30 | SB | ||
| 3 | Shunsuke Izumiya | 13.49 | |||
| 4 | 5 | Lorenzo Perini | 13.50 | ||
| 5 | 7 | Lyudovik Payen | 13.57 | ||
| 6 | 1 | Yang Vey-tin | 13.69 | SB | |
| 7 | 8 | Paulo Anrike da Silva | 13.76 | ||
| 8 | 2 | Valdó Szűcs | 13.77 |