WikiDer > Avilley
Avilley
Avilley | |
|---|---|
Ognon daryosidagi tegirmon va g'aram | |
| Koordinatalari: 47 ° 25′36 ″ N. 6 ° 16′05 ″ E / 47.4267 ° N 6.2681 ° EKoordinatalar: 47 ° 25′36 ″ N. 6 ° 16′05 ″ E / 47.4267 ° N 6.2681 ° E | |
| Mamlakat | Frantsiya |
| Mintaqa | Bourgogne-Franche-Comte |
| Bo'lim | Shubhalar |
| Uchrashuv | Besanson |
| Kanton | Baume-les-Dames |
| Jamiyataro aloqalar | CC Deux Vallées Vertes |
| Hukumat | |
| • shahar hokimi (2014-2020) | Filipp Januel |
| Maydon 1 | 5.62 km2 (2,17 kvadrat milya) |
| Aholisi (2017-01-01)[1] | 163 |
| • zichlik | 29 / km2 (75 / kvadrat milya) |
| Vaqt zonasi | UTC + 01: 00 (CET) |
| • Yoz (DST) | UTC + 02: 00 (CEST) |
| INSEE/Pochta Indeksi | 25038 /25680 |
| Balandlik | 236–295 m (774–968 fut) |
| 1 > 1 km ko'llar, ko'llar, muzliklar bundan mustasno bo'lgan Frantsiyaning er registri ma'lumotlari2 (0,386 kv. Mil yoki 247 gektar) va daryo daryolaridagi toshlar. | |
Avilley a kommuna ichida Shubhalar Bo'lim ichida Bourgogne-Franche-Comte mintaqa sharqda Frantsiya.
Aholisi
| Yil | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 128 | — |
| 1968 | 165 | +28.9% |
| 1975 | 134 | −18.8% |
| 1982 | 139 | +3.7% |
| 1990 | 114 | −18.0% |
| 1999 | 135 | +18.4% |
| 2008 | 177 | +31.1% |
| 2012 | 170 | −4.0% |
| 2014 | 173 | +1.8% |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Populyar légales 2017". INSEE. Olingan 6 yanvar 2020.
| Vikimedia Commons-ga tegishli ommaviy axborot vositalari mavjud Avilley. |
| Bu Shubhalar geografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
