WikiDer > Badajoz (Senat saylov okrugi)
Badajoz | |
---|---|
Ispaniya Senati Saylov okrugi | |
![]() Badajozning joylashgan joyi Ispaniya | |
Viloyat | Badajoz |
Avtonom hamjamiyat | Ekstremadura |
Aholisi | ![]() |
Saylovchilar | ![]() |
Asosiy aholi punktlari | Badajoz, Merida, Don Benito, Almendralejo |
Amaldagi saylov okrugi | |
Yaratilgan | 1977 |
O'rindiqlar | 4 |
A'zo (lar) |
Badajoz 59 saylov okruglaridan biri (ispancha: ssenariylar) da ifodalangan Senat, Ispaniya parlamentining yuqori palatasi Cortes Generales. Saylov okrugi to'rttasini saylaydi senatorlar. Uning chegaralari ispanlarning chegaralariga to'g'ri keladi Badajoz viloyati. The saylov tizimi dan foydalanadi ochiq ro'yxat Qisman blokirovka qilingan ovoz berish, saylovchilar partiyalar o'rniga individual nomzodlarga ovoz berishlari bilan. Saylovchilar uchta nomzodga ovoz berishlari mumkin.
Senatorlar
Senatorlar Badajoz uchun 1977– | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Qonunchilik palatasi | Saylov | Tarqatish | |||
Ta'sischi | 1977 |
| |||
1-chi | 1979 |
| |||
2-chi | 1982 |
| |||
3-chi | 1986 |
| |||
4-chi | 1989 |
| |||
5-chi | 1993 |
| |||
6-chi | 1996 |
| |||
7-chi | 2000 |
| |||
8-chi | 2004 |
| |||
9-chi | 2008 |
| |||
10-chi | 2011 |
| |||
11-chi | 2015 |
| |||
12-chi | 2016 |
| |||
13-chi | 2019 (aprel) |
| |||
14-chi | 2019 (noyabr) |
|
Saylovlar
2019 yil noyabrdagi umumiy saylov
Nomzodlar | Partiyalar va koalitsiyalar | Ommaviy ovoz berish | ||
---|---|---|---|---|
Ovozlar | % | |||
![]() | PSOE | 141,687 | 39.19 | |
![]() | PSOE | 136,687 | 37.80 | |
![]() | PSOE | 136,389 | 37.72 | |
![]() | PP | 110,538 | 30.57 | |
• Pedro Acedo Penco | PP | 104,625 | 28.94 | |
• María Auxiliadora Correa Zamora | PP | 95,196 | 26.33 | |
• Anxel Pelayo Gordillo Moreno | Vox | 56,066 | 15.51 | |
• Isidro Fernández Fernández | CS | 34,191 | 9.46 | |
• Salud Anxel Ramos Vergeles | Podemos – IU | 31,394 | 8.68 | |
• Mariya del Karmen Matos Münoz | CS | 30,636 | 8.47 | |
• Xuan Valor Murillo | Podemos – IU | 28,452 | 7.87 | |
• Antoniya Fernandes Blanko | CS | 27,434 | 7.59 | |
• Xose Mariya Gonsales Fernanes | Podemos – IU | 26,952 | 7.45 | |
• Olga Lama Rodriges | PACMA | 4,790 | 1.32 | |
• Manuel Ramos Benedito | PACMA | 2,967 | 0.82 | |
• Mario Kano Paredes | PUM + J | 1,815 | 0.50 | |
• Antonio Xose Korts Piris | Cero-ni yozadi–GV | 1,675 | 0.46 | |
Bo'sh byulletenlar | 8,707 | 2.41 | ||
Jami | 361,560 | |||
Haqiqiy ovozlar | 361,560 | 96.13 | ||
Yaroqsiz ovozlar | 14,569 | 3.87 | ||
Ovoz berish / ishtirok etish | 376,129 | 67.77 | ||
Betaraf | 178,865 | 32.23 | ||
Ro'yxatga olingan saylovchilar | 554,994 | |||
Manbalar[2] |
2019 yil aprel oyidagi umumiy saylov
2016 yilgi umumiy saylovlar
2015 yilgi umumiy saylovlar
2011 yilgi umumiy saylov
2008 yilgi umumiy saylov
2004 yilgi umumiy saylov
2000 yilgi umumiy saylov
1996 yilgi umumiy saylov
1993 yilgi umumiy saylov
1989 yilgi umumiy saylov
1986 yilgi umumiy saylov
1982 yilgi umumiy saylov
1979 yilgi umumiy saylov
1977 yilgi umumiy saylov
Adabiyotlar
- ^ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón bələdiyyə 1-energetika. Población por provinsies y por sexo". ine.es (ispan tilida). Milliy statistika instituti. Olingan 8 fevral 2020.
- ^ "Saylov natijalari bo'yicha maslahat. Senat. Noyabr 2019 yil. Badajoz". Ichki ishlar vazirligi (ispan tilida). Olingan 9 avgust 2020.
Koordinatalar: 38 ° 40′N 6 ° 10′W / 38.667 ° shimoliy 6.167 ° Vt