WikiDer > Banaskantha (Lok Sabha saylov okrugi)
Mavjudlik | 1952 - hozirgi kunga qadar |
---|---|
Rezervasyon | yo'q |
Amaldagi deputat | Parbatbxay Patel |
Partiya | Bharatiya Janata partiyasi |
Tanlangan yil | 2019 |
Shtat | Gujarat |
Eng muvaffaqiyatli partiya | Hindiston milliy kongressi (9 marta) |
Banaskanta Lok Sabha saylov okrugi (Gujarati: બનાસકાંઠા લોકસભા મતવિસ્તાર / बनासकांठा) - bu 26 dan biri Lok Sabha (parlament) saylov okruglari Gujarat g'arbiy shtat Hindiston.
Vidhan Sabha segmentlari
Hozirda Banaskantha Lok Sabha saylov okrugi ettitadan iborat Vidhan Sabha (qonunchilik yig'ilishi) segmentlari. Bular:[1]
Yig'ish bo'limi № | Yig'ilish o'rindig'ining nomi | Uchun ajratilgan |
---|---|---|
7 | Vav | Yo'q |
8 | Tarad | Yo'q |
9 | Dhanera | Yo'q |
10 | Danta | ST |
12 | Palanpur | Yo'q |
13 | Deza | Yo'q |
14 | Deodar | Yo'q |
Lok Sabha a'zolari
Saylov natijalari
Umumiy saylov 1952 yil
- Chavda Akbar Dalumiyan (INC): 91 753 ovoz
- Mehta Gordhandas Girdharlal (SP): 36,042
Umumiy saylov 2004 yil
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Xarisinx Chavda | 3,01,148 | 46.85 | ||
BJP | Xaribxay Parfayxa Chudari | 2,94,220 | 45.77 | ||
Mustaqil | Ashokbhai Balchandbhai Shrimali | 23,972 | 3.72 | ||
Mustaqil | Bhopaji Majirana | 9,270 | 1.44 | ||
BSP | Babulal Vidaja | 8,258 | 1.28 | ||
Ko'pchilik | 6,928 | 1.08 | |||
Qayrilib olish | 6,42,698 | 48.99 | |||
INC daromad dan BJP | Belanchak |
Umumiy saylov 2009 yil
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Mukeshkumar Bheiravdanji Gadhvi [2] | 2,89,409 | 44.78 | ||
BJP | Xaribxay Parfayxa Chudari | 2,79,108 | 43.19 | ||
Mustaqil | Ashokbhai Balchandbhai Shrimali | 20,524 | 3.18 | ||
Mustaqil | Aaiyubbhai Ibrahimbhai Sipai | 15,801 | 2.45 | ||
BSP | Chetanbhai Kalabhai Solanki | 11,867 | 1.84 | ||
Ko'pchilik | 10,154 | 1.59 | |||
Qayrilib olish | 6,46,231 | 49.83 | |||
INC daromad dan BJP | Belanchak |
Xayrli saylovlar 2013
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Xaribxay Parfayxa Chudari | 3,07,988 | 54.21 | +11.02 | |
INC | Krishnaben Mukeshkumar Gadvi | 2,36,011 | 41.54 | -3.24 | |
Mustaqil | S. S. Bharmabxay | 7,706 | 1.36 | --- | |
Mustaqil | C. A. Nosirbxay | 6,188 | 1.06 | --- | |
Mustaqil | R. A. Rugjibxay | 3,255 | 0.57 | --- | |
G'alaba marjasi | 71,977 | 12.67 | +11.08 | ||
Qayrilib olish | 5,68,276 | 38.74 | -11.09 | ||
BJP daromad dan INC | Belanchak | +9.43 |
Umumiy saylovlar 2014 yil
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Xaribxay Parfayxa Chudari [3] | 5,07,856 | 57.23 | +3.02 | |
INC | Joitabhai Kasnabhai Patel | 3,05,522 | 34.43 | -7.11 | |
BSP | Parsotamgiri Turantgiri Mahant | 11,175 | 1.26 | --- | |
Mustaqil | Babaji Thakor | 10,897 | 1.23 | --- | |
Mustaqil | Saybabxay Nanabxay Solanki | 7,207 | 0.81 | --- | |
Izoh | Yuqoridagilardan hech qaysisi | 17,397 | 1.96 | --- | |
Ko'pchilik | 2,02,334 | 22.80 | +10.13 | ||
Qayrilib olish | 8,87,336 | 58.54 | +19.81 | ||
BJP tutmoq | Belanchak | +3.02 |
Umumiy saylov 2019
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Parbatbxay Patel | 6,79,108 | 61.62 | +4.39 | |
INC | Parthibhai Galbabhai Bhatol | 3,10,812 | 28.20 | -6.23 | |
Mustaqil | Takor Svarupji Sardarji | 48,634 | 4.41 | Yo'q | |
Izoh | Yuqoridagilardan hech qaysisi | 12,728 | 1.15 | -0.81 | |
Ko'pchilik | 3,68,296 | 33.42 | +10.62 | ||
Qayrilib olish | 11,03,739 | 65.03 | +6.49 | ||
BJP tutmoq | Belanchak |
Shuningdek qarang
Izohlar
- ^ "Parlament saylov okrugi bo'yicha saylovchilarning tafsilotlari, saylov uchastkalari va EPIC - Loksabha saylovi 2009" (PDF). Gujarat veb-sayti bosh saylov bo'yicha xodimi. Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2009 yil 16 aprelda.
- ^ https://www.elections.in/parliamentary-constituencies/2009-election-results.html
- ^ https://resultuniversity.com/election/banaskantha-lok-sabha