WikiDer > Bangladesh ochiq
| Turnir haqida ma'lumot | |
|---|---|
| Manzil | Dakka, Bangladesh |
| O'rnatilgan | 2015 |
| Kurs (lar) | Kurmitola golf klubi |
| Par | 71 |
| Uzunlik | 6,642 yard (6073 m) |
| Tur (lar) | Osiyo safari |
| Formatlash | Qon tomirlarini o'ynash |
| Sovrin jamg'armasi | AQSH$350,000 |
| Oy o'ynadi | Aprel |
| Turnirning rekord natijasi | |
| Umumiy | 263 Thitiphun Chuayprakong (2016) |
| Par | −21 yuqoridagi kabi |
| Amaldagi chempion | |
The Bangladesh ochiq a golf bo'yicha turnir Osiyo safari. Birinchi musobaqa 2015 yil 27-30 may kunlari bo'lib o'tdi Kurmitola golf klubi, yilda Dakka, Bangladesh.[1]
G'oliblar
| Yil | G'olib | Mamlakat | Xol | Par | Chegarasi g'alaba | Yuguruvchi (lar) -up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangabandhu kubogi golf ochiq | ||||||
| 2019 | Sadom Kaewkanjana | 265 | −19 | 1 zarba | ||
| AB Bank Bangladesh Open | ||||||
| 2018 | Malkolm Kokocinski | 270 | −14 | 3 zarba | ||
| Bashundhara Bangladesh Open | ||||||
| 2017 | Jazz Janewattananond | 267 | −17 | 4 zarba | ||
| 2016 | Thitiphun Chuayprakong | 263 | −21 | 2 zarba | ||
| 2015 | Mardan Mamat | 270 | −14 | 2 zarba | ||
Adabiyotlar
- ^ "Tur yulduzlari yangi #BBO tadbirini kutib olishadi". Osiyo safari. 25 May 2015. Arxivlangan asl nusxasi 2016 yil 4 martda. Olingan 28 may 2015.
Tashqi havolalar
Koordinatalar: 23 ° 48′04 ″ N 90 ° 23′49 ″ E / 23.801 ° N 90.397 ° E
| Golf musobaqasidagi ushbu maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |