WikiDer > 2012 yilgi Yozgi Paralimpiya o'yinlarida Belorussiya
Belarus at the 2012 Summer Paralympics
| Belorussiya 2012 Yozgi Paralimpiya | |
|---|---|
| IPC kodi | BLR |
| NPC | Belorusiya Respublikasi Paralimpiya qo'mitasi |
| yilda London | |
| Raqobatchilar | Sportning 7 turi bo'yicha 31 ta |
| Medallar 25-o'rinni egalladi |
|
| Yozgi Paralimpiya o'yinlari | |
| Boshqa tegishli ko'rinishlar | |
Belorussiya da raqobatlashdi 2012 Yozgi Paralimpiya 2012 yil 29 avgustdan 9 sentyabrgacha Buyuk Britaniyaning London shahrida.[1]
Medalchilar
| Medal | Ism | Sport | Tadbir | Sana |
|---|---|---|---|---|
| Ihar Boki | Suzish | Erkaklar orasida 100 metrga batterflyay S13 | 31 avgust | |
| Ihar Boki | Suzish | Erkaklar o'rtasida 100 metrga erkin usulda S13 | 2 sentyabr | |
| Ihar Boki | Suzish | Erkaklarga 100 metrga chalqancha S13 | 3 sentyabr | |
| Ihar Boki | Suzish | Erkaklar o'rtasida 400 metrga erkin usulda S13 | 4 sentyabr | |
| Ihar Boki | Suzish | Erkaklar 200 metrga yakka yugurish bo'yicha SM13 | 7 sentyabr | |
| Ihar Boki | Suzish | Erkaklar o'rtasida 50 metrga erkin usulda S13 | 1 sentyabr | |
| Uladzimir Izotau | Suzish | Erkaklar 100 metrga brass usulida suzish bo'yicha SB12 | 8 sentyabr | |
| Aliaksandr Subota | Yengil atletika | Erkaklar uch karra sakrash F46 | 1 sentyabr | |
| Liudmila Vauchok | Eshkak eshish | Xotin-qizlar | 2 sentyabr | |
| Anna Kaniuk | Yengil atletika | Ayollarning uzunlikka sakrashi F11 / 12 | 7 sentyabr |
Yengil atletika
- Erkaklar o'rtasidagi dala tadbirlari
| Sportchi | Tadbir | Yakuniy | |
|---|---|---|---|
| Masofa | Rank | ||
| Ihar Fartunau | Uzunlikka sakrash F13 | 5.99 | 8 |
| Aliaksandr Subota | Uzunlikka sakrash F46 | 6.06 | 8 |
| Uch marta sakrash F46 | 14.00 | ||
| Siarhei Burdukou | Uch marta sakrash F12 | 14.19 | 4 |
| Siarhei Xribanau | Shot Put F11-12 | 13.65 | 6 |
- Ayollar o'rtasida yengil atletika musobaqalari
| Sportchi | Tadbir | Issiqlik | Yarim final | Yakuniy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natija | Rank | Natija | Rank | Natija | Rank | ||
| Anna Kaniuk | 100 metr T12 | 12.97 | 11 q | 13.22 | 4 | Oldinga bormadi | |
| Volha Zinkevich | 100 metr T12 | 12.78 | 8 q | 12.85 | 2 | Oldinga bormadi | |
| 200 metr T12 | 26.97 | 8 | Oldinga bormadi | ||||
- Ayollarning dala tadbirlari
| Sportchi | Tadbir | Yakuniy | |
|---|---|---|---|
| Masofa | Rank | ||
| Anna Kaniuk | Uzunlikka sakrash F11-12 | 5.83 | |
| Volha Zinkevich | Uzunlikka sakrash F11-12 | 5.52 | 7 |
| Tamara Sivakova | Shot Put F11-12 | 12.39 | 6 |
| Disk otish F11-12 | 37.61 | 5 | |
Velosiped haydash
Yo'l
- Ayollar
| Sportchi | Tadbir | Vaqt | Rank |
|---|---|---|---|
| Iryna Fiadotova Alena Drazdova (Uchuvchi) | Yo'l poygasi B | DNF | |
| Vaqt sinovi B | 38:21.40 | 11 | |
Trek
- Shaxsiy ta'qib
| Sportchi | Tadbir | Issiqlik | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | ||
| Iryna Fiadotova Alena Drazdova (Uchuvchi) | Ayollarning individual ta'qib qilish B | 4:01.417 | 10 | Oldinga bormadi | |
Dzyudo
| Sportchi | Tadbir | 16-tur | Chorak final | Yarim final | Birinchi takrorlash Dumaloq | Qayta ishlash Yarim final | Yakuniy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Rank | ||
| Aliaksandr Kazlou | Erkaklar -73 kg | L 0001-111 | Oldinga bormadi | |||||
| Arina Kachan | Ayollar -70 kg | Yo'q | L 0002-0211 | Oldinga bormadi | Yo'q | Alvido | Bronza medali L 0003-0221 | 5 |
Pauerlifting
- Ayollar
| Sportchi | Tadbir | Natija | Rank |
|---|---|---|---|
| Liudmila Xreben | + 82,5 kg | 125.0 | 5 |
Eshkak eshish
| Sportchi | Tadbir | Issiqlik | Qayta ishlash | Yakuniy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | ||
| Liudmila Vauchok | Ayollarning bitta chandiq | 5:40.21 | 1 FA | Alvido | 5:47.54 | ||
| Alena Aliaksandrovich Maksim Miatlou | Aralash qo'shaloq chakalaklar | 4:28.32 | 5 R | 4:38.62 | 5 FB | 4:36.95 | 5 |
| Pavel Herasimchyk Aksana Sivitskaya Ruslan Sivitski Larisa Varona Pyotr Piatrinich (Koks) | Aralash Coxed Four | 3:45.44 | 6 R | 3:40.72 | 5 FB | 3:45.18 | 6 |
Suzish
- Erkaklar
| Sportchilar | Tadbir | Issiqlik | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | ||
| Uladzimir Izotau | 50 metrga erkin S12 | 25.42 | 6 Q | 24.99 | 5 |
| 100 metrga brass usulida SB12 | 1:07.72 | 1 Q | 1:07.28 | ||
| 100 metrli kelebek S12 | 1:02.89 | 9 | Oldinga bormadi | ||
| Ihar Boki | 50 metrga erkin S13 | 24.26 | 1 Q | 24.07 | |
| 100 metrga erkin S13 | 52.08 WR | 1 Q | 51.91 WR | ||
| 400 metrga erkin S13 | 4:02.83 WR | 1 Q | 3:58.78 WR | ||
| 100 metrga chalqancha S13 | 58.19 WR | 1 Q | 56.97 WR | ||
| 100 metrga brass usulida SB13 | 1:11.17 | 7 Q | 1:08.98 | 7 | |
| 100 metrli kelebek S13 | 57.06 PR | 2 Q | 55.50 PR | ||
| 200 metrga yakka yugurish SM13 | 2:09.89 WR | 1 Q | 2:06.30 WR | ||
| Dmitri Salei | 50 metrga erkin S13 | 24.33 | 3 Q | 24.30 | 5 |
| 100 metrga erkin S13 | 53.78 | 5 Q | 53.76 | 6 | |
| 100 metrga brass usulida SB13 | 1:10.09 | 6 Q | 1:07.54 | 4 | |
| 100 metrli kelebek S13 | 58.27 | 4 Q | 58.47 | 5 | |
| 200 metrga yakka yugurish SM13 | 2:16.00 | 5 Q | 2:14.96 | 5 | |
| Yuriy Rudzenok | 100 metrga brass usulida SB12 | 1:16.64 | 13 | Oldinga bormadi | |
| 100 metrli kelebek S12 | 1:08.25 | 14 | Oldinga bormadi | ||
- Ayollar
| Sportchilar | Tadbir | Issiqlik | Yakuniy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaqt | Rank | Vaqt | Rank | ||
| Marya Charniatsova | 50 metrga erkin S13 | 30.63 | 13 | Oldinga bormadi | |
| 100 metrga erkin S13 | 1:10.56 | 14 | Oldinga bormadi | ||
| Nataliya Shavel | 100 metrga SB4 brass usulida suzish | 2:04.55 | 5 Q | 2:00.03 | 5 |
| 50 metrli kelebek S5 | 47.01 | 3 Q | 46.64 | 4 | |
| 200 metrga yakka suzish SM5 | 3:51.37 | 4 Q | 3:42.27 | 5 | |
Nogironlar aravachasida qilichbozlik
- Erkaklar
| Sportchi | Tadbir | Guruh bosqichi | 16-tur | Chorak final | Yarim final | Yakuniy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarama-qarshilik | Natija | Rank | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Rank | ||
| Mikalay Bezyazichniy | Shaxsiy ep | V 5-0 | 1 Q | Yo'q | V 15-10 | L 11-15 | Bronza medallari uchun bahs L 11-15 | 4 | |
| V 5-1 | |||||||||
| V 5-2 | |||||||||
| V 5-4 | |||||||||
| Shaxsiy folga B | L 1-5 | 4 | Oldinga bormadi | ||||||
| L 2-5 | |||||||||
| L 4-5 | |||||||||
| V 5-0 | |||||||||
| Viktar Lemiashkevich | Shaxsiy ep | L 1-5 | 5 | Oldinga bormadi | |||||
| L 4-5 | |||||||||
| L 3-5 | |||||||||
| V 5-3 | |||||||||
| Martin Kavaleniya | Shaxsiy epey A | L 1-5 | 5 | Oldinga bormadi | |||||
| L 3-5 | |||||||||
| L 2-5 | |||||||||
| L 4-5 | |||||||||
- Ayollar
| Sportchi | Tadbir | Guruh bosqichi | Chorak final | Yarim final | Yakuniy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarama-qarshilik | Natija | Rank | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Qarama-qarshilik Natija | Rank | ||
| Liudmila Lemiashkevich | Shaxsiy ep | L 4-5 | 3 Q | L 12-15 | Oldinga bormadi | |||
| L 1-3 | ||||||||
| V 5-4 | ||||||||
| V 5-0 | ||||||||
| Alesia Makrytskaya | L 4-5 | 5 | Oldinga bormadi | |||||
| L 3-5 | ||||||||
| L 3-5 | ||||||||
| V 5-4 | ||||||||
| L 2-5 | ||||||||
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Belarusiya - 2012 Paralimpiya yangiliklari, sportchilar, medallar". LOCOG. Olingan 21 avgust 2012.