WikiDer > Belfast-Myurrey daryosi
| Koordinatalari: | 46 ° 02′42 ″ N. 62 ° 43′44 ″ V / 46.045 ° N 62.729 ° VtKoordinatalar: 46 ° 02′42 ″ N. 62 ° 43′44 ″ V / 46.045 ° N 62.729 ° Vt | ||
|---|---|---|---|
| Viloyat saylov okrugi | |||
| Qonunchilik palatasi | Shahzoda Eduard orolining qonunchilik assambleyasi | ||
| MLA |
Progressiv konservativ | ||
| Oxirgi bahs | 2019 | ||
Belfast-Myurrey daryosi a viloyat saylov okrugi uchun Qonunchilik majlisi ning Shahzoda Eduard oroli, Kanada. Ko'pincha yaratilgan 4-shohlar, qismi 5-shohlar va kichik bir qismi 4-malikalar 1996 yilda ilgari nomlangan Myurrey daryosi-Gaspero 1996 yildan 2007 yilgacha.
A'zolar
Binicilik Qonunchilik Majlisining quyidagi a'zolarini sayladi:
| Belfast-Myurrey daryosi qonunchilik assambleyasi a'zolari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assambleya | Yillar | A'zo | Partiya | |
| Qarang 4-malikalar, 4-shohlar, 5-shohlar 1873-1996 | ||||
| 60-chi | 1996–2000 | Pat Binns | Progressiv konservativ | |
| 61-chi | 2000–2003 | |||
| 62-chi | 2003–2007 | |||
| 63-chi | 2007 | |||
| 2007–2011 | Charli McGeoghegan | Liberal | ||
| 64-chi | 2011–2015 | |||
| 65-chi | 2015–2019 | Darlene Kompton | Progressiv konservativ | |
| 66-chi | 2019 yil - hozirgi kunga qadar | |||
Saylov natijalari
Belfast-Myurrey daryosi, 2007 yil - hozirgacha
| 2019 yil shahzoda Eduard orolining umumiy saylovi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Progressiv konservativ | Darlene Kompton | 1,545 | 52.53 | +7.41 | ||||
| Yashil | Jeyms Sanders | 781 | 26.56 | +20.85 | ||||
| Liberal | Yan MacPherson | 615 | 20.91 | -20.16 | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 2,941 | 100.00 | ||||||
| Progressiv konservativ tutmoq | Belanchak | +14.13 | ||||||
| 2015 yil shahzoda Eduard orolining umumiy saylovi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Progressiv konservativ | Darlene Kompton | 1,203 | 45.12 | -0.42 | ||||
| Liberal | Charli McGeoghegan | 1,095 | 41.07 | -4.79 | ||||
| Yangi demokrat | Alan Xiken | 216 | 8.10 | |||||
| Yashil | Iordaniya Makfi | 152 | 5.70 | +1.09 | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 2,666 | 99.63 | ||||||
| Rad etilgan byulletenlarning barchasi | 10 | 0.37 | ||||||
| Qayrilib olish | 2,676 | 85.50 | ||||||
| Saylov huquqiga ega saylovchilar | 3,130 | |||||||
| Progressiv konservativ daromad dan Liberal | Belanchak | +2.18 | ||||||
| [1] | ||||||||
| 2011 yil shahzoda Eduard orolining umumiy saylovi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Liberal | Charli McGeoghegan | 1,135 | 45.86 | -9.09 | ||||
| Progressiv konservativ | Darlene Kompton | 1,127 | 45.54 | +9.39 | ||||
| Yashil | Jon Burxo | 114 | 4.61 | +0.99 | ||||
| Orol | Endi Kleri | 99 | 4.00 | -0.67 | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 2,475 | 100.0 | ||||||
| Liberal tutmoq | Belanchak | -9.24 | ||||||
| Shahzoda Edvard orolining viloyatga qo'shimcha saylovi, 2007 yil 15 oktyabr Uchrashuv to'g'risida Pat Binns ga elchi sifatida Irlandiya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Liberal | Charli McGeoghegan | 1,259 | 54.95 | +14.14 | ||||
| Progressiv konservativ | Darlene Kompton | 828 | 36.15 | −19.01 | ||||
| Mustaqil | Endi Kleri | 107 | 4.67 | |||||
| Yashil | Ahmon Kats | 83 | 3.62 | −0.42 | ||||
| Yangi demokrat | Jeyn Makneyl | 10 | 0.44 | |||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 2,287 | 100.0 | ||||||
| Liberal daromad dan Progressiv konservativ | Belanchak | +16.58 | ||||||
| Manba: PEI saylovlari | ||||||||
| 2007 yil shahzoda Eduard orolining umumiy saylovi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Progressiv konservativ | Pat Binns | 1,527 | 55.15 | -15.13 | ||||
| Liberal | Charli McGeoghegan | 1,130 | 40.81 | +13.08 | ||||
| Yashil | Ahmon Kats | 112 | 4.04 | |||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 2,769 | 100.0 | ||||||
| Progressiv konservativ tutmoq | Belanchak | -14.10 | ||||||
2016 yilgi saylov islohoti natijalari
| 2016 yil knyaz Edvard orolining saylovlarni isloh qilish bo'yicha referendumi | |||
|---|---|---|---|
| Yon | Ovozlar | % | |
| Postdan oldin o'tgan | 397 | 35.26 | |
| Aralash a'zoning mutanosibligi | 342 | 30.37 | |
| Ikki a'zoli mutanosib vakillik | 231 | 20.52 | |
| Imtiyozli ovoz berish | 100 | 8.88 | |
| Postdan oldin o'tgan plyus rahbarlari | 56 | 4.97 | |
| Ikki tanlovli afzal natija | |||
| Aralash a'zoning mutanosibligi | 558 | 52.94 | |
| Postdan oldin o'tgan | 496 | 47.06 | |
| Berilgan umumiy ovozlar | 1,126 | 35.90 | |
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 3,153 | ||
Manba "Plebisit hisoboti" (PDF). | |||
Myurrey daryosi-Gaspero, 1996–2007
| 2003 yil Edvard orolining umumiy saylovi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Progressiv konservativ | Pat Binns | 1,584 | 70.28 | +0.66 | ||||
| Liberal | Mishel Jonston | 625 | 27.73 | -0.94 | ||||
| Yangi demokrat | Edit Perri | 45 | 2.00 | +0.29 | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 2,254 | 100.0 | ||||||
| Progressiv konservativ tutmoq | Belanchak | +0.80 | ||||||
| 2000 yil knyaz Edvard orolining umumiy saylovi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | ±% | ||||
| Progressiv konservativ | Pat Binns | 1,668 | 69.62 | +16.04 | ||||
| Liberal | Endi Kleri | 687 | 28.67 | -13.16 | ||||
| Yangi demokrat | Debora Kelli Xoks | 41 | 1.71 | -2.87 | ||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 2,396 | 100.0 | ||||||
| Progressiv konservativ tutmoq | Belanchak | +14.60 | ||||||
| 1996 yil shahzoda Eduard orolining umumiy saylovi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |||||
| Progressiv konservativ | Pat Binns | 1,309 | 53.58 | |||||
| Liberal | Barri V. Xiken | 1,022 | 41.83 | |||||
| Yangi demokrat | Alan Nil Xiken | 112 | 4.58 | |||||
| Jami to'g'ri ovozlar | 2,443 | 100.0 | ||||||
| Ushbu minish er-xotin a'zoli safarlar qismlaridan yaratilgan 4-malikalar, 4-shohlar va 5-shohlar. | ||||||||
Adabiyotlar
- ^ Saylovlar Shahzoda Edvard oroli (2015 yil 4-may). "Viloyat umumiy saylovlari - norasmiy natijalar 2015-05-04". Arxivlandi asl nusxasi 2015-05-05 da. Olingan 5 may 2015.
| Bu Shahzoda Eduard orolibilan bog'liq maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
| Kanada saylov okrugi haqidagi ushbu maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |