WikiDer > Katta Daddy Kane diskografiyasi
Big Daddy Kane discography
| Katta dada Keyn diskografiya | |
|---|---|
| Studiya albomlari | 7 |
| Turmush qurmaganlar | 14 |
Bu amerikalik reperning diskografiyasi Katta dada Keyn
Studiya albomlari
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Sertifikatlar | |
|---|---|---|---|---|
| BIZ [1] | AQSh ilmiy-tadqiqot ishlari [2] | |||
| Keyn uzoq umr ko'rsin |
| 116 | 5 | |
| Bu katta dadam narsasi |
| 33 | 4 |
|
| Shokolad ta'mi |
| 37 | 10 | |
| Zulmat shahzodasi |
| 57 | 25 | |
| Ishga o'xshaydi ... |
| 52 | 9 | |
| Dadamning uyi |
| 155 | 26 | |
| Faxriylar kuni |
| – | 62 | |
Turmush qurmaganlar
| Yil | Yagona | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZ [4] | AQSh ilmiy-tadqiqot ishlari [5] | BIZ Rep | Buyuk Britaniya [6] | |||||||||||
| 1987 | "Bunga kiring" | — | — | — | — | faqat bitta | ||||||||
| "Xom" | — | — | — | 88 | Keyn uzoq umr ko'rsin | |||||||||
| 1988 | "Yarim qadam emas "" | — | 53 | — | — | |||||||||
| "O'chirish" (Faqat Buyuk Britaniyada) | — | — | — | 95 | ||||||||||
| 1989 | "Men sizni u erga olib boraman" | — | 73 | 21 | — | |||||||||
| "Keynning g'azabi" | — | — | — | 52 | faqat bitta | |||||||||
| "Repning qisqacha mazmuni (Menga suyaning)" | — | — | 9 | Lean on Me OST | ||||||||||
| "Yumshoq operator" | — | 11 | 1 | 65 | Bu katta dadam narsasi | |||||||||
| 1990 | "Men ish topaman" | — | 27 | 9 | — | |||||||||
| "Endi bizni to'xtatmaydi" | — | — | — | 44 | ||||||||||
| "Sizning odamingiz bo'lish" | — | — | — | — | ||||||||||
| "Sababi men buni to'g'ri qila olaman" | — | 22 | 4 | — | Shokolad ta'mi | |||||||||
| 1991 | "Barcham" | — | 14 | — | — | |||||||||
| "Keyn bo'lish qiyin" | — | 91 | 17 | — | ||||||||||
| "Emni qavatda saqlang" (Faqat Buyuk Britaniya / EUR) | — | — | — | — | ||||||||||
| "Xom '91" | — | — | — | — | Zulmat shahzodasi | |||||||||
| 1992 | "U bilan yiv oching" (Faqat AQSh promolari) | — | 24 | 2 | — | |||||||||
| "Sevgilingiz sizda" | — | 26 | 28 | — | ||||||||||
| 1993 | "Qanday qilib u rekord bilan shug'ullanadi?" | — | 86 | 7 | — | Ishga o'xshaydi ... | ||||||||
| "Juda maxsus" | 31 | 23 | 9 | — | ||||||||||
| "Ishga o'xshaydi ... / Tinchlaning" (Faqat AQSh promolari) | — | — | — | — | ||||||||||
| 1994 | "PJ-larda" | — | — | 31 | — | Dadamning uyi | ||||||||
| 1998 | "Kesilmagan, sof" | — | 60 | 9 | 86 | Faxriylar kuni | ||||||||
| "Ushlab turing" | — | — | — | |||||||||||
| "-" jadvalga kiritilmagan yoki chiqarilmagan nashrlarni bildiradi. | ||||||||||||||
Mehmonlar
Adabiyotlar
- ^ "Katta Daddy Keyn diagrammasi tarixi: Billboard 200". Billboard. Olingan 23-noyabr, 2020.
- ^ "Big Daddy Keyn chartlarining tarixi: eng yaxshi R & B / hip-xop albomlari". Billboard. Olingan 23-noyabr, 2020.
- ^ a b "RIAA - Qidiriladigan ma'lumotlar bazasi: Katta Daddy Keyn". Amerikaning Yozish sanoati assotsiatsiyasi. Arxivlandi asl nusxasi 2015 yil 24 sentyabrda. Olingan 29 avgust, 1989. Sana qiymatlarini tekshiring:
| kirish tarixi =(Yordam bering) - ^ "Big Daddy Kane - US Hot 100". billboard.com. Olingan 7 sentyabr 2015.
- ^ "Big Daddy Kane - US Hot R & B / Hip-Hop qo'shiqlari". billboard.com. Olingan 7 sentyabr 2015.
- ^ "Katta Daddy Keyn - Buyuk Britaniya grafigi". Rasmiy xaritalar kompaniyasi. Olingan 7 sentyabr 2015.