WikiDer > Big Pun diskografiyasi
| Katta Pun diskografiya | |
|---|---|
| Studiya albomlari | 2 |
| Albomlar to'plami | 1 |
| Turmush qurmaganlar | 19 |
The diskografiya Katta Pun ikkita studiya albomi, bitta kompilyatsiya albomi va 19 ta singlni o'z ichiga oladi (shu jumladan 13 tasi taniqli rassom sifatida).
Albomlar
Studiya albomlari
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Sertifikatlar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZ [1] | AQSh ilmiy-tadqiqot ishlari [1] | MUMKUN [1] | Buyuk Britaniya [2] | |||||||
| O'lim jazosi |
| 5 | 1 | 11 | — | |||||
| Yeeeah Baby |
| 3 | 1 | — | 102 |
| ||||
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | ||||||||||
Tuzilish albomi
| Sarlavha | Albom tafsilotlari | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZ [1] | AQSh ilmiy-tadqiqot ishlari [1] | Buyuk Britaniya [2] | ||||||||
| Yo'qolib borayotgan turlari |
| 7 | 2 | 146 | ||||||
| The Legacy: Big Pun-ning eng yaxshisi |
| — | 77 | — | ||||||
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | ||||||||||
Turmush qurmaganlar
Yakkaxon
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIZ [5] | AQSh ilmiy-tadqiqot ishlari [6] | AQSh Repi [5] | NZ [7] | Buyuk Britaniya [2] | ||||||
| "Men o'yinchi emasman" | 1997 | 57 | 19 | 3 | 34 | 153 | O'lim jazosi | |||
| "Hali ham o'yinchi emas" (xususiyatli Jou) | 1998 | 24 | 6 | 13 | 37 | — | ||||
| "Siz keldingiz" (xususiyatli Noreaga) | — | 49 | 43 | — | — | |||||
| "Bu juda qiyin" (xususiyatli Donell Jons) | 2000 | 75 | 19 | 11 | — | — | Yeeeah Baby | |||
| "100%" (xususiyatli Toni Sunshine) | — | 64 | — | — | — | |||||
| "Biz qanday dumalaymiz" (xususiyatli Ashanti) | 2001 | — | 53 | 16 | — | — | Yo'qolib borayotgan turlari | |||
| "-" bu hududda joylashtirilmagan yoki chiqarilmagan yozuvni bildiradi. | ||||||||||
Taniqli ijrochi sifatida
| Sarlavha | Yil | Diagrammaning eng yuqori pozitsiyalari | Albom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BIZ | AQSh ilmiy-tadqiqot ishlari | AQSh Repi | |||
| "Olovli suv" (Raekvon Big Pun, Fat Jou va Armaggedon ishtirokida) | 1996 | — | — | — | Yo'qolib borayotgan turlari |
| "Kitoblardan tashqari" (Beatnuts Big Pun va Kuba havolasi) | 1997 | 86 | 52 | 12 | Tosh aqldan ozgan |
| "Ba'zi 1 2 ushlab turing" (Veronika Big Pun va Cuban Link ishtirokida) | — | 101 | — | Rise | |
| "Og'zaki qotillik 2" (Pit Rok Big Pun, Noreaga va Common ishtirok etgan) | 1998 | — | — | — | Omon qolgan jon |
| "TV tomonidan taqiqlangan" (Noreaga xususiyatli Tabiat, Katta Pun, Kamron, Jadakiss va Uslublar P) | — | — | — | N.O.R.E. | |
| "G'arbiy yo'llar II qism (La Seleccion)" (Noqonuniy odatlar Big Pun va JuJu) | — | 102 | — | Mana shoxlar | |
| "Men atrofda bo'laman" (Rah Sun Big Pun va Deuce ishtirokida) | 125 | 89 | 30 | Bu o'yin emas | |
| "Bet Ya Man qila olmaydi (Triz)" (Yog 'Jou Big Pun, Cuban Link va Triple Seis ishtirokida) | — | 54 | 37 | Don Kartagena | |
| "Simfoniya 2000" (Big Pun ishtirokidagi yuk mashinasi, Kool G Rep va KRS-One) | 1999 | — | — | 35 | Albom bo'lmagan singl |
| "Dunyoning eng yaxshi qismi (Remiks) " (brendi Big Pun va Yog 'Jou) | — | — | — | U meni bilmaydi (RaI) | |
| "N.Y.dan N.O.gacha" (Janob Serv-On Big Pun ishtirokida) | — | — | — | Da Keyingi daraja | |
| "Nuqtada" (Og'ir D xususiyatli 8 to'p va Big Pun) | — | — | — | — | Og'ir |
| "Juda yaxshi his qilaman" (Jennifer Lopez feat. Yog'li Jou va Katta Pun) | 2000 | 51 | 44 | — | 6-da |
Mehmonlarning ko'rinishi
| Sarlavha | Yil | Rassom (lar) | Albom |
|---|---|---|---|
| "Ehtiyot bo `lmoq" | 1995 | Yog 'Jou, Armageddon, Keyt Nut | Hasadgo'yning hasad qilishi |
| "Erkin uslub" | Funkmaster Flex, Semiz Djo | Miks lenta, jild 1 | |
| "Shavqatsiz" | 1996 | Flesh-n-Bone, Semiz Djo | T.H.U.G.S. (Humbly United Gatherin 'Souls haqiqatlari) |
| "Kitobdan tashqari" | 1997 | Beatnuts, Kuba havolasi | Tosh aqldan ozgan |
| "Siz qotil emassiz" | Yo'q | Teshikdagi jon (soundtrack) | |
| "Ba'zi 1 2 ushlab turing" | Veronika, Kuba havolasi | Rise | |
| "Musiqa bo'lishi kerak" | DJ Skribble, Kuba havolasi | Tirbandliklar | |
| "Xudo otasi" | Boricua Gerrero, Yahviya | Birinchi jang | |
| "Og'ir tashla" | 1998 | Showbiz va A.G., KRS-One | To'liq o'lchov |
| "O'chir" (Remiks) | Oniks, Noreaga | O'chir | |
| "Cross Bronx Expressway" | Lord Tarik va Piter Gunz, Semiz Djo | Uni hukmronlik qiling | |
| "Tv dan taqiqlangan". | Noreaga, Tabiat, Kamron, Jadakiss, Uslublar P | N.O.R.E. | |
| "Men hali ham seni yaxshi ko'raman" (Men sizni doim yaxshi ko'raman) | Keyingisi | Men sizni hali ham sevaman (bitta) | |
| "G'arbiy yo'llar II qism (La Seleccion)" | Noqonuniy odatlar, JuJu | Mana shoxlar | |
| "Siz kimsiz" | Yanki B, hukmronlik | Mucho Dinero | |
| "Qaroqchi birodarlar" | Funkmaster Flex, Noreaga | Miks lenta, jild III | |
| "Hayot tezligida" erkin uslub " | Funkmaster Flex, semiz Djo, Terror guruhi, Xzibit | ||
| "Meni terlaydi" | Beenie Man | Stella qanday qilib orqaga qaytdi (soundtrack) | |
| "Uchlik" | Yog'li Jou, prospekt | Don Kartagena | |
| "Mening dunyom" | Yog 'Jou | ||
| "Jon Bleyz" | Yog 'Jou, Nos, Jadakiss, Raekvon | ||
| "Bet Ya Man qila olmaydi (Triz)" | Yog'li Djo, Kubalik bog'lanish, Uch kishilik Seys | ||
| "Missiya" | Raqamli yer osti | Graviyani kim oldi? | |
| "O'yinlar boshlasin" | Mack 10, Semiz Djo, CJ Mac | Yo'nalish | |
| "Jinsiy aloqa, pul va giyohvand moddalar" | DJ Spooky, Keyingisi | Slam: Soundtrack | |
| "Men atrofda bo'laman" | Rah Sun, Deuce | Bu o'yin emas | |
| "None Like" (Remiks) | Aaron Xoll, Yog'li Jou, Kubalik havola, noyob | Sizning ichingizda | |
| "To'shakda tinch" | Yog'li Jou, Kubalik havola | Straight Outta Compton: N.W.A 10 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim | |
| "Og'zaki qotillik 2" | Pit Rok, Noreaga, Umumiy | Omon qolgan jon | |
| "Block Party" | Kid Kapri, Noreaga | Ko'chalarga soundtrack | |
| "Fantastik 4" | DJ Clue?, Kamron, Noreaga, Kanibus | Professional | |
| "Simfoniya 2000" | 1999 | Yuk mashinasi, KRS-One, Kool G Rep | Yo'q |
| "N.Y.dan N.O.gacha" | Janob Serv-On | Da Keyingi daraja | |
| "Men o'lganimda" | Krayzi suyagi, Semiz Djo, Kuba havolasi | Thug Mentality 1999 yil | |
| "Pina Colada" | Ruff Rayders, Sheek Louch | Ryde yoki Die Vol. 1 | |
| "Biz buni qila olamiz" | Tabiatan yaramaydi | O'n to'qqiz yaramas to'qqiz: Tabiatning g'azabi | |
| "Juda yaxshi his qilaman" | Jennifer Lopez, Semiz Djo | 6-da | |
| "Nuqtada" | Og'ir D, 8 to'p | Og'ir | |
| "Kim bezori" | 6430 | Whiteboys (soundtrack) | |
| "Og'ir og'irliklar" | Yog 'Jou, 8Bol | Qonunbuzar: Albom | |
| "Bu sizmisiz? (Deja Vu)" (Remiks) | Made Men, Mase, Kardan | Classic Limited Edition | |
| "Olomonni shovqin-suron qiling" | Armageddon, semiz Djo | WCW Mayhem: Musiqa | |
| "Nam bo'lganida silliq" | 2000 | Luqo, Kuba havolasi, Armageddon | Luqoning Freak Fest 2000 |
| "Dramatsid" | X-ekvatorlar, Kool G Rap | Qora va oq | |
| "Jamg'arma" | Toni Touch, Reyf-Xustl, Sunkiss | Parcha ishlab chiqaruvchi | |
| "Sevgingni aylantir" (remiks) | Jannat, Istiqbol | Sizning ko'zingizdagi jannat | |
| "Jimmida yashang" | 2001 | Enji Martines, Kuba havolasi, Domingo, Sunkiss | Yaqindan va shaxsiy |
| "Thug Love" | 2006 | Remi Ma | Remy haqida biron bir narsa bor: Haqiqiy hikoya asosida |
Adabiyotlar
- ^ a b v d e "Katta jazo> Charts & Awards> Billboard Albomlar ". Allmusic. Rovi korporatsiyasi. Olingan 4 dekabr, 2011.
- ^ a b v "Buyuk Britaniya xaritalari: Darren B - Devid Byorn". UKChartPlus & Musiqa haftaligi. Zobbel.de. Olingan 4 dekabr, 2011.
- ^ a b "RIAA - qidirish uchun ma'lumotlar bazasi: Big Pun". Amerikaning Yozish sanoati assotsiatsiyasi. Olingan 18-fevral, 2012.
- ^ https://musiccanada.com/gold-platinum/?fwp_gp_search=rza
- ^ a b "Katta jazo> Charts & Awards> Billboard Oila qurmaganlar ". Allmusic. Rovi korporatsiyasi. Olingan 4 dekabr, 2011.
- ^ AQShning R&B singl cho'qqilari uchun:
- "100%" dan tashqari hamma narsa uchun: "Katta jazo> Charts & Awards> Billboard Oila qurmaganlar ". Allmusic. Rovi korporatsiyasi. Olingan 4 dekabr, 2011.
- "100%" uchun: "Yeeeah Baby - Katta jazo> Charts & Awards> Billboard Oila qurmaganlar ". Allmusic. Rovi korporatsiyasi. Olingan 4 dekabr, 2011.
- ^ "Katta jazo beruvchi diskografiya". charts.nz. Mediya osilgan. Olingan 4 dekabr, 2011.