WikiDer > Boston-Marathon 2011
Das Boston-Marathon 2011 wurde gelaufen 18. April 2011. Es war die 115. Ausgabe der Boston Marathon.
Der Sieg war für die KenianischGeoffrey Mutai. In einer Zeit von 2:03.02 war er schneller als er Weltrekord von Haile Gebrselassie. Die Zeit wurde jedoch nicht als Weltrekord anerkannt, da der Kurs im Parcours nach den Regeln der IAAF.[1]
Auch bei den Damen ging der Sieg an Kenia: Caroline Killel gewann mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem amerikanischDesiree Davila.
Die Startzeiten waren in diesem Jahr wie folgt:
- 09:00 : Bewegungseinschränkende Teilnehmer
- 09:17 : Division Push Rim Rollstuhl
- 09:22 : Handbike-Teilnehmer
- 09:32 : Elite-Frauen
- 10:00 : Elite Männer und 1. Welle
- 10:20 : 2. Welle
- 10:40 : 3. Welle
Ergebnisse
Männer
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| Geoffrey Mutai | 2:03.02 | ||
| Moses Mosop | 2:03.06 | ||
| Gebre Gebremariam | 2:04.53 | ||
| 4 | Ryan Hall | 2:04.58 | |
| 5 | Abreham Cherkos | 2:06.13 | |
| 6 | Robert Kiprono Cheruiyot | 2:06.43 | |
| 7 | Philip Sanga | 2:07.10 | |
| 8 | Deressa Edae | 2:07.39 | |
| 9 | Bekana Daba | 2:08.03 | |
| 10 | Robert Kipchumba | 2:08.44 | |
| 11 | Peter Kamais | 2:09.50 | |
| 12 | Juan Carlos Cardona | 2:12.17 | |
| 13 | Gilbert Yegon | 2:13.00 | |
| 14 | Migidio Bourifa | 2:13.45 | |
| 15 | Toyoyuki Abe | 2:15.48 | |
| 16 | Zachary Hine | 2:16.54 | |
| 17 | Paul Peterson | 2:17.35 | |
| 18 | Diego Alberto Colorado | 2:17.54 | |
| 19 | Franklin Tenorio | 2:17.56 | |
| 20 | Christopher Pannone | 2:18.05 | |
| 21 | Said Boudalia | 2:18.31 | |
| 22 | Kalib Wilkinson | 2:19.53 | |
| 23 | Terrence Shea | 2:20.48 | |
| 24 | Benjamin Payne | 2:21.01 | |
| 25 | Jacob Bradosky | 2:21.11 |
Frauen
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| Caroline Killel | 2:22.36 | ||
| Desiree Linden | 2:22.38 | ||
| Sharon Cherop | 2:22.42 | ||
| 4 | Caroline Rotich | 2:24.26 | |
| 5 | Kara Goucher | 2:24.52 | |
| 6 | Düstere Melodie | 2:25.08 | |
| 7 | Workenesh Kidane | 2:26.15 | |
| 8 | Yolanda Beatriz Caballeroball | 2:26.17 | |
| 9 | Alice Timbilil | 2:26.34 | |
| 10 | Yuliya Rubani | 2:27.00 | |
| 11 | Tirfe Beyene | 2:27.29 | |
| 12 | Woinshet Girma | 2:28.48 | |
| 13 | Helen Wanjiruc | 2:29.06 | |
| 14 | Sylvia Skvortsova | 2:29.14 | |
| 15 | Tatjana Pushkarjova | 2:29.20 | |
| 16 | Clara Santucci | 2:29.54 | |
| 17 | Larisa Zyusko | 2:34.22 | |
| 18 | Jennifer Houck | 2:34.28 | |
| 19 | Swetlana Sacharowa | 2:35.47 | |
| 20 | Caroline Weiß | 2:37.32 | |
| 21 | Nan Kennard | 2:38.12 | |
| 22 | Sheri Piers | 2:39.23 | |
| 23 | Kasie Enman | 2:39.55 | |
| 24 | Caitlin Smith | 2:41.37 | |
| 25 | Louise Knudson | 2:42.42 |
| Siehe die Kategorie 2011 Boston-Marathon von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema. |
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|
| Editionen der Boston Marathon | ||
|---|---|---|
1897 ·1898 ·1899 ·1900 ·1901 ·1902 ·1903 ·1904 ·1905 ·1906 ·1907 ·1908 ·1909 ·1910 ·1911 ·1912 ·1913 ·1914 ·1915 ·1916 ·1917 ·1918 ·1919 ·1920 ·1921 ·1922 ·1923 ·1924 ·1925 ·1926 ·1927 ·1928 ·1929 ·1930 ·1931 ·1932 ·1933 ·1934 ·1935 ·1936 ·1937 ·1938 ·1939 ·1940 ·1941 ·1942 ·1943 ·1944 ·1945 ·1946 ·1947 ·1948 ·1949 ·1950 ·1951 ·1952 ·1953 ·1954 ·1955 ·1956 ·1957 ·1958 ·1959 ·1960 ·1961 ·1962 ·1963 ·1964 ·1965 ·1966 ·1967 ·1968 ·1969 ·1970 ·1971 ·1972 ·1973 ·1974 ·1975 ·1976 ·1977 ·1978 ·1979 ·1980 ·1981 ·1982 ·1983 ·1984 ·1985 ·1986 ·1987 ·1988 ·1989 ·1990 ·1991 ·1992 ·1993 ·1994 ·1995 ·1996 ·1997 ·1998 ·1999 ·2000 ·2001 ·2002 ·2003 ·2004 ·2005 ·2006 ·2007 ·2008 ·2009 ·2010 ·2011 ·2012 ·2013 ·2014 ·2015 ·2016 ·2017 | ||