WikiDer > Bussbax
Bousbach
Bussbax | |
|---|---|
| Koordinatalari: 49 ° 08′56 ″ N. 6 ° 56′59 ″ E / 49.1489 ° N 6.9497 ° EKoordinatalar: 49 ° 08′56 ″ N. 6 ° 56′59 ″ E / 49.1489 ° N 6.9497 ° E | |
| Mamlakat | Frantsiya |
| Mintaqa | Grand Est |
| Bo'lim | Moselle |
| Uchrashuv | Forbax-Boulay-Moselle |
| Kanton | Ajoyib-Vendel |
| Jamiyataro aloqalar | Frantsiya forbaxi |
| Hukumat | |
| • shahar hokimi (2008–2014) | Doimiy Kieffer |
| Maydon 1 | 5,91 km2 (2,28 kvadrat milya) |
| Aholisi (2017-01-01)[1] | 1,226 |
| • zichlik | 210 / km2 (540 / sqm mil) |
| Vaqt zonasi | UTC + 01: 00 (CET) |
| • Yoz (DST) | UTC + 02: 00 (CEST) |
| INSEE/Pochta Indeksi | 57101 /57460 |
| Balandlik | 246–365 m (807–1,198 fut) (o'rtacha 283 m yoki 928 fut) |
| 1 > 1 km ko'llar, ko'llar, muzliklar bundan mustasno bo'lgan Frantsiyaning er registri ma'lumotlari2 (0,386 kv. Mil yoki 247 gektar) va daryo daryolaridagi toshlar. | |
Bussbax (Nemis: Bushbax) a kommuna ichida Moselle Bo'lim yilda Grand Est shimoli-sharqda Frantsiya.
Aholisi
| Yil | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 640 | — |
| 1968 | 649 | +1.4% |
| 1975 | 725 | +11.7% |
| 1982 | 843 | +16.3% |
| 1990 | 913 | +8.3% |
| 1999 | 950 | +4.1% |
| 2006 | 1,104 | +16.2% |
| 2009 | 1,129 | +2.3% |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Populyar légales 2017". INSEE. Olingan 6 yanvar 2020.
| Vikimedia Commons-ga tegishli ommaviy axborot vositalari mavjud Bussbax. |
| Bu Moselle geografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
