WikiDer > Para-2018 Osiyo o'yinlarida bouling - Vikipediya
| Bowling 2018 yilgi Osiyo Para o'yinlarida | |
|---|---|
| Joy | Jaya Ancol bouling markazi |
| Manzil | Jakarta, Indoneziya |
| Sanalar | 8-11 oktyabr |
O'n pinli bouling da 2018 yilgi Para Osiyo o'yinlari yilda Jakarta 2018 yil 8-11 oktyabr kunlari bo'lib o'tdi.[1]
Medallar jadvali
* Uy egasi millat (Indoneziya)
| Rank | NPC | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 22 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Jami (9 ta NPC) | 18 | 18 | 19 | 55 | |
Medalchilar
Erkaklar
| Tadbir | Sinf | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|---|
| Turmush qurmaganlar | TPB3 | Li Chje Yun | Xuang Yu-ssyao | Mohd Rizal Hassan |
| TPB4 | Oh Ban-seok | Youk Kyeun-bum | Abang Yahyo Abang Azhar | |
| TPB8 | Shin Baek-xo | Kvon Min-kyu | Suphan Sinthusuwan |
Ayollar
| Tadbir | Sinf | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|---|
| Turmush qurmaganlar | TPB3 | Choi Chje Yon | Akiko Morisava | Yuen Ving Shan |
| TPB4 | Elza Maris | Diane Neo Pei Lin | Kim Yu-na | |
| TPB8 | Li Chia-chie | Vong Mey Lan | Ruzila Mustafo |
Aralashgan
| Tadbir | Sinf | Oltin | Kumush | Bronza |
|---|---|---|---|---|
| Turmush qurmaganlar | TPB1 | Kim Jung-xun | Yang Xyon-Kyung | Kanju Mori |
| TPB2 | Li Kun Xe | Koh Young-bae | Boripat Chongvivattam | |
| TPB9 | Abu Bakar Nyat | Mun Gyon Xo | Vong Ki Yaqinda | |
| TPB10 | Kim Ian Chi | Xong Von-ju | Rayvin Fisittanakul | |
| Tan Svang Xi | ||||
| Ikki marta | TPB1 + TPB3 | Bae Jin-Xyong Kim Jung-xun | Chiu Ven-shen Xuang Yu-ssyao | Mohd Rizal Hassan Muhammad Xayrul Miran |
| TPB2 + TPB2 | Koh Young-bae Li Kun Xe | Kazumori Xiga Kazuaki Kobayashi | Xuang Tzu-xsuan Shieh Tsung-han | |
| TPB4 + TPB4 | Oh Ban-seok Youk Kyeun-bum | Andrey Azvard Elza Maris | Abang Yahyo Abang Azhar Nur Syazwani Marais | |
| TPB8 + TPB8 | Kvon Min-kyu Shin Baek-xo | Mohd Khayrul Ishoq Zohidi Lamsah | Chumchay Phongsakon Supparat Ponmingmad | |
| TPB9 + TPB9 | Min Jin Xo Mun Gyon Xo | Abu Bakar Nyat Mohd Azrin Rahim | Lu Tai-an Yang Men-chang | |
| TPB10 + TPB10 | Xong Von-ju Sim Jin-yong | Kim Ian Chi Samuel Matias | Chayvat Achatongkum Rayvin Fisittanakul | |
| Trios | TPB1 + TPB1 / 2 + TPB2 / 3 | Chiu Ven-shen Xuang Yu-ssyao Shieh Tsung-han | Masatoshi Kiyosugi Kazuaki Kobayashi Kanju Mori | Li Chje Yun Li Kun Xe Oh Taek-geun |
| TPB8 + TPB8 / 9 + TPB9 / 10 | Abu Bakar Nyat Mohd Azrin Rahim Zohidi Lamsah | Hong Won-ju Kvon Min-kyu Min Jin Xo | Mun Gyon Xo Shin Baek-xo Sim Jin-yong |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Tenpin bouling jadvali". Arxivlandi asl nusxasi 2019-02-03 da. Olingan 2019-02-03.