WikiDer > Brett Steven
Brett Steven | ||||
| Persönliche Informationen | ||||
| Staatsangehörigkeit | ||||
| Geburtsort | ||||
| Geburtsdatum | 27. April 1969 | |||
| Länge | 1,85 m² | |||
| Gewicht | 77 kg | |||
| Profi-Debüt | 1988 | |||
| Im Ruhestand | 1999 | |||
| schlagende Hand | Recht | |||
| Gesamtpreisgeld | 2.439.714 US-Dollar | |||
| Profil | (und) ATP-Site | |||
| Einzel | ||||
| Gewinn-Verlust-Bilanz | 175–166 | |||
| Titel | 0 | |||
| Höchste Position | 32. (12. Februar 1996) | |||
| Olympia | 1. Runde (1996) | |||
Grand-Slam-Ergebnisse | ||||
| Viertelfinale (1993) | ||||
| 3. Runde (1995) | ||||
| 4. Runde (1997) | ||||
| 2. Runde (1995, 1997) | ||||
| Doppel | ||||
| Gewinn-Verlust-Bilanz | 179–116 | |||
| Titel | 9 | |||
| Höchste Position | 16. (16. Juni 1995) | |||
Grand-Slam-Ergebnisse | ||||
| Viertelfinale (1993) | ||||
| Halbfinale (1995) | ||||
| Viertelfinale (1994, 1998) | ||||
| 3. Runde (1994) | ||||
| ||||
Brett Steven (Auckland, 27. April1969) ist ein ehemaliger Profi Neuseeland Tennisspieler. Von 1988 bis 1999 war er im professionellen Kreis aktiv.
Seine größten Erfolge im Doppel erzielte Steven mit neun ATP-Turniersiegen, von denen der wichtigste das Turnier von Indische Brunnen 1995 daneben Tommy Ho.
Während Wimbledon 1996 Steven gewann als einziger Spieler einen Satz vom späteren Turniersieger toernooi Richard Krajicek.
Vor seiner Profikarriere spielte Steven ein Jahr College-Tennis für Southern Methodist University in Dallas.
Ehrungen
Einzel
| Legende | |
|---|---|
| Grand-Slam | |
| Olympia | |
| bis 2009 | ab 2009 |
| Tennis-Masters-Cup | ATP-Finale |
| ATP Masters-Serie | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP-Tour 500 |
| Internationale ATP-Serie | ATP-Tour 250 |
| Nein. | Datum | Turnier | Substrat | Gegner im Finale | Ergebnis | Einzelheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale verloren | ||||||
| 1. | 29. August1993 | Hartplatz | 6–4, 3-6, 6-7(0) | Einzelheiten | ||
| 2. | 14. Januar1996 | Hartplatz | 4-6, 4-6 | Einzelheiten | ||
| 3. | 13. Juli1997 | Gras | 4-6, 4-6 | Einzelheiten | ||
Doppel
Leistungstabelle
| Legende | |
|---|---|
| g.t. | kein Turnier statt |
| l.c. | untere Kategorie |
| – | habe nicht teilgenommen |
| G | in der Gruppenphase ausgeschieden |
| 1R | in der ersten Runde ausgeschieden |
| 2R | eliminiert in der zweiten Runde Tweede |
| 3R | in der dritten Runde ausgeschieden |
| 4R | in der vierten Runde ausgeschieden |
| KF | im Viertelfinale ausgeschieden |
| HF | im Halbfinale ausgeschieden |
| f | das Finale verloren |
| W | das Turnier gewonnen |
| w-v | Gewinn-/Verlustbilanz |
Grand Slam, Einzelleistungstabelle
| Turnier | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | 2R | 2R | 4R | 1R | 1R | 1R | |
| 2R | 1R | 3R | 2R | – | 1R | – | |
| 2R | 2R | 3R | 3R | 4R | 1R | – | |
| 1R | 1R | 2R | – | 2R | 1R | – |
Grand Slam, Leistungstabelle im Doppel
| Turnier | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | KF | ||
| – | 2R | 3R | HF | 1R | – | KF | – | |
| – | 1R | KF | 2R | 1R | 2R | KF | – | |
| 2R | 2R | 3R | – | – | 1R | 1R |
Externe Links
- (und) Profil von Brett Steven auf der Website der ATP
- (und) Profil von Brett Steven auf der Website der ITF
- (und) Profil von Brett Steven in dem Davis-Cup
- (und) Profil von Brett Steven auf sport-referenz.com
- (und) Profil von Brett Steven auf olympedia.org