WikiDer > 2018 yilgi Osiyo o'yinlaridagi ko'prik - Aralash jamoa
| Aralash jamoa 2018 yilgi Osiyo o'yinlarida | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy | Jakarta xalqaro ko'rgazmasi | ||||||||
| Sanalar | 21-27 avgust | ||||||||
| Raqobatchilar | 8 millatdan 46 kishi | ||||||||
| Medalchilar | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Ko'prik da 2018 yilgi Osiyo o'yinlari | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| Juftlik | erkaklar | ayollar | aralashgan | 
| Jamoa | erkaklar | aralashgan | |
| aralashtirilgan | |||
The shartnoma ko'prigi da aralash jamoaviy musobaqa 2018 yilgi Osiyo o'yinlari da bo'lib o'tdi Jakarta xalqaro ko'rgazmasi, Jakarta, Indoneziya 2018 yil 21-27 avgust kunlari.[1]
Jadval
Hamma vaqt G'arbiy Indoneziya vaqti (UTC + 07: 00)
| Sana | Vaqt | Tadbir | 
|---|---|---|
| 21-avgust, seshanba | 10:00 | 1-saralash bosqichi | 
| 14:00 | 2-saralash bosqichi | |
| 16:45 | 3-saralash bosqichi | |
| 2018 yil 22-avgust, chorshanba | 10:00 | 4-saralash bosqichi | 
| 14:00 | 5-saralash bosqichi | |
| 16:45 | 6-saralash bosqichi | |
| 2018 yil 23-avgust, payshanba | 10:00 | 7-saralash bosqichi | 
| 14:00 | 8-saralash bosqichi | |
| 16:45 | 9-saralash bosqichi | |
| 2018 yil 24-avgust, juma | 09:30 | 10-saralash bosqichi | 
| 14:00 | 11-saralash bosqichi | |
| 16:45 | 12-saralash bosqichi | |
| Shanba, 25 avgust 2018 yil | 10:00 | 13-saralash bosqichi | 
| 14:00 | 14-saralash bosqichi | |
| 2018 yil 26-avgust, yakshanba | 09:30 | Yarim final | 
| 2018 yil 27-avgust, dushanba | 10:00 | Finallar | 
Otryadlar
|  Xitoy |  Xitoy Taypeyi |  Hindiston |  Indoneziya | 
|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  Yaponiya |  Iordaniya |  Singapur |  Tailand | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
Natijalar
Saralash bosqichi
| Rank | Jamoa | Dumaloq | Qalam. | Jami | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 |  Hindiston (IND) | TPE 6.96 | CHN 10.91 | THA 14.80 | JPN 10.00 | KGD 11.20 | JOR 14.80 | INA 17.72 | KGD 16.88 | THA 11.20 | TPE 18.97 | JOR 18.33 | INA 2.15 | CHN 3.58 | JPN 15.56 | 0.50 | 172.56 | 
| 2 |  Indoneziya (INA) | JPN 5.20 | TPE 7.45 | CHN 12.03 | THA 13.52 | JOR 12.80 | KGD 14.80 | IND 2.28 | JOR 16.26 | KGD 16.26 | THA 13.75 | TPE 14.80 | IND 17.85 | JPN 16.42 | CHN 6.48 | 169.90 | |
| 3 |  Xitoy (CHN) | KGD 13.04 | IND 9.09 | INA 7.97 | JOR 6.48 | TPE 14.80 | JPN 12.80 | THA 12.80 | TPE 14.18 | JOR 7.97 | KGD 5.82 | THA 12.03 | JPN 17.97 | IND 16.42 | INA 13.52 | 0.75 | 164.14 | 
| 4 |  Tailand (THA) | JOR 9.09 | KGD 11.76 | IND 5.20 | INA 6.48 | JPN 6.25 | TPE 16.88 | CHN 7.20 | JPN 11.76 | IND 8.80 | INA 6.25 | CHN 7.97 | TPE 18.66 | JOR 14.80 | KGD 11.48 | 0.50 | 142.08 | 
| 5 |  Yaponiya (JPN) | INA 14.80 | JOR 12.29 | KGD 13.52 | IND 10.00 | THA 13.75 | CHN 7.20 | TPE 10.91 | THA 8.24 | TPE 9.39 | JOR 11.20 | KGD 16.09 | CHN 2.03 | INA 3.58 | IND 4.44 | 1.00 | 136.44 | 
| 6 |  Singapur (SGP) | CHN 6.96 | THA 8.24 | JPN 6.48 | TPE 2.69 | IND 8.80 | INA 5.20 | JOR 12.55 | IND 3.12 | INA 3.74 | CHN 14.18 | JPN 3.91 | JOR 17.97 | TPE 16.09 | THA 8.52 | 0.75 | 117.70 | 
| 7 |  Xitoy Taypeyi (TPE) | IND 13.04 | INA 12.55 | JOR 5.61 | KGD 17.31 | CHN 5.20 | THA 3.12 | JPN 9.09 | CHN 5.82 | JPN 10.61 | IND 1.03 | INA 5.20 | THA 1.34 | KGD 3.91 | JOR 16.26 | 110.09 | |
| 8 |  Iordaniya (JOR) | THA 10.91 | JPN 7.71 | TPE 14.39 | CHN 13.52 | INA 7.20 | IND 5.20 | KGD 7.45 | INA 3.74 | CHN 12.03 | JPN 8.80 | IND 1.67 | KGD 2.03 | THA 5.20 | TPE 3.74 | 2.00 | 101.59 | 
Nokaut bosqichi
| Yarim final | Yakuniy | |||||||
| 1 |  Hindiston | 109.67 | ||||||
| 4 |  Tailand | 113.00 | 4 |  Tailand | 70.00 | |||
| 2 |  Indoneziya | 87.00 | 3 |  Xitoy | 122.67 | |||
| 3 |  Xitoy | 121.00 | ||||||
Yarim final
| Jamoa | Boshqa kunga qoldirilish | Segment | Jami | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
|  Hindiston (IND) | 7.67 | 62 | 19 | 21 | 109.67 | 
|  Tailand (THA) | 0.00 | 35 | 46 | 32 | 113.00 | 
| Jamoa | Boshqa kunga qoldirilish | Segment | Jami | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
|  Indoneziya (INA) | 0.00 | 21 | 23 | 43 | 87.00 | 
|  Xitoy (CHN) | 2.00 | 43 | 48 | 28 | 121.00 | 
Yakuniy
| Jamoa | Boshqa kunga qoldirilish | Segment | Jami | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
|  Tailand (THA) | 0.00 | 6 | 32 | 32 | 70.00 | 
|  Xitoy (CHN) | 5.67 | 41 | 34 | 42 | 122.67 | 
Adabiyotlar
- ^ "Ko'prik sportlari bo'yicha texnik qo'llanma". Osiyo o'yinlari 2018. 17 mart 2018. Arxivlangan asl nusxasi 2018 yil 11-avgustda. Olingan 10 avgust 2018.


