WikiDer > Brodi Kostecki - Vikipediya
| Brodi Kostecki | |
|---|---|
| Millati | |
| Tug'ilgan | 1997 yil 1-noyabr Pert, G'arbiy Avstraliya |
| Bog'liq bo'lgan | Kurt Kostecki (amakivachcha) Jeyk Kostecki (amakivachcha) |
| Super2 seriyasi martaba | |
| Debyut mavsumi | 2017 |
| Hozirgi jamoa | Erebus Motorsport |
| Avtomobil raqami | 38 |
| Sobiq jamoalar | Eggleston Motorsport Birodarlar Kostecki poyga Mett Stoun poyga |
| Boshlaydi | 44 |
| G'alaba | 6 |
| Podyumlar | 11 |
| Qutblar | 1 |
| Eng yaxshi tugatish | 2018 yilda 5-chi |
| Oldingi seriyalar | |
| 2013c14 | NASCAR K&N Pro Series East |
Brodi Kostecki (1997 yil 1-noyabrda tug'ilgan) avstraliyalik mutaxassis poyga haydovchisi. U hozirda Dunlop Super2 seriyasi, 38-sonli haydovchi Holden VF Commodore uchun Eggleston Motorsport. U poyga haydovchilarining amakivachchasi Kurt va Jeyk Kostecki.
Ishga qabul qilish natijalari
Kasb haqida qisqacha ma'lumot
| Fasl | Seriya | Lavozim | Avtomobil | Jamoa |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Avstraliya Milliy Sprint Kartasi - Junior National Light | 8-chi | ||
| 2013 | NASCAR K&N Pro Series East | 44-chi | Chevrolet SS | Kostecki avtosportlari |
| 2014 | NASCAR K&N Pro Series East | 18-chi | Toyota Camry | Kostecki avtosportlari |
| 2017 | Dunlop Super2 seriyasi | 15-chi | Ford FG Falcon | Mett Stoun poyga |
| 2018 | Dunlop Super2 seriyasi | 5-chi | Holden VF Commodore | Birodarlar Kostecki poyga |
| 2019 | Dunlop Super2 seriyasi | 18-chi | Holden VF Commodore | Birodarlar Kostecki poyga |
| Superkarlar chempionati | 47-chi | Holden ZB Commodore |
NASCAR
(kalit) (Qalin - saralash vaqti bilan berilgan qutb o'rni. Kursivlar - ochkolar hisobiga yoki mashg'ulot vaqtiga ega bo'lgan qutb o'rni * - Aksariyat turlar etakchilik qildi.)
K&N Pro Series East
| NASCAR K&N Pro Series East natijalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Jamoa | Yo'q | Qil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NKNPSEC | Pts | Ref | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | Kostecki avtosportlari | 43 | Chevy | BRI | GRE | Qalam | RCH 25 | BGS | IOW 27 | LGY | COL | IOW 25 | VIR | GRE | GRE | NHA | DOV | RDA | 44-chi | 55 | [1] | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | Toyota | NSM 20 | KUN 18 | BRI 12 | GRE 8 | RCH 8 | IOW 20 | BGS | FFL | LGY | NHA 9 | COL 21 | IOW 12 | GLN 24 | VIR 20 | GRE 22 | DOV 5 | 18-chi | 375 | [2] | ||||||||||||||||||||||||
Super2 seriyasining to'liq natijalari
(kalit) (Faqat raund natijalari), (Faqatgina 2020 yilgi musobaqa natijalari)
| Super2 seriyasi natijalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Jamoa | Avtomobil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Lavozim | Ballar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Mett Stoun poyga | Ford FG Falcon | ADE 22 | SYM 13 | PHI 15 | TOW 21 | SYD 14 | SAN 16 | BAT 11 | YANGI 8 | 15-chi | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Birodarlar Kostecki poyga | Holden VF Commodore | ADE 6 | SYM 3 | BAR 14 | TOW 5 | SAN 1 | BAT Qaytish | YANGI 1 | 5-chi | 1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Birodarlar Kostecki poyga | Holden VF Commodore | ADE 2 | BAR 9 | TOW | QLD | BAT | SAN | YANGI | 18-chi | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Eggleston Motorsport | Holden VF Commodore | ADE 1 | ADE 1 | ADE 3 | SYD 9 | SYD 3 | BAT | BAT | 8-chi | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercars chempionati natijalari
| Superkarlar natijalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yil | Jamoa | Avtomobil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Lavozim | Ballar | |||||||||
| 2019 | Birodarlar Kostecki poyga | Holden ZB Commodore | ADE R1 | ADE R2 | MEL R3 | MEL R4 | MEL R5 | MEL R6 | SYM R7 | SYM R8 | PHI R9 | PHI R10 | BAR R11 | BAR R12 | G'ALABA R13 | G'ALABA R14 | HID R15 | HID R16 | TOW R17 | TOW R18 | QLD R19 | QLD R20 | BEN R21 | BEN R22 | PUK R23 | PUK R24 | BAT R25 Qaytish | SUR R26 18 | SUR R27 16 | SAN QR 8 | SAN R28 16 | YANGI R29 | YANGI R30 | 47-chi | 233 | |||||||||
| 2020 | Erebus Motorsport | Holden ZB Commodore | ADE R1 | ADE R2 | MEL R3 | MEL R4 | MEL R5 | MEL R6 | SMP1 R7 | SMP1 R8 | SMP1 R9 | SMP2 R10 | SMP2 R11 | SMP2 R12 | HID1 R13 | HID1 R14 | HID1 R15 | HID2 R16 | HID2 R17 | HID2 R18 | TOW1 R19 | TOW1 R20 | TOW1 R21 | TOW2 R22 | TOW2 R23 | TOW2 R24 | BEN1 R25 | BEN1 R26 | BEN1 R27 | BEN2 R28 | BEN2 R29 | BEN2 R30 | BAT R31 9 | 34-chi | 168 | |||||||||
Bathurst 1000 natijalarini to'liq bajarish
| Yil | Jamoa | Avtomobil | Ikkinchi haydovchi | Lavozim | Laplar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Birodarlar Kostecki poyga | Holden Commodore ZB | DNF | 111 | |
| 2020 | Erebus Motorsport | Holden Commodore ZB | 9-chi | 161 |
Adabiyotlar
- ^ "Brodie Kostecki - 2013 NASCAR K&N Pro Series East natijalari". Poyga-ma'lumotnoma. Olingan 9 dekabr 2018.
- ^ "Brodie Kostecki - 2014 NASCAR K&N Pro Series East natijalari". Poyga-ma'lumotnoma. Olingan 9 dekabr 2018.
Tashqi havolalar
- Racing Reference-dagi profil
- Brodi Kostecki DriverDB.com saytidagi martaba xulosasi