WikiDer > Bud Van Deren
| Biografik tafsilotlar | |
|---|---|
| Tug'ilgan | 1924 yil 22-noyabr Boston, Massachusets |
| O'ldi | 2010 yil 9 sentyabr (85 yosh) Evrika, Kaliforniya |
| Karyera o'ynash | |
| Futbol | |
| 1946 | Santa Rosa QK |
| 1947–1948 | Kaliforniya |
| Lavozim (lar) | Oxiri |
| Murabbiylik faoliyati (HC qayd etilmagan bo'lsa) | |
| Futbol | |
| 1950–1953 | Santa Rosa QK (yordamchi) |
| 1954–1955 | Oakdeyl XS (Kaliforniya) |
| 1956–1960 | Yuba JK |
| 1961–1963 | Gumboldt shtati (chiziq) |
| 1964–1965 | Kaliforniya (yordamchi) |
| 1966–1985 | Gumboldt shtati |
| Bosh murabbiyning qaydnomasi | |
| Umuman olganda | 98–101–4 (kollej futboli) |
| Kosa | 1–0 |
| Yutuqlar va sharaflar | |
| Chempionatlar | |
| 1 FWC (1968) | |
| Mukofotlar | |
| Butun Tinch okean sohillari (1948) | |
Frank P. "Bud" Van Deren (1924 yil 22-noyabr - 2010 yil 9-sentyabr) an Amerika futboli futbolchi va murabbiy. U bosh futbol murabbiyi bo'lib ishlagan Gumboldt davlat universiteti 1966 yildan 1985 yilgacha 98-101-4 yozuvlarini tuzgan. Van Deren 2010 yil 9 sentyabrda vafot etdi Evrika, Kaliforniya.[1]
Bosh murabbiyning qaydnomasi
Kollej futboli
| Yil | Jamoa | Umuman olganda | Konferensiya | Tik turib | Kubok / pley-off bosqichi | AP# | UPI° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumboldt shtati yog'ochsozlari (Uzoq G'arbiy Konferentsiya / Shimoliy Kaliforniya Atletik Konferentsiyasi) (1966–1985) | |||||||||
| 1966 | Gumboldt shtati | 4–6 | 2–4 | 5-chi | |||||
| 1966 | Gumboldt shtati | 6–3–1 | 3–2–1 | 3-chi | |||||
| 1966 | Gumboldt shtati | 10–1 | 6–0 | 1-chi | V Kameliya | 16 | 10 | ||
| 1966 | Gumboldt shtati | 6–4 | 2–3 | 4-chi | |||||
| 1966 | Gumboldt shtati | 5–5 | 2–3 | T - 4 | |||||
| 1966 | Gumboldt shtati | 7–4 | 3–3 | 4-chi | |||||
| 1966 | Gumboldt shtati | 7–3 | 4–1 | 2-chi | |||||
| 1973 | Gumboldt shtati | 2–6–2 | 1–4 | 5-chi | |||||
| 1974 | Gumboldt shtati | 4–6 | 2–3 | T - 2 | |||||
| 1975 | Gumboldt shtati | 7–3 | 4–1 | 2-chi | |||||
| 1976 | Gumboldt shtati | 5–5 | 4–1 | 2-chi | |||||
| 1977 | Gumboldt shtati | 5–4–1 | 1–3–1 | 5-chi | |||||
| 1978 | Gumboldt shtati | 5–6 | 3–2 | 3-chi | |||||
| 1979 | Gumboldt shtati | 8–2 | 4–1 | 2-chi | |||||
| 1980 | Gumboldt shtati | 2–8 | 1–4 | T - 5 | |||||
| 1981 | Gumboldt shtati | 6–4 | 3–2 | T - 3 | |||||
| 1982 | Gumboldt shtati | 3–7 | 1–4 | T - 5 | |||||
| 1983 | Gumboldt shtati | 4–6 | 3–3 | T - 4 | |||||
| 1984 | Gumboldt shtati | 0–10 | 0–6 | 7-chi | |||||
| 1985 | Gumboldt shtati | 2–8 | 1–4 | T - 5 | |||||
| Gumboldt shtati: | 98–101–4 | 50–54–2 | |||||||
| Jami: | 98–101–4 | ||||||||
| Milliy chempionat Konferentsiyaning nomi Konferentsiya bo'limi unvoni yoki chempionat o'yiniga yo'llanma | |||||||||
| |||||||||
Adabiyotlar
- ^ Newhouse, Deyv (2010 yil 23-noyabr). "Berkli" ning buyuk futbolchisi Frenkni yodga olish marosimi bo'lib o'tdi "Bud" Van Deren ". East Bay Times. Olingan 21 mart, 2018.