WikiDer > Kaliforniyaliklar 20-kongress okrugi - Vikipediya
Kaliforniyaning 20-kongress okrugi | |||
---|---|---|---|
![]() Kaliforniyaning 20-kongress okrugi - 2013 yil 3 yanvardan beri. | |||
Vakil |
| ||
Median uy xo'jaligi daromad | $75,460[1] | ||
Etnik kelib chiqishi |
| ||
Kuk PVI | D + 23[3] |
Kaliforniyaning 20-kongress okrugi a Kongress okrugi ichida AQSh shtati ning Kaliforniya.
Hozirda tuman vakili Jimmi Panetta. Bu ko'p narsalarni o'z ichiga oladi Markaziy qirg'oq mintaqa. Tuman tarkibiga kiradi Monterey va San-Benito okruglar, aksariyati Santa-Kruz okrugiva qismlari Santa-Klara okrugi.
2011 yilda qayta taqsimlashdan oldin 20-chi tuman San-Xakin vodiysi. Yopilgan Kings County va qismlari Fresno va Kern tumanlar, shu jumladan shaharning ko'p qismi Fresno. Ushbu maydon endi asosan ikkiga bo'lingan 21-chi va 16-chi hozirgi 20-qismning aksariyati avvalgi hududda bo'lgan 17-chi.
So'nggi saylov natijalari shtat miqyosidagi poygalarda
Yil | Idora | Natijalar |
---|---|---|
1992 | Prezident | Klinton 46.9 – 37.5% |
Senator | Herschensohn 50.2 – 40.1% | |
Senator | Faynshteyn 47.4 – 44.9% | |
1994 | Hokim | |
Senator | ||
1996 | Prezident | |
1998 | Hokim | |
Senator | ||
2000 | Prezident[4] | Gore 49.6 – 47.6% |
Senator[5] | Faynshteyn 58.4 – 35.0% | |
2002 | Hokim[6] | Devis 53.1 – 40.6% |
2003 | Eslatib o'tamiz[7][8] | Ha 50.0 - 41.0% |
Shvartsenegger 42.7 – 40.4% | ||
2004 | Prezident[9] | Kerri 50.6 – 48.5% |
Senator[10] | Bokschi 57.2 – 38.3% | |
2006 | Hokim[11] | Shvartsenegger 53.7 – 41.5% |
Senator[12] | Faynshteyn 60.5 – 33.9% | |
2008 | Prezident[13] | Obama 59.6 – 38.7% |
2010 | Hokim | jigarrang 55.9 – 37.1% |
Senator | Bokschi 48.3 – 43.5% | |
2012 | Prezident | Obama 70.9 – 26.2% |
Senator | Faynshteyn 73.1 - 26.9% | |
2014 | Hokim | jigarrang 73.0 - 27.0% |
2016 | Prezident | Klinton 70.4 – 23.2% |
Senator | Xarris 66.2 - 33.8% | |
2018 | Hokim | Newsom 70.2 - 29.8% |
Senator | Faynshteyn 54.2 - 45.8% |
Tuman vakili bo'lgan a'zolar ro'yxati
Saylov natijalari
1932
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Jorj Bernxem (Amaldagi rahbar) | 43,757 | 50.3 | |
Demokratik | Klod Chandler | 43,304 | 49.7 | |
Jami ovozlar | 87,061 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1934
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Jorj Bernxem (Amaldagi rahbar) | 51,682 | 52.4 | |
Demokratik | Eduard Izak | 46,957 | 47.6 | |
Jami ovozlar | 98,639 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1936
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Demokratik | Eduard Izak | 59,208 | 56.4 | |||
Respublika | Ed P. oddiy | 44,925 | 42.8 | |||
Kommunistik | Esco L. Richardson | 916 | 0.8 | |||
Jami ovozlar | 105,049 | 100.0 | ||||
Demokratik daromad dan Respublika |
1938
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Eduard Izak (Amaldagi rahbar) | 65,243 | 60.4 | |
Respublika | Jon L. Bekon | 42,710 | 39.6 | |
Jami ovozlar | 107,953 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
1940
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Eduard Izak (Amaldagi rahbar) | 69,874 | 51.1 | |
Respublika | Jon L. Bekon | 66,132 | 48.3 | |
Kommunistik | Esco L. Richardson | 806 | 0.6 | |
Jami ovozlar | 136,812 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
1942
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | John Carl Hinshaw (Amaldagi rahbar) | 62,628 | 48.4 | |
Demokratik | Jozef O. Donovan | 55,479 | 42.9 | |
Taqiq | Virjil G. Xinshu | 6,864 | 5.3 | |
Taunsend | Jani Bele Makkarti | 3,537 | 2.7 | |
Kommunistik | Orla E. Lair | 792 | 0.6 | |
Jami ovozlar | 129,300 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1944
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | John Carl Hinshaw (Amaldagi rahbar) | 112,663 | 51.8 | |
Demokratik | Archibald B. Young | 101,090 | 46.5 | |
Taqiq | Charlz Xiram Rendall | 3,615 | 1.5 | |
Jami ovozlar | 217,368 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1946
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | John Carl Hinshaw (Amaldagi rahbar) | 98,283 | 63.2 | |
Demokratik | Everett G. Burkhalter | 67,317 | 36.8 | |
Jami ovozlar | 165,600 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1948
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | John Carl Hinshaw (Amaldagi rahbar) | 204,710 | 81.6 | |
Demokratik | Uilyam B. Esterman | 46,232 | 18.4 | |
Jami ovozlar | 250,942 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1950
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | John Carl Hinshaw (Amaldagi rahbar) | 211,012 | 85.1 | |
Progressiv | Myra Tanner Vayss | 26,508 | 10.7 | |
Taqiq | Frank Nelson | 10,339 | 4.2 | |
Jami ovozlar | 247,859 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1952
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | John Carl Hinshaw (Amaldagi rahbar) | 109,509 | 100.0 | |
Respublika tutmoq |
1954
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | John Carl Hinshaw (Amaldagi rahbar) | 71,213 | 71.2 | |
Demokratik | Evgeniy Radding | 28,838 | 28.8 | |
Jami ovozlar | 100,051 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1956
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | H. Allen Smit | 85,459 | 70.8 | |
Demokratik | Evgeniy Radding | 35,249 | 29.2 | |
Jami ovozlar | 120,708 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1958
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | H. Allen Smit (Amaldagi rahbar) | 72,311 | 66 | |
Demokratik | Evgeniy Radding | 37,331 | 34 | |
Jami ovozlar | 109,642 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1960
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | H. Allen Smit (Amaldagi rahbar) | 90,214 | 70.1 | |
Demokratik | Evgeniy Radding | 38,497 | 29.9 | |
Jami ovozlar | 128,711 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1962
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | H. Allen Smit (Amaldagi rahbar) | 119,938 | 70.6 | |
Demokratik | Leon Mayer | 49,850 | 29.4 | |
Jami ovozlar | 169,788 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1964
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | H. Allen Smit (Amaldagi rahbar) | 132,402 | 67.9 | |
Demokratik | C. Bernard Kaufman | 62,645 | 32.1 | |
Jami ovozlar | 195,047 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1966
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | H. Allen Smit (Amaldagi rahbar) | 128,896 | 73.4 | |
Demokratik | Raymond Freski | 46,730 | 26.6 | |
Jami ovozlar | 175,626 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1968
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | H. Allen Smit (Amaldagi rahbar) | 133,148 | 69.3 | |
Demokratik | Don Oq | 56,008 | 29.2 | |
Tinchlik va erkinlik | Robert J. Klark | 2,965 | 1.5 | |
Jami ovozlar | 192,121 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1970
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | H. Allen Smit (Amaldagi rahbar) | 116,437 | 69.1 | |
Demokratik | Maykl M. Stolzberg | 50,033 | 29.7 | |
Amerika mustaqil | Graf C. Harper | 2,100 | 1.2 | |
Jami ovozlar | 168,570 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1972
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Karlos Murxid | 120,299 | 57.4 | |
Demokratik | Jon Binkli | 89,219 | 42.6 | |
Jami ovozlar | 209,518 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1974
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Barri Goldwater Jr. (Amaldagi rahbar) | 96,324 | 61.2 | |
Demokratik | Arline M. Metyus | 61,119 | 38.8 | |
Jami ovozlar | 157,443 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1976
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Barri Goldwater Jr. (Amaldagi rahbar) | 146,158 | 67.2 | |
Demokratik | Patty Lir Korman | 71,193 | 32.8 | |
Jami ovozlar | 217,351 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1978
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Barri Goldwater Jr. (Amaldagi rahbar) | 129,714 | 66.4 | |
Demokratik | Pat Lir | 65,695 | 33.6 | |
Jami ovozlar | 195,409 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1980
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Barri Goldwater Jr. (Amaldagi rahbar) | 199,674 | 78.8 | |
Demokratik | Mett Miller | 43,024 | 17.0 | |
Ozodlik | Kristofer R. Darvin | 10,605 | 4.2 | |
Jami ovozlar | 253,303 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1982
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Bill Tomas (Amaldagi rahbar) | 123,312 | 68.1 | |
Demokratik | Robert J. Beteya | 57,769 | 31.9 | |
Jami ovozlar | 181,081 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1984
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Bill Tomas (Amaldagi rahbar) | 151,732 | 70.9 | |
Demokratik | Maykl T. LeSage | 62,307 | 29.1 | |
Jami ovozlar | 214,039 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1986
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Bill Tomas (Amaldagi rahbar) | 129,989 | 72.6 | |
Demokratik | Jyul H. Mokin | 49,027 | 27.4 | |
Jami ovozlar | 179,016 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1988
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Bill Tomas (Amaldagi rahbar) | 162,779 | 71.1 | |
Demokratik | Lita Rid | 62,037 | 27.1 | |
Ozodlik | Devid L. Berson | 4,190 | 1.8 | |
Jami ovozlar | 229,006 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1990
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Respublika | Bill Tomas (Amaldagi rahbar) | 112,962 | 59.8 | |
Demokratik | Maykl A. Tomas | 65,101 | 34.5 | |
Ozodlik | Uilyam Xovard Dilbek | 10,555 | 5.6 | |
Partiya yo'q | Reid (yozish) | 307 | 0.2 | |
Jami ovozlar | 188,925 | 100.0 | ||
Respublika tutmoq |
1992
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Kal Duli (Amaldagi rahbar) | 72,679 | 64.9 | |
Respublika | Ed Xant | 39,388 | 35.1 | |
Jami ovozlar | 112,067 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
1994
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Kal Duli (Amaldagi rahbar) | 57,394 | 56.70 | |
Respublika | Pol Yang | 43,836 | 43.30 | |
Jami ovozlar | 101,230 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
1996
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Kal Duli (Amaldagi rahbar) | 65,381 | 56.6 | |
Respublika | Treys Xarvi | 45,276 | 39.1 | |
Ozodlik | Jonathan Rixter | 5,048 | 4.3 | |
Jami ovozlar | 115,705 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
1998
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Kal Duli (Amaldagi rahbar) | 60,599 | 60.73 | |
Respublika | Cliff Unruh | 39,183 | 39.27 | |
Jami ovozlar | 99,782 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
2000
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Kal Duli (Amaldagi rahbar) | 66,235 | 52.4 | |
Respublika | Boy Rodrigez | 57,563 | 45.5 | |
Tabiiy huquq | Valter Kennet Ruehlig | 1,416 | 1.1 | |
Ozodlik | Arnold Krigbaum | 1,320 | 1.0 | |
Jami ovozlar | 126,534 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
2002
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Kal Duli (Amaldagi rahbar) | 47,627 | 63.7 | |
Respublika | Andre Minut | 25,628 | 34.3 | |
Ozodlik | Varrin Sviringen | 1,515 | 2.0 | |
Qayrilib olish | 74,770 | |||
Demokratik tutmoq |
2004
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Jim Kosta | 61,005 | 53.5 | |
Respublika | Roy Ashburn | 53,231 | 46.5 | |
Jami ovozlar | 114,236 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
2006
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Jim Kosta (Amaldagi rahbar) | 61,120 | 100.0 | |
Demokratik tutmoq |
2008
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Jim Kosta (Amaldagi rahbar) | 93,023 | 74.33 | |
Respublika | Jim Lopes | 32,118 | 25.67 | |
Jami ovozlar | 125,141 | 100.0 | ||
Qayrilib olish | 60.55 | |||
Demokratik tutmoq |
2010
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Jim Kosta (Amaldagi rahbar) | 46,247 | 51.71 | |
Respublika | Endi Vidak | 43,197 | 48.29 | |
Jami ovozlar | 89,444 | 100.00 | ||
Demokratik tutmoq |
2012
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Sem Farr (Amaldagi rahbar) | 172,996 | 74.1 | |
Respublika | Jeff Teylor | 60,566 | 25.9 | |
Jami ovozlar | 233,562 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
2014
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Sem Farr (Amaldagi rahbar) | 106,034 | 75.2 | |
Respublika | Ronald Pol Kabat | 35,010 | 24.8 | |
Jami ovozlar | 141,044 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
2016
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Jimmi Panetta | 180,980 | 70.8 | |
Respublika | Keysi Lucius | 74,811 | 29.2 | |
Jami ovozlar | 255,791 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
2018
Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratik | Jimmi Panetta (Amaldagi rahbar) | 183,677 | 81.4 | |
Tomonlarning afzalliklari yo'q | Ronald Pol Kabat | 42,044 | 18.6 | |
Jami ovozlar | 225,721 | 100.0 | ||
Demokratik tutmoq |
Tarixiy tuman chegaralari
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ Yangi ommaviy axborot vositalari va reklama markazi (CNMP), AQSh aholini ro'yxatga olish byurosi. "Mening Kongress okrugim". www.census.gov.
- ^ "Fuqarolarni qayta taqsimlash komissiyasining yakuniy hisoboti, 2011 yil" (PDF).
- ^ "Partizanlarning ovoz berish ko'rsatkichi - 115-Kongressning tumanlari" (PDF). Kukning siyosiy hisoboti. 2017 yil 7-aprel. Olingan 7 aprel, 2017.
- ^ "Ovoz berish to'g'risidagi bayonot (2000 yil prezident)" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011 yil 20 mayda. Olingan 17 sentyabr, 2008.
- ^ "Ovoz berish to'g'risidagi bayonot (2000 senator)" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011 yil 20 mayda. Olingan 17 sentyabr, 2008.
- ^ "Ovoz berish to'g'risidagi bayonot (2002 yil gubernatori)" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2010 yil 11-noyabrda.
- ^ "Ovoz berish to'g'risidagi bayonot (2003 yil qayta chaqirilgan savol)" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011 yil 20 mayda. Olingan 8 oktyabr, 2007.
- ^ "Ovoz berish to'g'risidagi bayonot (2003 yil gubernatori)" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011 yil 20 mayda. Olingan 8 oktyabr, 2007.
- ^ "Ovoz berish to'g'risidagi bayonot (2004 yil prezident)" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011 yil 20 mayda. Olingan 8 avgust, 2007.
- ^ "Ovoz berish to'g'risidagi bayonot (2004 yil senator)" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011 yil 10 avgustda.
- ^ "Ovoz berish to'g'risidagi bayonot (2006 yil gubernatori)" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011 yil 10 avgustda.
- ^ "Ovoz berish to'g'risidagi bayonot (2006 yil senator)" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011 yil 10 avgustda.
- ^ "(2008 yil Prezidenti)". Arxivlandi asl nusxasi 2009 yil 11 fevralda. Olingan 5 mart, 2009.
- ^ "1932 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1934 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1936 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1938 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1940 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1942 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1944 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1946 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1948 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1950 saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1952 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1954 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1956 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1958 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1960 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1962 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1964 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1966 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1968 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1970 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1972 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1974 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1976 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1978 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1980 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1982 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1984 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1986 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1988 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1990 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1992 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1994 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1996 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "1998 yilgi saylov natijalari" (PDF).
- ^ "2000 saylov natijalari" (PDF).
- ^ "2002 yilgi umumiy saylov natijalari" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2009 yil 3 fevralda.
- ^ "2004 yilgi umumiy saylov natijalari" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2008 yil 21 avgustda.
- ^ "2006 yilgi umumiy saylov natijalari" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2008 yil 27 noyabrda.
- ^ "2008 yilgi umumiy saylov natijalari" (PDF).
- ^ "2010 yilgi umumiy saylov natijalari" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2011 yil 20 mayda. Olingan 8 mart, 2012.
- ^ "2012 yilgi umumiy saylov natijalari" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2013 yil 19 oktyabrda.
- ^ a b "AQSh Vakillar Palatasi 20-okrug bo'yicha - tuman miqyosidagi natijalar". Arxivlandi asl nusxasi 2015 yil 6-yanvarda. Olingan 21 dekabr, 2014.
- ^ "AQShning Kongressdagi okrug bo'yicha vakili" (PDF). Olingan 18 mart, 2019.