WikiDer > Kaliforniyaliklar 9-shtat senat okrugi - Vikipediya
| Kaliforniya9-shtat senat okrugi | |||
|---|---|---|---|
| Amaldagi senator |
| ||
| Aholisi (2010) • Ovoz berish yoshi • Fuqarolarning ovoz berish yoshi | 940,601[1] 743,998[1] 595,108[1] | ||
| Demografiya |
| ||
| Ro'yxatga olingan saylovchilar | 575,696[2] | ||
| Ro'yxatdan o'tish | 66.05% Demokratik 5.96% Respublika 23.78% Tomonlarning afzalliklari yo'q | ||
Kaliforniyaning 9-shtat senat okrugi 40 dan biri Kaliforniya Shtat senati tumanlar. Hozirda u tomonidan namoyish etiladi Demokrat Nensi Skinner ning Berkli.
Tuman profili
Tuman shimolni qamrab oladi Sharqiy ko'rfaz, sharqiy qirg'oqlari bo'ylab cho'zilgan San-Fransisko ko'rfazi va San-Pablo ko'rfazi. U Sharqiy ko'rfazning markazlashtirilgan markazini tashkil qiladi Oklend, Uchinchi yirik shahar San-Frantsisko ko'rfazi hududi.
Alameda okrugi – 45.9%
| Kontra-Kosta okrugi – 23.5%
|
Shtat bo'ylab o'tkazilgan poygalardagi saylov natijalari
| Yil | Idora | Natijalar |
|---|---|---|
| 2018 | Hokim | Newsom 88.9 – 11.1% |
| Senator | Faynshteyn 59.8 – 40.2% | |
| 2016 | Prezident | Klinton 85.6 – 7.8% |
| Senator | Xarris 79.1 – 20.9% | |
| 2014 | Hokim | jigarrang 90.2 – 9.8% |
| 2012 | Prezident | Obama 86.8 – 9.9% |
| Senator | Faynshteyn 90.0 – 10.0% | |
| 2010 | Hokim | jigarrang 79.9 – 16.5% |
| Senator | Bokschi 79.5 – 16.7% | |
| 2008 | Prezident | Obama 84.0 – 14.1% |
| 2006 | Hokim | Anjelides 62.1 – 29.8% |
| Senator | Faynshteyn 67.6 – 28.0% | |
| 2004 | Prezident | Kerri 81.1 – 17.5% |
| Senator | Bokschi 80.1 – 15.6% | |
| 2003 | Eslatib o'tamiz | Yo'q, 77.0 - 23.0% |
| Bustamante 60.7 – 19.4% | ||
| 2002 | Hokim | Devis 65.0 – 16.8% |
| 2000 | Prezident | Gore 78.9 – 12.6% |
| Senator | Faynshteyn 74.0 – 12.6% | |
| 1998 | Hokim | Devis 83.3 – 12.4% |
| Senator | Bokschi 80.9 – 16.6% | |
| 1996 | Prezident | Klinton 75.5 – 13.0% |
| 1994 | Hokim | jigarrang 74.0 – 22.9% |
| Senator | Faynshteyn 80.2 – 14.0% | |
| 1992 | Prezident | Klinton 77.3 – 12.5% |
| Senator | Bokschi 79.4 – 15.2% | |
| Senator | Faynshteyn 82.4 – 13.4% |
Saylov natijalari
2016
| Birlamchi saylov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
| Demokratik | Nensi Skinner | 116,710 | 47.8 | |
| Demokratik | Sandr Swanson | 74,365 | 30.5 | |
| Demokratik | Ketrin Greys Uelch | 32,698 | 13.4 | |
| Respublika | Boy Kinni | 20,287 | 8.3 | |
| Jami ovozlar | 244,060 | 100.0 | ||
| Umumiy saylov | ||||
| Demokratik | Nensi Skinner | 236,133 | 62.2 | |
| Demokratik | Sandr Swanson | 143,573 | 37.8 | |
| Jami ovozlar | 379,706 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
2012
| Birlamchi saylov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
| Demokratik | Loni Xenkok (amaldagi) | 123,624 | 99.3 | |
| Tinchlik va erkinlik | Meri Ketrin Makilroy (yozish) | 785 | 0.6 | |
| Ozodlik | Liza D. Ringer (yozish) | 95 | 0.1 | |
| Jami ovozlar | 124,504 | 100.0 | ||
| Umumiy saylov | ||||
| Demokratik | Loni Xenkok (amaldagi) | 300,994 | 85.8 | |
| Tinchlik va erkinlik | Meri Ketrin Makilroy | 49,987 | 14.2 | |
| Jami ovozlar | 350,981 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
2008
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
|---|---|---|---|---|
| Demokratik | Loni Xenkok | 272,225 | 77.2 | |
| Respublika | Klaudiya Bermudez | 53,299 | 15.1 | |
| Tinchlik va erkinlik | Marsha Feynlend | 26,996 | 7.7 | |
| Jami ovozlar | 352,520 | 100.00 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
2004
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
|---|---|---|---|---|
| Demokratik | Don Perata (amaldagi) | 248,614 | 77.1 | |
| Respublika | Patrisiya Doyche | 50,110 | 15.6 | |
| Tinchlik va erkinlik | Tom Kondit | 17,412 | 5.4 | |
| Ozodlik | Piter Von Pinnon | 6,383 | 1.9 | |
| Jami ovozlar | 322,519 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
2000
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
|---|---|---|---|---|
| Demokratik | Don Perata (amaldagi) | 218,550 | 83.4 | |
| Respublika | Linda J. Marshall | 30,062 | 11.5 | |
| Ozodlik | Piter Von Pinnon | 13,622 | 5.1 | |
| Jami ovozlar | 262,234 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
1998 (maxsus)
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
|---|---|---|---|---|
| Demokratik | Don Perata | 164,476 | 77.2 | |
| Respublika | Debora Rayt | 34,461 | 16.2 | |
| Tinchlik va erkinlik | Marsha Feynlend | 14,250 | 6.7 | |
| Jami ovozlar | 213,187 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
1996
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
|---|---|---|---|---|
| Demokratik | Barbara Li | 196,430 | 78.2 | |
| Respublika | Tomas N. Xadson | 37,341 | 14.9 | |
| Tinchlik va erkinlik | Robert J. Evans | 8,870 | 3.5 | |
| Tabiiy huquq | Kerol Flyer Preti | 8,465 | 3.4 | |
| Jami ovozlar | 251,106 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||
1992
| Partiya | Nomzod | Ovozlar | % | |
|---|---|---|---|---|
| Demokratik | Nikolas C. Petris | 228,283 | 84.6 | |
| Tinchlik va erkinlik | Devid Kempbell | 41,555 | 15.4 | |
| Jami ovozlar | 269,838 | 100.0 | ||
| Demokratik tutmoq | ||||