WikiDer > Osiyo o'yinlarida kanoeda eshkak eshish
Canoeing at the Asian Games
Kanoeda eshkak eshish voqealar har birida tortishib turdi Osiyo o'yinlari beri 1990 yilgi Osiyo o'yinlari yilda Pekin.
Nashrlar
| O'yinlar | Yil | Mezbon shahar | Eng yaxshi millat |
|---|---|---|---|
| XI | 1990 | Pekin, Xitoy | |
| XII | 1994 | Xirosima, Yaponiya | |
| XIII | 1998 | Bangkok, Tailand | |
| XIV | 2002 | Pusan, Janubiy Koreya | |
| XV | 2006 | Doha, Qatar | |
| XVI | 2010 | Guanchjou, Xitoy | |
| XVII | 2014 | Incheon, Janubiy Koreya | |
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indoneziya |
Tadbirlar
Kanoe polosi
| Tadbir | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Yillar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkaklar | d | 0 | |||||||
| Ayollar | d | 0 | |||||||
| Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slalom
| Tadbir | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Yillar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkaklar C-1 | X | X | X | 3 | |||||
| Erkaklar C-2 | X | 1 | |||||||
| K-1 erkaklar | X | X | X | 3 | |||||
| Ayollar C-1 | X | X | 2 | ||||||
| Ayollar K-1 | X | X | X | 3 | |||||
| Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Sprint
| Tadbir | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Yillar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 erkaklar 200 m | X | X | 2 | ||||||
| Erkaklar C-1 500 m | X | X | X | X | X | 5 | |||
| C-1 erkaklar 1000 m | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
| C-2 erkaklar 200 m | X | 1 | |||||||
| Erkaklar C-2 500 m | X | X | X | X | X | 5 | |||
| C-2 erkaklar 1000 m | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
| K-1 erkaklar 200 m | X | X | X | 3 | |||||
| K-1 erkaklar 500 m | X | X | X | X | X | 5 | |||
| K-1 erkaklar 1000 m | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
| K-2 erkaklar 200 m | X | X | 2 | ||||||
| K-2 erkaklar 500 m | X | X | X | X | X | 5 | |||
| K-2 erkaklar 1000 m | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
| K-4 erkaklar 500 m | X | X | X | X | 4 | ||||
| K-4 erkaklar 1000 m | X | X | X | X | X | X | 6 | ||
| Ayollar C-1 200 m | X | 1 | |||||||
| Ayollar C-2 500 m | X | 1 | |||||||
| Ayollar K-1 200 m | X | X | X | 3 | |||||
| Ayollar K-1 500 m | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
| Ayollar K-2 500 m | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
| Ayollar K-4 500 m | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
| Jami | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
Medallar jadvali
| Rank | Millat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 24 | 18 | 98 | |
| 2 | 24 | 19 | 15 | 58 | |
| 3 | 15 | 22 | 20 | 57 | |
| 4 | 8 | 15 | 21 | 44 | |
| 5 | 5 | 12 | 16 | 33 | |
| 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jami (14 millat) | 109 | 109 | 110 | 328 | |
Ishtirok etuvchi xalqlar
| Millat | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Yillar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||||||
| X | X | X | 15 | 11 | 25 | 27 | 22 | 8 | |
| 3 | 6 | 14 | 22 | 4 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 8 | |
| X | X | X | 6 | 12 | 18 | 17 | 7 | ||
| X | X | X | 8 | 6 | 6 | 12 | 28 | 8 | |
| 10 | 12 | 6 | 9 | 13 | 18 | 29 | 7 | ||
| 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| X | X | X | 12 | 8 | 17 | 19 | 31 | 8 | |
| X | X | 14 | 12 | 17 | 20 | 18 | 7 | ||
| X | X | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | ||
| X | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| X | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 14 | 1 | ||||||||
| 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| X | 4 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| X | X | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
| X | X | 2 | |||||||
| X | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
| 2 | 1 | ||||||||
| X | X | 6 | 11 | 21 | 5 | ||||
| X | X | X | 16 | 10 | 11 | 22 | 18 | 8 | |
| 1 | 1 | ||||||||
| X | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| X | 9 | 15 | 35 | 4 | |||||
| X | 1 | ||||||||
| X | X | 14 | 9 | 19 | 21 | 22 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Millatlar soni | 9 | 13 | 17 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 | |
| Sportchilar soni | 107 | 103 | 178 | 228 | 318 | ||||