WikiDer > Caol va Mallaig (palata)
Caol va Mallaig 21-dan biri palatalar a'zolarini saylash uchun ishlatiladi Tog'lar kengashi. Bunga quyidagilar kiradi Caol Fort Uilyam shahrining maydoni, Arisaig, shaharcha Mallaig, va Kichik orollar. U to'rtta Kengashni saylaydi.
Kengashlar
| Saylov | Kengashlar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Bill Klark (Ind.) | Allan Xenderson (Ind.) | Eddi Xuner (Ind.) | |||||
| 2012 | ||||||||
| 2014 yil | Ben Tompson (Ind.) | |||||||
| 2017 | Billi McLachlan (SNP) | |||||||
| 2018 yil tomonidan | Denis Rikson (Liberal-demokratlar) | |||||||
Saylov natijalari
2018 yilgi qo'shimcha saylov
| Caol va Mallaig qo'shimcha saylovlari (2018 yil 5-aprel)[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | FPv% | 1 sanang | 2-raqam | Hisoblash 3 | Hisoblash 4 | 5 sanang | ||
| Liberal-demokratlar | Denis Rikson | 31.1% | 658 | 671 | 706 | 791 | 968 | ||
| SNP | Aleks MakInnes | 27.2% | 574 | 591 | 615 | 617 | 737 | ||
| Mustaqil | "Vudi" Vud kolini | 21.5% | 454 | 471 | 539 | 580 | |||
| Konservativ | Yan Smit | 8.7% | 183 | 188 | 200 | ||||
| Mustaqil | Ketrin MakKinnon | 6.9% | 146 | 176 | |||||
| Mustaqil | Ronald Jozef Kempbell | 4.6 | 98 | ||||||
| Saylovchilar: 7088 Yaroqli: Kvota: 1,057 Qayrilib olish: 2131 (30.1%) | |||||||||
2017 yilgi saylov
2017 yil Highland Kengashiga saylov [3]
| Caol va Mallaig - 3 o'rin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | FPv% | 1 sanang | 2-raqam | Hisoblash 3 | Hisoblash 4 | 5 sanang | ||
| Mustaqil | Allan Xenderson (amaldagi) | 28.3% | 917 | ||||||
| Mustaqil | Ben Tompson (amaldagi) | 23.7% | 767 | 809.4 | 826.4 | ||||
| SNP | Billi MacLachlan†††† | 23.9% | 778 | 793.4 | 796.6 | 800.7 | 838.9 | ||
| Liberal-demokratlar | Denis Rikson | 9.4% | 304 | 324.7 | 328.04 | 331.03 | 402.6 | ||
| Konservativ | Elizabeth Saggers | 8.2% | 265 | 271.4 | 275.5 | 276.9 | 290.6 | ||
| Mehnat | Alan Karstairs | 5.6% | 181 | 187.4 | 189.4 | 191.5 | |||
| Mustaqil | Liam Simmonds | 0.93% | 30 | 34.04 | |||||
| Saylovchilar: TBC Yaroqli: 3,242 Buzilgan: 52 Kvota: 811 Qayrilib olish: 3,294 (46.6%) | |||||||||
2014 yilgi qo'shimcha saylov
| Caol va Mallaig qo'shimcha saylovlari (2014 yil 1-may) - 1 o'rin[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | FPv% | 1 sanang | 2-raqam | Hisoblash 3 | Hisoblash 4 | ||
| Mustaqil | Ben Tompson | 38.98 | 932 | 950 | 1,009 | 1,176 | ||
| SNP | Uilyam Makdonald | 30.36 | 726 | 739 | 756 | 881 | ||
| Mustaqil | Sendi Uotson | 22.46 | 537 | 541 | 551 | |||
| UKIP | Liam Simmonds | 5.56 | 133 | 139 | ||||
| Shotlandiya nasroniysi | Syuzan Uolles | 2.84 | 68 | |||||
2012 yilgi saylov
2012 yil Highland Kengashiga saylov
| Caol va Mallaig - 3 o'rin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | FPv% | 1 sanang | 2-raqam | Hisoblash 3 | Hisoblash 4 | 5 sanang | 6 hisoblang | 7-raqam | ||
| Mustaqil | Allan Xenderson (amaldagi) | 32.64% | 905 | ||||||||
| Mustaqil | Bill Klark†† (amaldagi) | 25.59% | 710 | ||||||||
| Mustaqil | Eddi Hunter (amaldagi)††††††† | 18.24% | 506 | 627.7 | 636.1 | 648.9 | 676.2 | 691.9 | 731.2 | ||
| SNP | Niall Rownatree | 14.82% | 411 | 436.9 | 438.6 | 448.1 | 459.3 | 474 | 492.4 | ||
| Mustaqil | Jorj Kerr | 2.56% | 71 | 83.1 | 84.4 | 88.7 | 95.2 | 106.1 | |||
| Konservativ | Elizabeth Saggers | 2.38% | 66 | 73.7 | 74.1 | 77.4 | 80.6 | ||||
| Mustaqil | Sally Semple | 2.16% | 60 | 66.9 | 67.5 | 71.2 | |||||
| Shotlandiya nasroniysi | Syuzan Uolles | 1.62% | 45 | 50 | 50 | ||||||
| Saylovchilar: 6,752 Yaroqli: 2,774 Buzilgan: 44 Kvota: 694 Qayrilib olish: 2,818 (41.74%) | |||||||||||
2007 yilgi saylov
2007 yil Highland Kengashiga saylov
| Highland Council saylovi, 2007 yil: Kaol va Mallaig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiya | Nomzod | 1-pref | % | O'rindiq | Graf | |
| Mustaqil | Bill Klark | 975 | 24.8 | 1 | 2 | |
| Mustaqil | Allan Xenderson | 881 | 22.4 | 2 | 7 | |
| Mustaqil | Eddi Hunter | 550 | 14.0 | 3 | 10 | |
| Mehnat | Mayri Maklin | 473 | 12.0 | |||
| SNP | Devid Ingham | 389 | 9.9 | |||
| Mustaqil | Sandra Keysi | 188 | 4.8 | |||
| Konservativ | Kris Karver | 156 | 4.0 | |||
| Mustaqil | Jorj MakLeod | 151 | 3.8 | |||
| Mustaqil | Alister MakGregor | 100 | 2.5 | |||
| Mustaqil | Skot Vo | 64 | 1.6 | |||
Adabiyotlar
- ^ http://www.lgbc-scotland.gov.uk/5th-reviews-ward-maps
- ^ Aqlli, Joanna. "Mahalliy hokimiyatning qo'shimcha saylovlari". www.highland.gov.uk. Olingan 1 aprel 2019.
- ^ https://www.highland.gov.uk/info/799/elections_and_voting/643/community_councils
- ^ http://www.highland.gov.uk/downloads/file/6421/preference_summary_report_-_caol_and_mallaig_by-election_may_2014