WikiDer > Karolina g'azablangan bo'rilar
Tashkil etilgan | 2010 |
---|---|
Liga | Ayollar futbol alyansi |
Jamoa tarixi | Karolina g'azablangan bo'rilar (2010-2012) |
Asoslangan | Sent-Pols, Shimoliy Karolina |
Stadion | Sent-Puls o'rta maktabi |
Ranglar | Qora, Karolina ko'k, kumush, oq |
Prezident | Ann Makklelan |
Bosh murabbiy | Mark Parker |
Chempionatlar | 0 |
Bo'lim unvonlari | 0 |
The Karolina g'azablangan bo'rilar ning jamoasi edi Ayollar futbol alyansi 2010 yildan 2012 yilgacha o'ynagan. Uydagi uylar shaharchasida bo'lib o'tgan Sent-Puls o'rta maktabi yilda Sent-Pols, Shimoliy Karolina, janubi-g'arbiy qismida joylashgan Fayettevil.
Mavsumlar bo'yicha
Fasl | V | L | T | Tugatish | Pley-off natijalari |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 | 8 | 0 | 4-Janubiy Markaziy Markaziy | -- |
2011 | 1 | 7 | 0 | 2-Milliy Atlantika | -- |
2012 | 0 | 8 | 0 | 3-milliy sharqiy | -- |
Jami | 1 | 23 | 0 |
2010
Mavsum jadvali
Sana | Raqib | Uy/Uzoqda | Natija |
---|---|---|---|
17 aprel | Tampa Bay Pirates | Uzoqda | Yo'qotilgan 36-42 |
24 aprel | Markaziy Florida anarxiyasi | Uy | Yo'qotilgan 14-35 |
1 may | Jacksonville Dixie Blues | Uzoqda | Yo'qotilgan 6-45 |
8 may | Jacksonville Dixie Blues | Uy | Yo'qotilgan 16-48 |
Mening 15 | Tampa Bay Pirates | Uzoqda | Yo'qotilgan 0-8 |
22 may | Tampa Bay Pirates | Uy | Yo'qotilgan 20-26 |
5 iyun | Markaziy Florida anarxiyasi | Uzoqda | Yo'qotilgan 6-26 |
12 iyun | Jacksonville Dixie Blues | Uy | Yo'qotilgan 6-48 |
2011
Turnir jadvallari
2011 yil Atlantika bo'limi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | L | T | PCT | PF | PA | DIV | GB | STK | |
y-Atlanta Heartbreakers | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 122 | 270 | 4-0 | --- | L1 |
Karolina g'azablangan bo'rilar | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 84 | 249 | 1-3 | 3.0 | L2 |
Savannah Sabers | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 84 | 249 | 1-3 | 3.0 | L4 |
Mavsum jadvali
Sana | Raqib | Uy/Uzoqda | Natija |
---|---|---|---|
2 aprel | Mayami Fyuri | Uzoqda | Yo'qotilgan 0-62 |
9 aprel | Tampa Bay Pirates | Uy | Yo'qotilgan 6-26 |
30 aprel | Atlanta Heartbreakers | Uy | Yo'qotilgan 14-28 |
7 may | Savannah Sabers | Uzoqda | Yo'qotilgan 6-7 |
21 may | Atlanta Heartbreakers | Uzoqda | Yo'qotilgan 14-32 |
4 iyun | Savannah Sabers | Uy | 32-13 g'alaba qozondi |
11 iyun | Orlando anarxiyasi | Uy | Yo'qotilgan 0-30 |
18 iyun | Gulf Coast Riptide | Uzoqda | Yo'qotilgan 14-36 |
2012
Mavsum jadvali
Sana | Raqib | Uy/Uzoqda | Natija |
---|---|---|---|
14 aprel | Atlantadagi Feniks | Uzoqda | |
21 aprel | Savannah Sabers | Uy | |
28 aprel | Tallahassee Jewels | Uzoqda | |
5 may | Atlantadagi Feniks | Uy | |
19 may | Savannah Sabers | Uzoqda | |
2 iyun | Jacksonville Dixie Blues | Uy | |
9 iyun | Savannah Sabers | Uzoqda | |
16 iyun | Orlando anarxiyasi | Uy |
Adabiyotlar
- ^ Rozendaal, Nil. Ayollar futbol ensiklopediyasi. p. 152. ISBN 978-0-9970637-0-7.
![]() | Bu Amerika futboli jamoaviy maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
![]() | Shimoliy Karolina shtatidagi sport jamoasi haqida ushbu maqola naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |