WikiDer > Kristof Brandner
| Kristof Brandner | |||
|---|---|---|---|
| Tug'ilgan | 1975 yil 5-iyul Bruck an der Mur, Avstriya | ||
| Balandligi | (196 sm) 6 fut 5 dyuym | ||
| Og'irligi | 214 funt (97 kg; 15 st 4 lb) | ||
| Lavozim | Chap qanot | ||
| Otilgan | Chapda | ||
| Uchun o'ynadi | EC KAC Krefeld Pinguine Minnesota Wild Södertälje SK Gamburg muzlatgichlari | ||
| Terma jamoa | |||
| NHL loyihasi | 237-chi, 2002 Minnesota Wild | ||
| Karyera o'ynash | 1994–2012 | ||
Kristof Brandner (1975 yil 5-iyulda tug'ilgan) Bruck an der Mur, Avstriya) an Avstriyalik avvalgi professional muzli xokkey qanot.
Brendner o'ynagan paytida eng ko'p gol urgan Krefeld Pinguine nemis jamoasi DEL. U tomonidan chaqirilgan Minnesota Wild sakkizinchi raundida 2002 yil NHL kirish loyihasi, 237-tanlov va NHLda gol urgan birinchi avstriyalik xokkeychi bo'ldi. 2003–04 Minnesota Uayld bilan mavsum. Keyin NHL Lokavt u bilan imzoladi Södertälje SK ning Shved Elitserien. Keyinchalik u o'zining uzoq yillik avstriyalik jamoasiga qaytdi, EC KAC, u erda kult o'yinchisi bo'lgan. Brandner 2012 yil 2 aprelda nafaqaga chiqqan va Klagenfurtda qolgan, hozirda u rivojlanish bo'yicha murabbiy.[1]
Ishga qabul qilish statistikasi
Muntazam mavsum va pley-off bosqichi
| Muntazam mavsum | Pley-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Jamoa | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1990–91 | Kapfenberger SV | AUT II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | Kapfenberger SV | AUT II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | Kapfenberger SV | AUT II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | Kapfenberger SV | AUT II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | Kapfenberger SV | AUT | 30 | 12 | 10 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Kapfenberger SV | AUT | 33 | 11 | 4 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | EC KAC | AUT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | EC KAC | Alp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | EC KAC | AUT | 27 | 12 | 7 | 19 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | EC KAC | Alp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | EC KAC | AUT | 21 | 8 | 8 | 16 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | EC KAC | Alp | 33 | 23 | 10 | 33 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–2000 | EC KAC | AUT | 16 | 8 | 3 | 11 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–2000 | EC KAC | IEHL | 34 | 29 | 19 | 48 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Krefeld Pinguine | DEL | 59 | 24 | 24 | 48 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | EC KAC | AUT | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Krefeld Pinguine | DEL | 50 | 30 | 25 | 55 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2002–03 | Krefeld Pinguine | DEL | 49 | 28 | 17 | 45 | 26 | 14 | 9 | 9 | 18 | 8 | ||
| 2003–04 | Minnesota Wild | NHL | 35 | 4 | 5 | 9 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Xyuston Eros | OHL | 37 | 7 | 7 | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2004–05 | Xyuston Eros | OHL | 26 | 5 | 3 | 8 | 15 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Södertälje SK | SEL | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Gamburg muzlatgichlari | DEL | 48 | 22 | 10 | 32 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2007–08 | Gamburg muzlatgichlari | DEL | 47 | 18 | 20 | 38 | 36 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 2008–09 | EC KAC | AUT | 47 | 19 | 23 | 42 | 46 | 11 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||
| 2009–10 | EC KAC | AUT | 28 | 13 | 6 | 19 | 20 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2010–11 | EC KAC | AUT | 42 | 18 | 11 | 29 | 32 | 15 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||
| 2011–12 | EC KAC | AUT | 47 | 10 | 11 | 21 | 16 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| AUT jami | 297 | 113 | 87 | 200 | 243 | 48 | 16 | 9 | 25 | 22 | ||||
| DEL jami | 253 | 122 | 96 | 218 | 132 | 32 | 14 | 12 | 26 | 24 | ||||
Xalqaro
| Yil | Jamoa | Tadbir | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Avstriya | EJC B | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 1993 | Avstriya | WJC B | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 1994 | Avstriya | WJC B | 7 | 7 | 2 | 9 | 8 | |
| 1995 | Avstriya | WJC B | 7 | 5 | 1 | 6 | 30 | |
| 1997 | Avstriya | WC B | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 1998 | Avstriya | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1998 | Avstriya | Hojatxona | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 1999 | Avstriya | Hojatxona | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 2000 | Avstriya | Hojatxona | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 2001 | Avstriya | OGQ | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 2001 | Avstriya | Hojatxona | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2002 | Avstriya | OG | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2002 | Avstriya | Hojatxona | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 2003 | Avstriya | Hojatxona | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2008 | Avstriya | WC D1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| Junior II darajadagi jami natijalar | 28 | 17 | 7 | 24 | 48 | |||
| Katta darajadagi jami | 41 | 7 | 12 | 19 | 22 | |||
Adabiyotlar
- ^ "Brandner finaldagi mag'lubiyatdan so'ng iste'foga chiqadi". eishockey.at (nemis tilida). 2 Aprel 2012. Arxivlangan asl nusxasi 2013 yil 30 oktyabrda. Olingan 2 aprel 2012.