WikiDer > Sian Dillon
| Shaxsiy ma'lumot | |||
|---|---|---|---|
| Irlandiyalik ism | Cian Ó Diolun | ||
| Sport | Xurling | ||
| Lavozim | Chap burchak orqaga | ||
| Tug'ilgan | 1988 yil 30 oktyabr Ennis, Irlandiya | ||
| Balandligi | 1,88 m (6 fut 2 dyuym) | ||
| Kasb | Boshlang'ich maktab o'qituvchisi | ||
| Klub (lar) | |||
| Yillar | Klub | ||
2006– | Krusin | ||
| Klub nomlari | |||
| Klar unvonlari | 2 | ||
| Kollejlar (lar) | |||
| Yillar | Kollej | ||
| NUI Galway | |||
| Tumanlararo (lar) * | |||
| Yillar | Tuman | Ilovalar (ballar) | |
2010–2018 | Kler | 74 (0-4) | |
| Tumanlararo unvonlar | |||
| All-Irlands | 1 | ||
| NHL | 1 | ||
| * Inter County jamoaviy dasturlari va ballari 2018 yil 9-yanvar, soat 23:01 ga to'g'ri keladi. | |||
Sian Dillon (1988 yil 30 oktyabrda tug'ilgan) - irlandiyalik uruvchi kim klub tomonida o'ynaydi Krusin. U odatda chap qanot himoyachisi sifatida o'ynaydi, ammo uni qanot himoyachisi sifatida ham namoyish qilishi mumkin. Dillon a'zosi edi Klerning katta zarbalar jamoasi bu g'alaba qozondi 2013 yil Irlandiya chempionati.[1]
Karyera
Dillon dastlab bolalar bilan voyaga etmaganlar va voyaga etmaganlar darajasida otuvchi sifatida tanilgan Krusin ammo klub aynan shu klubning katta zarbalar jamoasining a'zosi sifatida o'zining eng katta yutuqlariga erishgan. U ketma-ket g'alaba qozondi Klar chempionati 2010 va 2011 yillarda unvonlari.[iqtibos kerak]
Dillon dastlab Klerda kichik tarkib a'zosi sifatida o'ynagan 2006, oldinroq Klerda to'liq himoyada o'ynash 21 yoshgacha bo'lgan barcha Irlandiya chempionati- yutuq jamoasi 2009. U Klerning katta jamoasi bilan birinchi uchrashuvini o'tkazdi 2010. Dillon g'alaba qozondi Butun Irlandiya chempionati 2013 yilda Kler 16 yil ichida birinchi marta ushbu unvonga da'vo qilganida. Keyinchalik u g'alaba qozondi Milliy Hurling Ligasi 2016 yil jamoaning qo'shma sardori sifatida medal. Dillon 2019 yil 9 yanvarda tumanlararo uloqtirishdan ketishini e'lon qildi.[2][3]
Ishga qabul qilish statistikasi
| Jamoa | Yil | Milliy Liga | Myunster | Butun Irlandiya | Jami | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo'lim | Ilovalar | Xol | Ilovalar | Xol | Ilovalar | Xol | Ilovalar | Xol | ||
| Kler | 2010 | 2-bo'lim | 7 | 0-00 | 1 | 0-00 | 1 | 0-00 | 9 | 0-00 |
| 2011 | 7 | 0-00 | 1 | 0-00 | 1 | 0-00 | 9 | 0-00 | ||
| 2012 | 1B divizioni | 6 | 0-00 | 1 | 0-00 | 2 | 0-00 | 9 | 0-00 | |
| 2013 | 1A divizioni | 0 | 0-00 | 2 | 0-00 | 6 | 0-01 | 8 | 0-01 | |
| 2014 | 7 | 0-00 | 1 | 0-00 | 2 | 0-01 | 10 | 0-01 | ||
| 2015 | 6 | 0-00 | 1 | 0-00 | 2 | 0-00 | 9 | 0-00 | ||
| 2016 | 1B divizioni | 8 | 0-02 | 1 | 0-00 | 3 | 0-00 | 12 | 0-02 | |
| 2017 | 1A divizioni | 6 | 0-00 | 1 | 0-00 | 1 | 0-00 | 8 | 0-00 | |
| 2018 | 0 | 0-00 | 0 | 0-00 | 0 | 0-00 | 0 | 0-00 | ||
| Jami | 47 | 0-02 | 9 | 0-00 | 18 | 0-02 | 74 | 0-04 | ||
Hurmat
- Krusin
- Klerning katta yoshdagi hurling chempionati (2): 2010, 2011
- Kler
- Katta yoshdagi hurling bo'yicha barcha Irlandiya chempionati (1): 2013
- Milliy liga 1-bo'lim (1): 2016
- Milliy Liga 1B divizioni (1): 2012
- Hurling bo'yicha 21 yoshgacha bo'lgan barcha Irlandiya chempionati (1): 2009
- Xurling bo'yicha 21 yoshgacha bo'lgan Myunster chempionati (1): 2009
Adabiyotlar
- ^ "Keyn ko'prigi, Sheyn O'Donnell xet-trik qahramoniga aylangandan keyin 16 yillik bo'shliq". Irish mustaqil. 2013 yil 28 sentyabr. Olingan 9 yanvar 2019.
- ^ "Yana bir Clare All-Ireland g'olibi iste'foga chiqdi, chunki burchak himoyachisi Dillon tumanlararo otishlardan uzoqlashdi. Irish mustaqil. 9-yanvar, 2019-yil. Olingan 9 yanvar 2019.
- ^ "Kler hurler Dillon okruglararo nafaqaga chiqishni ma'qul ko'rdi". RTÉ yangiliklari. 9-yanvar, 2019-yil. Olingan 9 yanvar 2019.
| Bu Kler uloqtirish biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |