WikiDer > Kreyg Lambert
| Kreyg Lambert | |||
|---|---|---|---|
| Shaxsiy ma'lumot | |||
| Tug'ilgan sana | 5 oktyabr 1968 yil | ||
| Tug'ilgan joyi | Shimoliy Dandenong | ||
| Asl guruh (lar) | Shimoliy Dandenong / Dandenong | ||
| Balandligi | 178 sm (5 fut 10 dyuym) | ||
| Og'irligi | 80 kg (176 funt) | ||
| Klub haqida ma'lumot | |||
| Hozirgi klub | Brisben sherlari (Farovonlik bo'yicha menejer) | ||
| Karyera o'ynash1 | |||
| Yillar | Klub | O'yinlar (gollar) | |
| 1988–1993 | Richmond | 123 (53) | |
| 1994–1996 | Brisben oyi | 49 (19) | |
| 1997–2000 | Brisben sherlari | 47 (8) | |
| Jami | 219 (80) | ||
1 Statistikani 2000 yil oxirigacha ijro etish. | |||
| Ishga qabul qilishning muhim voqealari | |||
| Manbalar: AFL jadvallari, AustralianFootball.com | |||
Kreyg Lambert (1968 yil 5 oktyabrda tug'ilgan) avvalgi Avstraliya futbolni boshqaradi ichida o'ynagan o'yinchi VFL / AFL 1988 yildan 1993 yilgacha Richmond futbol klubi keyin 1994 yildan 2000 yilgacha Brisben oyi keyin Brisben sherlari Futbol klublari. Hozirda u tomonidan ishlaydi Brisben sherlari futbol klubi o'yinchini ushlab turish va rivojlantirish qobiliyatida.
Statistika
| G | Maqsadlar | B | Orqasida | K | Kicklar | H | Gandbol | D. | Ishdan chiqarish | M | Belgilar | T | To'siqlar |
| Fasl | Jamoa | Yo'q | O'yinlar | Jami | O'rtachalar (har bir o'yin uchun) | Ovozlar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | B | K | H | D. | M | T | G | B | K | H | D. | M | T | |||||
| 1988 | Richmond | 53 | 21 | 4 | 11 | 204 | 222 | 426 | 35 | 46 | 0.2 | 0.5 | 9.7 | 10.6 | 20.3 | 1.7 | 2.2 | 10 |
| 1989 | Richmond | 4 | 20 | 7 | 12 | 247 | 226 | 473 | 49 | 40 | 0.4 | 0.6 | 12.4 | 11.3 | 23.7 | 2.5 | 2.0 | 4 |
| 1990 | Richmond | 4 | 19 | 4 | 11 | 208 | 205 | 413 | 37 | 32 | 0.2 | 0.6 | 10.9 | 10.8 | 21.7 | 1.9 | 1.7 | 6 |
| 1991 | Richmond | 4 | 22 | 18 | 10 | 262 | 320 | 582 | 75 | 50 | 0.8 | 0.5 | 11.9 | 14.5 | 26.5 | 3.4 | 2.3 | 4 |
| 1992 | Richmond | 4 | 21 | 15 | 13 | 236 | 256 | 492 | 38 | 39 | 0.7 | 0.6 | 11.2 | 12.2 | 23.4 | 1.8 | 1.9 | 4 |
| 1993 | Richmond | 4 | 20 | 5 | 5 | 203 | 259 | 462 | 33 | 43 | 0.3 | 0.3 | 10.2 | 13.0 | 23.1 | 1.7 | 2.2 | 2 |
| 1994 | Brisben oyi | 18 | 19 | 7 | 5 | 179 | 279 | 458 | 21 | 59 | 0.4 | 0.3 | 9.4 | 14.7 | 24.1 | 1.1 | 3.1 | 9 |
| 1995 | Brisben oyi | 18 | 10 | 2 | 3 | 99 | 150 | 249 | 19 | 27 | 0.2 | 0.3 | 9.9 | 15.0 | 24.9 | 1.9 | 2.7 | 0 |
| 1996 | Brisben oyi | 18 | 20 | 10 | 8 | 228 | 295 | 523 | 39 | 62 | 0.5 | 0.4 | 11.4 | 14.8 | 26.2 | 2.0 | 3.1 | 9 |
| 1997 | Brisben sherlari | 18 | 16 | 5 | 7 | 166 | 229 | 395 | 25 | 50 | 0.3 | 0.4 | 10.4 | 14.3 | 24.7 | 1.6 | 3.1 | 3 |
| 1998 | Brisben sherlari | 18 | 5 | 0 | 2 | 29 | 32 | 61 | 9 | 7 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 6.4 | 12.2 | 1.8 | 1.4 | 0 |
| 1999 | Brisben sherlari | 18 | 14 | 2 | 4 | 80 | 148 | 228 | 13 | 22 | 0.1 | 0.3 | 5.7 | 10.6 | 16.3 | 0.9 | 1.6 | 1 |
| 2000 | Brisben sherlari | 18 | 12 | 1 | 3 | 69 | 98 | 167 | 12 | 17 | 0.1 | 0.3 | 5.8 | 8.2 | 13.9 | 1.0 | 1.4 | 0 |
| Karyera | 219 | 80 | 94 | 2210 | 2719 | 4929 | 405 | 494 | 0.4 | 0.4 | 10.1 | 12.4 | 22.5 | 1.8 | 2.3 | 52 | ||
Adabiyotlar
- Xogan P: Qadimgi yo'lbarslar, Richmond FK, Melburn 1996 yil
Tashqi havolalar
- Kreyg Lambertning o'yin statistikasi AFL jadvallaridan
- Kreyg Lambert AustralianFootball.com saytida
| Bu Avstraliya futbolni boshqaradi 1960 yillarda tug'ilgan odamning tarjimai holi a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |