WikiDer > Deyl Kushner
| Deyl Kushner | |||
|---|---|---|---|
| Tug'ilgan | 1966 yil 13 iyun Teras, Britaniya Kolumbiyasi, Kanada | ||
| Balandligi | (185 sm) 6 fut 1 dyuym | ||
| Og'irligi | 195 funt (88 kg; 13 st 13 funt) | ||
| Lavozim | O'ng qanot | ||
| Otilgan | Chapda | ||
| Uchun o'ynadi | Nyu-York orollari Filadelfiya Flyers | ||
| NHL loyihasi | Tayyorlanmagan | ||
| Karyera o'ynash | 1987–1996 | ||
Deyl T. Kushner (1966 yil 13-iyunda tug'ilgan) a Kanadalik nafaqaga chiqqan mutaxassis muzli xokkey o'yinchi. U o'ynagan Milliy xokkey ligasi (NHL) bilan Nyu-York orollari va Filadelfiya Flyers.
Ishga qabul qilish statistikasi
| Muntazam mavsum | Pley-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasl | Jamoa | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1983–84 | Fort McMurray Oil Barons | AJHL | 44 | 15 | 6 | 21 | 139 | — | — | — | — | — | ||
| 1983–84 | Shahzoda Albert Raiders | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 1984–85 | Shahzoda Albert Raiders | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1984–85 | Moose Jaw Warriors | WHL | 17 | 5 | 2 | 7 | 23 | — | — | — | — | — | ||
| 1984–85 | Tibbiyot shapkasi yo'lbarslari | WHL | 48 | 23 | 17 | 40 | 173 | 10 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||
| 1985–86 | Tibbiyot shapkasi yo'lbarslari | WHL | 66 | 25 | 19 | 44 | 218 | 25 | 0 | 5 | 5 | 114 | ||
| 1986–87 | Tibbiyot shapkasi yo'lbarslari | WHL | 63 | 34 | 34 | 68 | 250 | 20 | 8 | 13 | 21 | 57 | ||
| 1987–88 | Springfild hindulari | OHL | 68 | 13 | 23 | 36 | 201 | — | — | — | — | — | ||
| 1988–89 | Springfild hindulari | OHL | 45 | 5 | 8 | 13 | 132 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | Nyu-York orollari | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | Springfild hindulari | OHL | 45 | 14 | 11 | 25 | 163 | 7 | 2 | 3 | 5 | 61 | ||
| 1990–91 | Filadelfiya Flyers | NHL | 63 | 7 | 11 | 18 | 195 | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | Xersi oyi | OHL | 5 | 3 | 4 | 7 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | Filadelfiya Flyers | NHL | 19 | 3 | 2 | 5 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 1991–92 | Xersi oyi | OHL | 46 | 9 | 7 | 16 | 98 | 6 | 0 | 2 | 2 | 23 | ||
| 1992–93 | Xersi oyi | OHL | 26 | 1 | 7 | 8 | 98 | — | — | — | — | — | ||
| 1992–93 | Poytaxt okrugi orollari | OHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | ||
| 1993–94 | Seynt Jon Flames | OHL | 73 | 20 | 17 | 37 | 199 | 7 | 2 | 1 | 3 | 28 | ||
| 1994–95 | Seynt Jon Flames | OHL | 38 | 13 | 10 | 23 | 97 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 1995–96 | Michigan K-Wings | IHL | 49 | 5 | 12 | 17 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| NHL jami | 84 | 10 | 13 | 23 | 215 | — | — | — | — | — | ||||
| AHL jami | 353 | 78 | 88 | 166 | 1,031 | 27 | 5 | 9 | 14 | 155 | ||||
Tashqi havolalar
- Biografik ma'lumotlar va martaba statistikasi NHL.com, yokiXokkey-Reference.com, yokiXokkey haqidagi afsonalar, yokiInternetda xokkey bo'yicha ma'lumotlar bazasi
| 1960-yillarda tug'ilgan kanadalik xokkey vingeriga tegishli ushbu biografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |