WikiDer > Darin diskografiyasi
| Darin diskografiya | |
|---|---|
Darin 2005 yilda "Step Up To Party" turida qatnashgan | |
| Studiya albomlari | 8 |
| Video albomlar | 1 |
| Musiqiy videolar | 15 |
| Turmush qurmaganlar | 36 |
Diskografiyasi Darin, shved qo'shiqchisi va qo'shiq muallifi, 8 kishidan iborat studiya albomlari, musiqiy DVD va 36 rasmiy yakkaliklar shu jumladan faqat singllarni yuklab olish. Diskografiyada mustaqil ravishda chiqarilgan albom ham mavjud Darin Zanyar u Shvetsiyadagi iste'dodlar shousida qatnashishdan oldin chiqarilgan edi But.
Albomlar
Studiya albomlari
| Yil | Albom tafsilotlari | Tepalik holati | Sertifikatlar (savdo chegaralari) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE [1] | FIN [2] | GER [3] | |||||||||||||
| 2005 | Madhiya | 1 | — | — |
| ||||||||||
| 2005 | Darin
| 1 | 13 | — |
| ||||||||||
| 2006 | Yangiliklar
| 1 | — | 89 |
| ||||||||||
| 2008 | Flashback
| 10 | — | — |
| ||||||||||
| 2010 | Lovekiller
| 1 | — | — |
| ||||||||||
| 2013 | Chiqish
| 1 | — | — |
| ||||||||||
| 2015 | Fjärilar i magen
| 1 | — | — |
| ||||||||||
| 2017 | Tvillingen
| 1 [6] | — | — | |||||||||||
| "-" ushbu mamlakatda jadvalga kiritilmagan yoki chiqarilmagan nashrlarni bildiradi | |||||||||||||||
Albomlar to'plami
| Yil | Albom tafsilotlari | Tepalik Lavozim | |
|---|---|---|---|
| SWE [1] | |||
| 2011 | Original albom klassiklari
| — | |
| 2012 | To'plam
| — | |
| 2012 | Det Bästa av
| — | |
| 2013 | Tolkningarna
| 43 | |
Turmush qurmaganlar
| Yil | Yagona | Diagramma pozitsiyalari[7][8][9][10][11][12][13] | Albom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE [1] | SWE (DL)1 | SWE (ST20)2 | FIN | GER | AUT | BEL (Flandriya) | BEL (Valoniya) | |||
| 2005 | "Hech narsa uchun pul" | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | Madhiya |
| "Nega yomg'ir yog'moqda" | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Faollashtirmoq" | 1 | 1 | — | 9 | — | — | — | — | Darin | |
| "Kim u qiz" | 6 | 6 | — | 20 | — | — | — | — | ||
| 2006 | "Ya ni xohlaysizmi!" | 4 | 4 | — | 8 | — | — | — | — | |
| "Zo'r" | 3 | 3 | — | 4 | — | — | — | — | Yangiliklar | |
| 2007 | "Hamma narsa, lekin qiz" | 38 | 45 | — | — | — | — | — | — | |
| "Istak" | — | — | — | — | 53 | — | — | — | ||
| "Aqlsizlik" | — | — | — | — | 20 | 47 | — | — | ||
| 2008 | "Sevgingizdan nafas oling" (feat.) Kat DeLuna) | 2 | 1 | — | 13 | — | — | — | — | Flashback |
| 2009 | "U klubda ko'ring" | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | |
| "Qochib ketish" | 11 | 9 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Agar .. bo'lsa nima bo'ladi" | 51 | 49 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Karma" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Viva la Vida" | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | Lovekiller | |
| 2010 | "Siz mening hayotimdan chiqib ketdingiz" | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| "Sevgi to'xtata olmaydi" | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | ||
| "Lovekiller" | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012 | "Hech kim bilmaydi" | — | 1 | — | — | — | — | — | — | Chiqish |
| 2013 | "Olov bilan o'ynash" | 28 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
| "Shunday qilib, sizning" | — | 27 | — | — | — | — | maslahat 323 | maslahat 383 | Albom bo'lmagan singl | |
| "Sizni tekshiring" | — | — | — | — | — | — | — | — | Chiqish | |
| 2014 | "Away Dream" (Eagle-Eye Cherry & Darin) | 30 | 10 | — | — | — | — | — | — | SOS Barnbyar - jonli efirda |
| "Mamma Mia" (7 sherning payg'ambari) | — | 12 | — | 684 | — | — | — | — | Albom bo'lmagan singl | |
| 2015 | "Ta mig tillbaka" | 11 | 1 | 3 | 954 | — | — | — | — | Fjärilar i magen |
| "Juliet" | 32 | 6 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| "Lagom" | 79 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017 | "Ja må du leva" | 25 | — | — | — | — | — | — | — | Tvillingen |
| "Tvillingen" | 21 [14] | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Alla o'gon på mig" | –[A] | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Rädda mig" | –[B] | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018 | "Astronavt" | 70 [17] | — | — | — | — | — | — | — | Albom bo'lmagan singllar |
| "Identitetslös" | 53 [18] | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2019 | "Hög" | 33 [19] | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Finlar inga ord" | 88 [20] | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020 | "En säng av rosor" | 7 [21] | — | — | — | — | — | — | — | |
1 Shved rasmiy raqamli jadvalida erishilgan eng yuqori pozitsiyani bildiradi (DigiListan).
2 Svenskt Topp-20-da erishilgan eng yuqori pozitsiyani anglatadi.
3 Rasmiy Belgiya Ultratop 50 chartlarida ko'rinmadi, aksincha Ultratip chartlarida pufakchada.
4 Rasmiy Finlyandiya singllar jadvalida emas, balki Radio chartida (Radiosoittolista) paydo bo'ldi.
Boshqa chartlangan qo'shiqlar
| Yil | Yagona | Diagramma pozitsiyalari | Albom | |
|---|---|---|---|---|
| SWE | SWE (DL)1 | |||
| 2006 | "Uysiz" | 52 | 52 | Yangiliklar |
| 2009 | "Seasons Fly" | 57 | 55 | Flashback |
| 2010 | "Mikrofon" | 15 | 14 | Lovekiller |
| 2012 | "Stokgolm" | 13 | 4 | Tolkningarna |
| "En apa som liknar dig" | 1 | 1 | ||
| "Men sizni xayolimdan chiqara olmayman" | 36 | 7 | ||
| "Astrologen" | 2 | 1 | ||
| "Magdalena (Livet före döden)" | — | 31 | ||
| "Haftada etti kun" | 36 | 4 | ||
| 2013 | "Menga bugun kechqurun bering" | — | 14 | Chiqish |
1 Shved rasmiy raqamli jadvalida erishilgan eng yuqori pozitsiyani bildiradi (DigiListan).
Adabiyotlar
- ^ a b v "Shved jadvallari: Darin". shvedcharts.com. Qabul qilingan 15 oktyabr 2009 yil
- ^ "Finlyandiya jadvallari: Darin". Finnishcharts.com. Qabul qilingan 15 oktyabr 2009 yil.
- ^ "DE". Arxivlandi asl nusxasi 2014-02-22. Olingan 2013-01-02.
- ^ a b "Sverige sertifikati: madhiya". sverigetopplistan.se. Qabul qilingan 15 oktyabr 2009 yil.
- ^ "Darin Slapper Nytt albomi" Arxivlandi 2010-08-31 da Orqaga qaytish mashinasi. bengans.se. Qabul qilingan 13 iyul 2010 yil.
- ^ "Sverigetopplistan - Sveriges Officiella Topplista". Sverigetopplistan. Olingan 2 dekabr 2017. "Veckans albumlista" -ni bosing.
- ^ "Darinning singllar jadvali tarixi". Shved xaritalari.
- ^ "DigiListan". Shved raqamli diagrammasi. Olingan 2012-12-30.
- ^ "Svenskt Topp-20". Svenkst Topp-20. Arxivlandi asl nusxasi 2015-12-26 kunlari. Olingan 2012-12-30.
- ^ "Darinning singllar jadvali tarixi". Fincha xaritalari. Arxivlandi asl nusxasi 2008-02-19. Olingan 2007-12-30.
- ^ "Germaniya diagrammasi arxivi". Surf-jadval. Arxivlandi asl nusxasi 2007-10-24 kunlari. Olingan 2007-12-30.
- ^ "Darinning singllar jadvali tarixi". Avstriya xaritalari. Arxivlandi asl nusxasi 2008-02-20. Olingan 2007-12-30.
- ^ "Darin - shunday seniki". Belgiyalik xaritalar. Ultratop. Olingan 2017-01-08.
- ^ "Sverigetopplistan - Sveriges Officiella Topplista". Sverigetopplistan. Olingan 11 noyabr 2017.
- ^ "Veckolista Heatseeker - Vecka 38, 22 sentyabr 2017". Sverigetopplistan. Olingan 22 sentyabr 2017.
- ^ "Veckolista Heatseeker - Vecka 48, 2017 yil 1-dekabr". Sverigetopplistan. Olingan 2 dekabr 2017.
- ^ "Sverigetopplistan - Sveriges Officiella Topplista". Sverigetopplistan. Olingan 24 fevral 2018.
- ^ "Sverigetopplistan - Sveriges Officiella Topplista". Sverigetopplistan. Olingan 3 noyabr 2018.
- ^ "Veckolista Singlar, vecka 13". Sverigetopplistan. Olingan 30 mart 2019.
- ^ "Veckolista Singlar, vecka 19". Sverigetopplistan. Olingan 10 may 2019.
- ^ "Veckolista Singlar, vecka 16". Sverigetopplistan. Olingan 17 aprel 2020.