WikiDer > Davis Cup 1983
Im 1983 wurde das Turnier für die Davis-Cup zum 72. Mal statt. Das Davis-Cup ist das prestigeträchtigste Tennisturnier für Länder, die seit 1900 wird jedes Jahr organisiert.
Australien gewann zum 25. Mal den Davis Cup, indem es im Finale Schweden mit 3:2 besiegte.
Weltgruppe
| 1/8 Finale 4.-6. März | Viertelfinale 8.-10. Juli | Halbfinale 30. September - 2. Oktober | Finale 26.-28. Dezember | |||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| in England | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
Erstgenannte Mannschaft spielt zu Hause.
Belgien
Belgien spielt in der Regionalgruppe.
| Datum | Gegner | Ausschlag | Ort | Gruppe | runden | Profiteinbuße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-1983 | 0-5 | Zuhause | EUR | Viertelfinale | v | |
| 08-05-1983 | 5-0 | von | EUR | 1. Runde | w |
Belgien hat das Viertelfinale der europäischen Zone verloren und wird daher im nächsten Jahr auch in der Regionalgruppe spielen.
Die Niederlande
Die Niederlande spielen in der Regionalgruppe.
| Datum | Gegner | Ausschlag | Ort | Gruppe | runden | Profiteinbuße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07-1983 | 1-3 | von | EUR | Halbfinale | v | |
| 12-06-1983 | 4-1 | von | EUR | Viertelfinale | w | |
| 08-05-1983 | 4-1 | von | EUR | 1. Runde | w |
Die Niederlande haben das Halbfinale der europäischen Zone verloren und spielen daher auch im nächsten Jahr in der Regionalgruppe.
| Level 1 | Level 2 | Stufe 3 | Level 4 | Level 5 |
| Davis-Cup |
|---|
Allgemeines · Konfiguration · Finale · Gewinner |
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |