WikiDer > Uttar-Pradeshda tumanlar bo'yicha rejalashtirilgan kastlarning tarqalishi - Vikipediya

Distribution of Scheduled Castes by District in Uttar Pradesh - Wikipedia

Bu erda Rejalashtirilgan Kast tumanlar bo'yicha aholi Uttar-Pradesh:[1]

RaqamTuman nomiAholisi (2001)Rejalashtirilgan kast aholisi (2001)FoizRejalashtirilgan kastlar (eng katta uchta)
1Agra3,620.436788,39421.78Jatav (593,263), Kori (56,634), Balmiki (51,649) va Gihar (50000)
2Aligarx2,992,286634,27021.20Jatav (396,997), Xatik (57,331) va Balmiki (55,414)
3Ollohobod4,936,1051,065,09721.58%Pasi (412,466), Jatav (402,3470), Kol (106,164) va Gihar (100016)
4Ambedkar Nagar2,026,876495,37524.44Jatav (438,182), Dhobi (29,364) va Pasi (7,809)
5Auraiya1,179,993326,78827.69Jatav (210,649), Dhanuk (38,687) va Kori (22,478)
6Azamgarh3,939,9161,013,80125.73Jatav (829,755), Pasi (87,872) va Dhobi (34,343)
7Badaun3,069,426524,68417.09Jatav (331,011), Balmiki (56,712) va Dhobi (55,713) gihar (40000)
8Bagpat1,163,991127,81310.98Jatav (89,732) va Balmiki (27,232)
9Bahraich2,381,072342,74714.39Jatav (160,679), Pasi (62,426) va Kori (37,979)
10Balliya2,761,620454,64716.46Jatav (304,224), Dusad (59,649) va Gond (33,116)
11Balrampur1,682,350226,75313.48Kori (92,734), Pasi (48,552) va Jatav (30,585)
12Banda1,537,334320,22620.83Jatav (213,002), Kori (52,162) va Dhobi (19,783)
13Barabanki2,673,581718,89726.89Pasi (379,012), Chamar (224,996) va Kori (31.192)
14Bareilly3,618,589457,77112.65Chamar (250,911), Dhobi (72,628) va Balmiki (55,294)
15Basti2,084,814435,08220.87Chamar (344,350), Dhobi (43,044) va Xatik (23,523)
16Bijnor3,131,619655,80620.94Chamar (571,454), Balmiki (42,135) va Bhuiyar (18,353)
17Bulandshahr2,913,122588,68320.21Chamar (436,047), Balmiki (51,804) va Xatik (37,562)
18Chandauli1,643,251399,17424.29Chamar (285,302), Dusad (21,573) va Musahar (18,752)
19Chitrakoot766,225201,83926.34Chamar (116,878), Kol (39,472) va Kori (17,265)
20Deoriya2,712,650493,34418.19Chamar (290,458), Gond (82,993) va Dhobi (36,687)
21Eta2,790,410478,66517.5Chamar (285,485), Dhobi (71,764) va Balmiki (40,653)
22Etava1,338,871313,47023.41Chamar (190,517), Dhanuk (39,088) va Kori (25,678)
23Fayzobod2,088,928471,83922.99Pasi (175,258), Kori (149,274) va Chamar (90,143)
24Farruxobod1,570,408258,08016.43Chamar (126,154), Dhanuk (37,970) va Dhobi (32,031)
25Fotihpur[2,308,384578,07025.04Chamar (215,829), Pasi (195,629), Kori (57,796) va Gihar (50000)
26Firozobod2,052,958387,04718.85Chamar (233,693), Dhobi (41,407) va Kori (33,383)
27Gautam Budda Nagar1,202,030190,02216.31Chamar (140,549), Balmiki (28,069) va Xatik (6,529)
28G'oziobod3,290,586593,78018.04Chamar (448,862), Balmiki (72,764) va Kori (29,887)
29G'azipur3,037,582649,51021.38Chamar (518,794), Dhobi (23,712) va Dusad (23,600)
30Gonda2,765,586433,49115.67Kori (195,711), Chamar (71,931) va Pasi (68,873)
31Gorxaxpur3,769,456831,07022.05Chamar (522,742), Pasi (110,900) va Beldar (74,237)
32Xamirpur1,043,724237,90222.79Chamar (133,601), Kori (44,258) va Basor (26,251)
33Hardoi3,398,3061,065,84831.36Chamar (497,693), Pasi (424,758) va Dhobi (59,039)
34Jalaun1,454,452393,30727.04Chamar (240,753), Kori (61,470) va Dhobi (30,203)
35Jaunpur3,911,679857,88321.93Chamar (636,277), Pasi (112,804) va Dhobi (36,207)
36Jansi1,744,931489,76328.07Chamar (271,048), Kori (88,814) va Dhobi (40,946)
37Jyotiba Phule Nagar1,499,068258,85717.27Chamar (224,565), Balmiki (20,674) va Dhobi (6,655)
38Kannauj1,388,923256,03818.43Chamar va boshqalar (141,819), Dhanuk (42,694) va Dhobi (23,643)
39Kanpur Dehat1,563,336388,41924.85Chamar (234,591), Kori (44,780) va Dhanuk (37,732)
40Kanpur Nagar4,167,999685,80916.45Chamar (304,424), Kori (95,008) va Pasi (89,895)
41Kaushambi1,293,154466,85336.10Pasi (283,145) Chamar (96,207) va Dhobi (36,537)
42Kushinagar2,893,196524,14918.12Chamar (283,033), Gond (65,886) va Dhobi (51,673)
43Laximpur Xeri3,207,232820,35925.58Chamar (353,143), Pasi (333,880) va Dhobi (50,960)
44Lalitpur977,734243,78824.93Chamar (138,167), Sahara (44,587) va Dhobi (20,857)
45Lucknow3,647,834776,50221.29Pasi (334,398), Chamar (229,704) va Ravot (47,396)
46Mahamaya Nagar1,336,031336,73925.20Chamar (220,953), Karval / Baheliya (47,324), Dhobi (37,195) va Kori (22,775)
47Maharajganj2,173,878424,19019.51Chamar (265,168), Pasi (57,353) va Dhobi (54,072)
48Mahoba708,447182,61425.781Chamar (116,164), Kori (24,117) va Basor (20,011)
49Mainpuri1,596,718308,39019.31Chamar (148,402), Dhanuk (62,125) va Dhobi (40,918)
50Matura2,074,516406,60019.60Jatav (302,459), Balmiki (28,951) va Kori (28,868)
51Mau1,853,997421,67722.74Chamar (265,168), Dhobi (57,353) va Gond (54,072)
52Meerut2,997,361552,69218.44Chamar (443,200), Balmiki (65,570), Xatik (11,337) va Kori (20,200)
53Mirzapur2,116,042566,16026.76Chamar (285,801), Kol (123,996) va Pasi (39,515)
54Moradabad3,810,983604,25315.86Chamar (468,335), Balmiki (57,442) va Dhobi (19,006)
55Muzaffarnagar3,543,362478,32413.50Chamar (375,600) Balmiki (58,716) va Kori (19,006)
56Pilibhit1,645,183250,49515.23Chamar (92,574), Pasi (41,941) va Dhobi (37,930)
57Pratapgarh2,731,174601,04322.01Pasi (286,572), Chamar (244,002) va Dhobi (29,171)
58Rae Bareli2,872,335856,74929.83Pasi (474,133), Chamar (226,481), Kori (66,161) va Gihar (7000)
59Rampur1,923,739257,36513.38Chamar (170,475), Balmiki (26,206) va Dhobi (23,847)
60Saxarpur2,896,863629,34021.73Chamar (546,674), Balmiki (26,206) va Dhobi (23,847)
61Sant Kabir Nagar1,420,226300,90221.19Chamar (215,913), Beldar (35,387) va Dhobi (29,537)
62Sant Ravidas Nagar1,353,705292,74721.63Chamar (184,397), Pasi (70,259) va Dhobi (11,146)
63Shohjahonpur2,547,855451,49217.72Chamar (194,784), Dhobi (66,941) va Pasi (52,046)
64Shravasti1,176,391216,35218.39Pasi (89,123), Chamar (53,996) va Kori (33,958)
65Siddxartnagar2,040,085337,31116.53Chamar (238,032), Pasi (43,062) va Dhobi (41,445)
66Sitapur3,619,6611,153,66131.87Pasi (599,413), Chamar (437,085) va Dhobi (59,687)
67Sonbhadra1,463,519613,49741.92Chamar (179,239), Gond (132,946) va Xarvar (Benbansi bundan mustasno) (64 738)
68Sultonpur3,214,832715,29722.25Chamar (304,624), Kori (196,096) va Pasi (146,096)
69Unnao2,700,324827,25530.64%Pasi (396,538), Chamar (290,198) va Dhobi (52,906)
70Varanasi3,138,671435,54513.881Chamar (308,100), Xatik (31,251) va Dhobi (21,206)

Adabiyotlar