WikiDer > Doonside Cup
| Ro'yxatdagi poyga | |
| Manzil | Ayr yugurish poygasi Ayr, Shotlandiya |
|---|---|
| Musobaqa turi | Yassi / Yaxshi nasl |
| Homiy | Jordan Electrics |
| Veb-sayt | Ayr |
| Irqqa oid ma'lumotlar | |
| Masofa | 1m 2f (2012 metr) |
| Yuzaki | Maysa |
| Trek | Chapaqay |
| Malaka | Uch yosh va undan katta |
| Og'irligi | 8 st 12 funt (3yo); 9 st 3 lb (4yo +) Imtiyozlar 5 funt uchun toshlar Penaltilar G1 / G2 g'oliblari uchun 7 funt * G3 g'oliblari uchun 5 funt * Ro'yxatdagi g'oliblar uchun 3 funt * * 31 martdan keyin |
| Hamyon | £27,750 (2020) 1-chi: £15,737 |
| 2020 | ||
| Addeybb | Lord Glitters | San-Donato |
| 1990-1988 | ||
|---|---|---|
| 1990 | ||
| Pirat armiyasi | Berrining orzusi | Spritsail |
| 1989 | ||
| Shellac | To'satdan g'alaba | "Bo'ri" operatsiyasi |
| 1988 | ||
| Quod uchun | Apache | Lazaz |
The Doonside Cup a Ro'yxat yassi ot poygasi Buyuk Britaniyada uch yosh va undan katta yoshdagi otlar uchun ochiq. U ishlaydi Ayr masofa 1 milya va 2 fut (2012 metr) masofada va har yili sentyabr oyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Hozirda u Ayrning uch kunlik Oltin kubogi festivalining so'nggi kunida o'tkaziladi (ilgari G'arb uchrashuvi).
1988 yildan beri g'oliblar
| Yil | G'olib | Yoshi | Jokey | Murabbiy | Vaqt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Quod uchun | 3 | Bryus Raymond | Ben Xenberi | 2:26.17 |
| 1989 | Shellac | 3 | Frenki Dettori | Luca Cumani | 2:26.08 |
| 1990 | Pirat armiyasi | 4 | Frenki Dettori | Luca Cumani | 2:23.07 |
| 1991 | Azzaam | 4 | Villi Karson | Jon Dunlop | 2:13.31 |
| 1992 | Linpac West | 6 | Jon Kerol | Jon Spiring | 2:25.85 |
| 1993 | Jon Balliol | 5 | Kevin Darli | Devid Loder | 2:17.29 |
| 1994 | Raqsli gul | Villi Karson | Maykl Stout | 2:22.31 | |
| 1995 | Annus Mirabilis | Darryll Holland | Maykl Stout | 2:17.04 | |
| 1996 | Yuragimga kalit | Jeyson Uayver | Salli Xoll | 2:15.43 | |
| 1997 | Gataas | Richard Xills | Jon Dunlop | 2:19.00 | |
| 1998 | Largesse | Jon Egan | Jon Berri | 2:28.83 | |
| 1999 | Leggera | 4 | Richard Kvinn | Jon Dunlop | 2:22.95 |
| 2000 | Orol uyi | Maykl Roberts | Geoff Wragg | 2:23.08 | |
| 2001 | Albaraxin | 6 | Richard Xills | Markus Tregoning | 2:17.80 |
| 2002 | Orol uyi | 6 | Darryll Holland | Geoff Wragg | 2:17.81 |
| 2003 | Imperial raqqosa | 5 | Ted Durcan | Mik Kanon | 2:15.56 |
| 2004 | Zulmatga | 3 | Kerrin McEvoy | Said bin Surur | 2:27.85 |
| 2005 | Fruhlingssturm | 5 | Nil Kallan | Maykl Jarvis | 2:10.77 |
| 2006 | Mashaxed | 3 | Rayan Mur | Barri Xillz | 2:11.08 |
| 2007 | Anna Pavlova | 4 | Pol Xanagan | Richard Fahey | 2:13.56 |
| 2008 | Lady Doville | 3 | Frannny Norton | Pol Blockli | 2:20.34 |
| 2009 | Shahzoda Zigfrid | 3 | Frenki Dettori | Said bin Surur | 2:06.00 |
| 2010 | Vesuve | 4 | Frenki Dettori | Said bin Surur | 2:06.20 |
| 2011 | Shoir | 6 | Adam Kirby | Kliv Koks | 2:15.63 |
| 2012 | Opera Gal | 5 | Jim Krouli | Endryu Balding | 2:13.94 |
| 2013 | Sharistan | 5 | Kieren Fallon | Said bin Surur | 2:14.31 |
| 2014 | Sennokian yulduzi [a] | 4 | Franni Norton | Mark Jonston | 2:06.31 |
| 2015 | Shotlandiya | 3 | Devid Probert | Endryu Balding | 2:05.67 |
| 2016 | Yashirin raqam | 6 | Denni Tudxop | Said bin Surur | 2:09.39 |
| 2017 | irq yo'q [b] | ||||
| 2018 | Dolphin Vista | 5 | Denni Tudxop | Ralf Bekket | 2:13.95 |
| 2019 | Kapsülleme | 3 | Ben Kertis | Endryu Balding | 2:11.99 |
| 2020 | Addeybb | 6 | Tom Markand | Uilyam Xaggas | 2:11.48 |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Ayr Gold Cup uchrashuvi botqoqlanish sababli qoldirildi". BBC Sport. Olingan 22 sentyabr 2017.