WikiDer > Dosnon
Dosnon
Bu maqola dan tarjima qilingan matn bilan kengaytirilishi mumkin tegishli maqola frantsuz tilida. (2008 yil dekabr) Muhim tarjima ko'rsatmalari uchun [ko'rsatish] tugmasini bosing.
|
Dosnon | |
|---|---|
| Koordinatalari: 48 ° 36′41 ″ N. 4 ° 13′50 ″ E / 48.6114 ° N 4.2306 ° EKoordinatalar: 48 ° 36′41 ″ N. 4 ° 13′50 ″ E / 48.6114 ° N 4.2306 ° E | |
| Mamlakat | Frantsiya |
| Mintaqa | Grand Est |
| Bo'lim | Aube |
| Uchrashuv | Troya |
| Kanton | Arcis-sur-Aube |
| Hukumat | |
| • shahar hokimi (2008–2014) | Jozet Lakur |
| Maydon 1 | 28,69 km2 (11,08 kv mil) |
| Aholisi (2017-01-01)[1] | 106 |
| • zichlik | 3.7 / km2 (9,6 / sqm mil) |
| Vaqt zonasi | UTC + 01: 00 (CET) |
| • Yoz (DST) | UTC + 02: 00 (CEST) |
| INSEE/Pochta Indeksi | 10130 /10700 |
| 1 > 1 km ko'llar, ko'llar, muzliklar bundan mustasno bo'lgan Frantsiyaning er registri ma'lumotlari2 (0,386 kv. Mil yoki 247 gektar) va daryo daryolaridagi toshlar. | |
Dosnon a kommuna ichida Aube Bo'lim shimoliy-markaziy qismida Frantsiya.
Aholisi
| Yil | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1820 | 311 | — |
| 1836 | 317 | +1.9% |
| 1841 | 315 | −0.6% |
| 1846 | 300 | −4.8% |
| 1851 | 289 | −3.7% |
| 1856 | 286 | −1.0% |
| 1866 | 248 | −13.3% |
| 1872 | 254 | +2.4% |
| 1876 | 246 | −3.1% |
| 1881 | 241 | −2.0% |
| 1886 | 246 | +2.1% |
| 1896 | 193 | −21.5% |
| 1901 | 186 | −3.6% |
| 1906 | 161 | −13.4% |
| 1911 | 142 | −11.8% |
| 1921 | 128 | −9.9% |
| 1926 | 148 | +15.6% |
| 1931 | 122 | −17.6% |
| 1962 | 111 | −9.0% |
| 1968 | 119 | +7.2% |
| 1975 | 106 | −10.9% |
| 1982 | 101 | −4.7% |
| 1990 | 95 | −5.9% |
| 1999 | 79 | −16.8% |
| 2008 | 107 | +35.4% |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
- ^ "Populyar légales 2017". INSEE. Olingan 6 yanvar 2020.
| Vikimedia Commons-ga tegishli ommaviy axborot vositalari mavjud Dosnon. |
| Bu Aube geografik maqola a naycha. Siz Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin uni kengaytirish. |
