WikiDer > Elna Reinach
| Mamlakat (sport) | |
|---|---|
| Tug'ilgan | 1968 yil 2-dekabr Pretoriya, Janubiy Afrika |
| Pro-ga aylandi | 1983 |
| Pensiya | 1995 |
| Mukofot puli | $ 1,096,356 |
| Turmush qurmaganlar | |
| Ishga qabul qilish bo'yicha rekord | 248–196 |
| Ishga qabul qilish unvonlari | 1 WTA, 5 ITF |
| Eng yuqori reyting | № 26 (1989 yil 13-fevral) |
| "Katta Dubulg'a" yakkalik natijalari | |
| Avstraliya ochiq chempionati | 3R (1987) |
| Frantsiya ochiq chempionati | 4R (1991) |
| Uimbldon | 3R (1988, 1990) |
| US Open | 4R (1988) |
| Ikki marta | |
| Ishga qabul qilish bo'yicha rekord | 278–168 |
| Ishga qabul qilish unvonlari | 10 ta WTA, 5 ta ITF |
| Eng yuqori reyting | Yo'q. 10 (1990 yil 11-iyun) |
| "Katta Dubulg'a" ning ikki karra natijalari | |
| Avstraliya ochiq chempionati | 3R (1987, 1994-95) |
| Frantsiya ochiq chempionati | SF (1988, 1990) |
| Uimbldon | SF (1989) |
| US Open | SF (1989) |
| "Katta dubulg'a" ning aralash juftliklari natijalari | |
| Frantsiya ochiq chempionati | F (1993) |
| US Open | V (1994) |
Elna Reinach (1968 yil 2-dekabrda tug'ilgan)[1]) a Janubiy Afrika sobiq pro tennis o'yinchi.
Bilan Patrik Galbrayt, u g'olib chiqdi US Open 1994 yilda aralash juftliklar chempionati. U o'ynagan 1992 yil yozgi Olimpiya o'yinlari. Reinach Frantsiya Ochiq chempionatida ikkinchi o'rinni egalladi Danie Visser 1993 yilda. Uning ukasi Fanie unga va ularning singlisiga murabbiylik qilgan, Monika, shu qatorda; shu bilan birga Lori Makneyl, Lindsay Davenportva Laura Gildemeister. 1995 yilda nafaqaga chiqqanidan so'ng, Lane Reinach ismli qizi bor edi, u hozirda Anjelo davlat universitetida veterinariya xizmatida qatnashmoqda va yana bir qizi Liezel.
Katta Dubulg'a final bosqichi
Aralash juftliklar (1 unvon, 1 ta ikkinchi o'rin)
| Natija | Yil | Chempionat | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo'qotish | 1993 | Frantsiya ochiq chempionati | Gil | 2–6, 6–4, 4–6 | ||
| G'olib | 1994 | US Open | Qiyin | 6–2, 6–4 |
WTA Tour final bosqichi
Turmush qurmaganlar 2 (1-1)
| Afsona: 2009 yilgacha | Afsona: 2009 yildan boshlangan |
|---|---|
| Katta dubulg'a (0/0) | |
| WTA chempionati (0/0) | |
| I daraja (0/0) | Premer majburiy (0/0) |
| II daraja (0/0) | Premer 5 (0/0) |
| III daraja (0/0) | Premer (0/0) |
| IV va V darajalar (1/1) | Xalqaro (0/0) |
| Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Yuzaki | Raqib | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 1989 yil 20-avgust | Albukerke, Qo'shma Shtatlar | Qiyin | 1–6, 3–6 | |
| G'olib | 2. | 1993 yil 7 fevral | Oklend, Yangi Zelandiya | Qiyin | 6–0, 6–0 |
Ikki juftlik (10-9)
| Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikkinchi o'rin egasi | 1. | 1986 yil 28-iyul | Berkli, Qo'shma Shtatlar | Qiyin | 1–6, 2–6 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 2. | 16 oktyabr 1988 yil | Fildershtadt, Germaniya | Gilam | 1–6, 4–6 | ||
| G'olib | 3. | 1989 yil 20-avgust | Albukerke, Qo'shma Shtatlar | Qiyin | 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 4. | 1989 yil 15 oktyabr | Fildershtadt, Germaniya | Gilam | 4–6, 6–7 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 5. | 1989 yil 22 oktyabr | Bayonne, Frantsiya | Qiyin | 6–7, 5–7 | ||
| G'olib | 6. | 1990 yil 20-may | Berlin, Germaniya | Gil | 6–2, 6–1 | ||
| G'olib | 7. | 1990 yil 27 may | Strasburg, Frantsiya | Gil | 6–1, 6–4 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 8. | 1991 yil 12 may | Rim, Italiya | Gil | 5–7, 2–6 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 9. | 1991 yil 20-may | Berlin, Germaniya | Gil | 3–6, 3–6 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 10. | 16 iyun 1991 yil | Birmingem, Angliya | Maysa | 3–6, 4–6 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 11. | 1991 yil 3-noyabr | Skottsdeyl, Qo'shma Shtatlar | Qiyin | 5–7, 6–3, 3–6 | ||
| G'olib | 12. | 1991 yil 10-noyabr | Brentvud, Qo'shma Shtatlar | Qiyin | 5–7, 6–4, 7–6 | ||
| G'olib | 13. | 1992 yil 24 may | Tsyurix, Shveytsariya | Gil | 7–5, 6–2 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 14. | 14 iyun 1992 yil | Birmingem, Angliya | Maysa | 7–5, 3–6, 6–8 | ||
| G'olib | 15. | 1992 yil 1-noyabr | San-Xuan, Puerto-Riko, Puerto-Riko | Qiyin | 6–2, 4–6, 6–2 | ||
| G'olib | 16. | 1992 yil 14-noyabr | Indianapolis, Qo'shma Shtatlar | Qattiq (i) | 5–7, 6–2, 6–4 | ||
| G'olib | 17. | 1993 yil 7 fevral | Oklend, Yangi Zelandiya | Qiyin | 6–2, 6–4 | ||
| G'olib | 18. | 1994 yil 6-noyabr | Kvebek shahri, Kanada | Gilam | 6–4, 6–3 | ||
| G'olib | 19. | 1995 yil 5-fevral | Oklend, Yangi Zelandiya | Qiyin | 7–6, 6–2 |
ITF finallari
| Afsona |
|---|
| 25000 dollarlik musobaqalar |
| 10 000 dollarlik musobaqalar |
Oila qurmaganlar (6–1)
| Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Yuzaki | Raqib | Xol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G'olib | 1. | 1980 yil 30-dekabr | Keyptaun, Janubiy Afrika | Gil | 7-5, 6-4 | |
| G'olib | 2. | 1980 yil 30-dekabr | Cumberland, Birlashgan Qirollik | Qiyin | 7-5, 7-5 | |
| Ikkinchi o'rin egasi | 3. | 1985 yil 5-may | Satton, Birlashgan Qirollik | Qiyin | 4-6, 7-6, 2-6 | |
| G'olib | 4. | 1985 yil 20-may | Vanna, Birlashgan Qirollik | Gil | 6–3, 6–4 | |
| G'olib | 5. | 17 yanvar 1986 yil | El-Paso, Qo'shma Shtatlar | Qiyin | 2-6, 6-1, 6-4 | |
| G'olib | 6. | 1986 yil 22-dekabr | Yoxannesburg, Janubiy Afrika | Qiyin | 2-6, 6-3, 6-1 | |
| G'olib | 7. | 1988 yil 18-yanvar | Pretoriya, Janubiy Afrika | Qiyin | 6–3, 6–4 |
Ikki marta (7-2)
| Natija | Yo'q | Sana | Turnir | Yuzaki | Hamkor | Finaldagi raqiblar | Xol |
| G'olib | 1. | 9 dekabr 1984 yil | Hull, Birlashgan Qirollik | Qiyin | 6-3, 6-3 | ||
| G'olib | 2. | 1985 yil 15 aprel | Cumberland, Birlashgan Qirollik | Qiyin | 6-2, 6-4 | ||
| G'olib | 3. | 1985 yil 28 aprel | Xetfild, Birlashgan Qirollik | Qiyin | 2-6, 6-2, 9-7 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 4. | 1985 yil 6-may | Bornmut, Birlashgan Qirollik | Qiyin | 7–5, 5–7, 4–6 | ||
| G'olib | 5. | 1985 yil 20-may | Vanna, Birlashgan Qirollik | Gil | 6–3, 6–3 | ||
| Ikkinchi o'rin egasi | 6. | 10 yanvar 1986 yil | Mayami, Qo'shma Shtatlar | Qiyin | 7-6, 2-6, 2-6 | ||
| G'olib | 7. | 1986 yil 17-noyabr | Yoxannesburg, Janubiy Afrika | Qiyin | 1–6, 6–1, 6–3 | ||
| G'olib | 8. | 15 dekabr 1986 yil | Yoxannesburg, Janubiy Afrika | Qiyin | 6–4, 6–2 | ||
| G'olib | 9. | 1988 yil 18-yanvar | Pretoriya, Janubiy Afrika | Qiyin | 3–6, 6–4, 6–4 |