WikiDer > Angliya 1994 yilgi Hamdo'stlik o'yinlarida
| Angliya Hamdo'stlik o'yinlari. 1994 yil | |
|---|---|
| CGF kod | ENG |
| CGA | Hamdo'stlik o'yinlari Angliya |
| Veb-sayt | nilufar |
| yilda Viktoriya, Britaniya Kolumbiyasi, Kanada | |
| Raqobatchilar | 259 |
| Bayroq ko'taruvchi | Nil Tomas (Ochilish) Gillian Klark (Yopish) |
| Medallar 3-o'rin |
|
| Rasmiylar | 76 |
| Hamdo'stlik o'yinlarining chiqishlari (umumiy nuqtai) | |
Angliya da raqobatlashdi Hamdo'stlik o'yinlari. 1994 yil yilda Viktoriya, Britaniya Kolumbiyasi, Kanada, 1994 yil 18-28 avgust kunlari.[1][2]
Angliya vakili Angliya uchun Hamdo'stlik o'yinlari kengashi (CGCE). Angliya qo'shildi Millatlar Hamdo'stligi qismi sifatida Birlashgan Qirollik 1931 yilda Angliya medallar jadvalida uchinchi o'rinni egalladi.
Medallar jadvali (birinchi uchlik)
| Rank | Millat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 53 | 44 | 186 | |
| 2 | 42 | 43 | 49 | 134 | |
| 3 | 31 | 47 | 51 | 129 | |
| Jami (3 millat) | 162 | 143 | 144 | 449 | |
Sportchilar va medallar
Musobaqada qatnashgan sportchilar quyida keltirilgan.
Yengil atletika
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Frensis Agyepong | uch sakrash | |
| Jacqui Agyepong | 100 metrga to'siqlar | 1 x kumush |
| Sharon Endryus | disk | |
| Endi Ashurst | tayanchdan sakrash | |
| Mirtl Oji | o'q otish | 1 x kumush |
| Stiv Backley | nayza | 1 x oltin |
| Julia Bennett | balandlikka sakrash | |
| Sandra Bovyer | 800m | |
| Toby Box | 200m, 4x100m estafeta | 1 x bronza |
| Jon Braun | 5000m | |
| Kevin Braun | disk | |
| Nik Bakfild | tayanchdan sakrash | |
| Tomas Bakner | 3000 metr balandlikdagi to'siq | |
| Devid Buzza | marafon | |
| Gari Kadogan | 400 metrga to'siqlar | |
| Debbi Kallavay | disk | |
| Linford Kristi | 100m | 1 x oltin |
| Stiv Kuplend | 400 metrga to'siqlar | |
| Klova sudi | 100 metrga to'siqlar, geptatlon | |
| Lloyd Kovan | 110 metrlik to'siqlar | |
| Piter Krampton | To'siqlar 400 metr, estafeta 4x400 metr | 1 x oltin |
| Yvonne Danson | marafon | 1 x bronza |
| Rob Daniya | 5000m | 1 x oltin |
| Sandra Duglas | 400m | |
| Stefi Duglas | 100m, 200m, 4x100m estafeta | 1 x bronza |
| Spenser Dyuval | 3000 metr balandlikdagi to'siq | |
| Sally Eastall | marafon | |
| Mark Iston | 30 km piyoda | |
| Jonatan Edvards | uch sakrash | 1 x kumush |
| Mayk Edvards | tayanchdan sakrash | |
| Salli Ellis | marafon | |
| Samanta Farquxarson | 100 metrga to'siqlar | |
| Aleks Fugallo + | 400m, 4x400m estafeta | 1 x oltin |
| Dawn Gandy | 800m | |
| Lin Gibson | 1500m | |
| Sharon Gibson | nayza | 1 x bronza |
| Treysi Goddard | 200m, 4x400m o'rni | 1 x oltin |
| Filipp Gedlak | 4x100m o'rni | 1 x bronza |
| Julian Golli | uch sakrash | 1 x oltin |
| Dalton Grant | balandlikka sakrash | |
| Salli Gunnell | To'siqlar 400 metr, estafeta 4x400 metr | 2 x oltin |
| Lea Xagett | balandlikka sakrash | |
| Pol Xed | bolg'a | 1 x kumush |
| Mik Xill | nayza | 1 x kumush |
| Devid Xolding | 800 metrlik nogironlar aravachasi | 1 x kumush |
| Kelli Xolms | 1500m | 1 x oltin |
| Mark Xadspit | marafon | 1 x bronza |
| Enji Xulli | 10,000m | |
| Zaxara Xayd | 10,000m | |
| Oluyinka Idowu | uzoqqa sakrash | 1 x kumush |
| Simmon Jacobs | 100m, 4x100m estafeta | 1 x bronza |
| Toni Jarret | 110 metrlik to'siqlar | 1 x kumush |
| Jeyson Jon | 100m, 4x100m estafeta | 1 x bronza |
| Martin Jons | 10,000m | |
| Mik Jons | bolg'a | |
| Rafer Jozef | dekatlon | |
| Liza Kehler | 10 km yurish | |
| Endi Keyt | 1500m | |
| Jennifer Kelli | gepatlon | |
| Linda Keough | 4x400m o'rni | 1 x oltin |
| Aleks Kruger | dekatlon | |
| Dueyn Ladexo | 400m, 4x400m estafeta | 1 x oltin, 1 x kumush |
| Denis Lyuis | gepatlon, uzunlikka sakrash | 1 x oltin |
| Endryu Lill | 800m | |
| Viki Lupton | 10 km yurish | |
| Maggi Lines | o'q otish | |
| Kris Maddoks | 30 km piyoda | |
| Debbi Marti | balandlikka sakrash | 1 x bronza |
| Eamonn Martin | 10,000m | |
| Jon Mayok | 1500m | 1 x bronza |
| Sonia McGeorge | 3000m | |
| Kevin MakKey | 1500m | |
| Devid MakKenzi | 400m, 4x400m estafeta | 1 x oltin |
| Geraldine McLeod | 200m, 4x100m estafeta | 1 x bronza |
| Diane Modahl | 800m | |
| Elizabeth Mongudhi | 3000m | |
| Kolin Mur | marafon | |
| Ivan Nyuman | marafon nogironlar aravachasi | 1 x kumush |
| Jon Nuttall | 5000m | 1 x bronza |
| Judi Oaks | o'q otish | 1 x oltin |
| Jakki Parker | 400 metrga to'siqlar | |
| Adrian Patrik | 4x400m o'rni | 1 x oltin |
| Jon Regis | 200m | 1 x kumush |
| Brendan Reyli | balandlikka sakrash | |
| Govri Retchakan | 400 metrga to'siqlar | |
| Suzanna Rigg | 10,000m | |
| Mark Roberson | nayza | |
| Fred Salle | uzoqqa sakrash | |
| Lotaringiya Shou | disk | |
| Simon Shirli | dekatlon | 1 x bronza |
| Mett Simson | o'q otish | 1 x oltin |
| Glen Smit | disk | |
| Karen Smit | 10 km yurish | |
| Mark Smit + | 4x100m o'rni, 4x400m o'rni | 1 x oltin, 1 x bronza |
| Filis Smit | 200m, 4x400m o'rni | 1 x oltin |
| Stiv Smit | balandlikka sakrash | 1 x kumush |
| Nayjel Spratli | o'q otish | |
| Martin Stil | 800m | |
| Darrell Stoun | 30 km piyoda | |
| Pola Tomas | 100m, 200m, 4x100m estafeta | 2 x bronza |
| Andrew Tulloch | 110 metrlik to'siqlar | |
| Piter Vivian | bolg'a | 1 x bronza |
| Kolin Uoker | 3000 metr balandlikdagi to'siq | |
| Robert Vayr | disk | 1 x bronza |
| Ann Uilyams | 1500m | |
| Barrington Uilyams | uzoqqa sakrash | |
| Terri Uilyams | 100m, 200m, 4x100m estafeta | 1 x bronza |
| Kreyg Uinrou | 800m | |
| Alison Vayt | 3000m | 1 x bronza |
+ oltin yutadigan 4x400 jamoasining issiqlik raqibi
Badminton
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Simon Archer | juftliklar, aralash juftliklar, aralash jamoa | 1 x oltin, 2 x kumush |
| Julie Bredberi | juftliklar, aralash juftliklar, aralash jamoa | 1 x oltin, 2 x kumush |
| Gillian Klark | juftliklar, aralash juftliklar, aralash jamoa | 2 x oltin, 1 x kumush |
| Kris Xant | juftliklar, aralash juftliklar, aralash jamoa | 2 x oltin, 1 x kumush |
| Piter Noulz | yakkalik, juftlik, aralash jamoa | 1 x oltin |
| Suzanna Lui-Leyn | yakkaliklar, aralash jamoa | 1 x oltin |
| Joanne Muggeridge | yakkalik, juftlik, aralash jamoa | 2 x oltin |
| Anders Nilsen | yakkaliklar, aralash jamoa | 1 x oltin, 1 x bronza |
| Nik Ponting | juftliklar, aralash juftliklar, aralash jamoa | 1 x oltin, 1 x bronza |
| Joanne Rayt | juftliklar, aralash juftliklar, aralash jamoa | 2 x oltin, 1 x bronza |
Kosa
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Toni Allkok | yakkalik | 1 x kumush |
| Ketrin Anton | to'rtliklar | |
| Brenda Atherton | juftliklar | 1 x bronza |
| Jan Beyker | to'rtliklar | |
| Jon Bell | to'rtliklar | |
| Roy Kutts | to'rtliklar | |
| Wendi Line | to'rtliklar | |
| Meri Prays | juftliklar | 1 x bronza |
| Jon Rednall | to'rtliklar | |
| Vayn Richards | to'rtliklar | |
| Jeyn Roylans | to'rtliklar | |
| Norma Shou | yakkalik | 1 x bronza |
| Gari Smit | juftliklar | 1 x bronza |
| Endi Tomson | juftliklar | 1 x bronza |
Boks
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Pol Berns | O'rta vaznda 67 kg | |
| Denni Kostello | 51 kg vazn | 1 x bronza |
| Andy Green | 60 kg engil | |
| Kelly Oliver | 81 kg vaznda | |
| Spenser Oliver | 54 kg vazn | 1 x kumush |
| Dekan Piti | Vazni 57 kg | |
| Piter Richardson | 63,5 kg engil va o'rta vazn | 1 x oltin |
| Denni Uilyams | 91 kg dan yuqori og'ir vazn | 1 x bronza |
Velosiped haydash
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Styuart Dangerfild | 4000 metrlik ta'qib | |
| Toni Doyl | ochko poygasi, jamoaviy izlanish | 1 x kumush |
| Vendi Everson | match sprint | |
| Julia Freeman | jamoaviy vaqt sinovi | 1 x bronza |
| Rob Xeyls | 1 km vaqt sinovi, jamoani ta'qib qilish | 1 x kumush |
| Gari Xibbert | match sprint | |
| Mett Illingvort | jamoaviy vaqt sinovi | 1 x kumush |
| Pol Jennings | ochkolar poygasi, skretch poygasi, jamoaviy vaqt sinovi | 1 x kumush |
| Maksin Jonson | ochko poygasi, jamoaviy vaqt sinovi | 1 x bronza |
| Mariya Lourens | ochko poygasi, jamoaviy vaqt sinovi | 1 x bronza |
| Simon Lillistone | skretch poygasi, ochkolar poygasi, jamoaviy vaqt sinovi | 1 x kumush |
| Piter Longbottom | jamoaviy vaqt sinovi | 1 x kumush |
| Yvonne Makgregor | 3000 metrga intilish, ochko poygasi, jamoaviy vaqt sinovi | 1 x oltin, 1 x bronza |
| Kris Nyuton | jamoaviy izlanish | 1 x kumush |
| Jeff Snodin | skrining poygasi | |
| Bryan Steel | 4000 metrlik ta'qib, jamoaviy ta'qib | 1 x kumush |
| Shaun Uolles | 4000 metrlik ta'qib | 1 x kumush |
Sho'ng'in
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Xeyli Allen | 10 metrlik platforma | |
| Toni Elli | 1m va 3m tramplin, 10m platforma | |
| Salli Friman | 10 metrlik platforma | |
| Syuzan Rayan | 1 metrlik tramplin | |
| Mark Shipman | 1m va 3m tramplin, 10m platforma | |
| Jeyn Smit | 1m va 3m tramplin | |
| Viktoriya Stenning | 1m va 3m tramplin | |
| Lesli Uord | 10 metrlik platforma |
Gimnastika
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Robert Barber | har tomonlama, jamoaviy, gorizontal chiziq | 1 x bronza |
| Pol Bouler | jamoa | 1 x bronza |
| Jeki Brady | ko'p qirrali, jamoa, pol, notekis barlar | 1 x oltin, 1 x kumush |
| Zita Lusak | atrof-muhit, jamoa, nur, notekis panjaralar, tonoz | 1 x oltin, 1 x kumush, 1 x bronza |
| Li McDermott | hamma yoq, halqalar, pol, jamoa, parallel panjaralar, pommel, tonoz | 1 x oltin, 1 x bronza |
| Aicha McKenzie | har tomonlama, to'p, halqa, tasma, jamoa | 3 x bronza |
| Annika Rider | jamoa, pol | 2 x oltin |
| Debbi Sautvik | har tomonlama, to'p, halqa, tasma, jamoa | 2 x bronza |
| Linda Sautvik | jamoa | 1 x bronza |
| Karin Szymko | har tomonlama, jamoa, nur, sakrash | 1 x oltin |
| Nil Tomas | ko'p qavatli, pol, jamoa, tonoz, gorizontal chiziq, parallel chiziqlar, pommel | 2 x oltin, 2 x bronza |
Otish
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Endi Ostin | skeyt va juftliklar | 1 x bronza |
| Glin Barnett | to'liq o'qli miltiq va juftliklar | 1 x kumush, 1 x bronza |
| Bob Borsli | tuzoq va juftliklar | 1 x bronza |
| Devid Chapman | ishlaydigan maqsad | |
| Piter Klark | tez o'q otadigan avtomat va juftliklar | |
| Jim Kornish | avtomat moyil va juftliklar | 1 x kumush |
| Raymond Dakvort | markaziy yong'in avtomati va juftliklari | |
| Nayjel Freeland | pnevmatik avtomat va juftliklar, tez o'q otadigan avtomat va juftliklar | |
| Mik Gault | bepul avtomat va juftliklar, markazdan otiladigan avtomat va juftliklar | 1 x oltin, 1 x kumush, 1 x bronza |
| Jon Gris | tuzoq va juftliklar | 1 x bronza |
| Ken Harman | skeyt va juftliklar | |
| Jaklin Xey | avtomat moyil va juftliklar | |
| Stiven Xeyns | pnevmatik avtomat va juftliklar | |
| Kris Xektor | pnevmatik miltiq va juftliklar, miltiq 3pos va juftliklar | 1 x oltin, 1 x kumush, 1 x bronza |
| Trevor Langrij | miltiq 3pos va juftliklar | 1 x bronza |
| Pol Terideyl | bepul avtomat va juftliklar | 1 x bronza |
| Toni Linkoln | avtomat moyil va juftliklar | |
| Luiza Minett | pnevmatik miltiq va juftliklar | 1 x kumush |
| Karen Morton | miltiq 3pos va juftliklar, pnevmatik miltiq va juftliklar | 2 x kumush |
| Kerol Peyj | sport to'pponchasi va juftliklari, havo pistoleti va juftliklari | 2 x bronza |
| Antoniy Ringer | to'liq o'qli miltiq va juftliklar | 1 x kumush |
| Margaret Tomas | sport to'pponchasi va juftliklari, havo pistoleti va juftliklari | 1 x kumush, 2 x bronza |
| Lindsay Volpin | miltiq 3pos va juftliklar, moyil va juftliklar | 1 x kumush |
| Nayjel Uolles | pnevmatik miltiq va juftliklar | 1 x kumush, 1 x bronza |
Suzish
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Aleks Bennet | 100/200 m kapalak, 100 / 200m bepul, erkin va aralash estafetalar | 1 x oltin, 2 x kumush |
| Kler Bishop | 100 metrga erkin s9 | 1 x kumush |
| Aleksandr Klapper | 100 / 200m masofaga brass usulida suzish | |
| Endryu Kleyton | 200m erkin uslub, 4x100 / 200 bepul estafetalar | 2 x bronza |
| Kevin Krosbi | 100 / 200m kapalak | |
| Joanne Deakins | 200 metrga chalqancha suzish | |
| Mayk Fibbens | 50 / 100m bepul, 4x100 erkin uslubdagi estafeta | 1 x bronza |
| Mark Foster | 50 / 100m erkin uslub, 4x100m bepul estafeta | 1 x oltin, 1 x bronza |
| Nik Gillingem | 100 / 200m masofaga brass usulida suzish | 1 x oltin, 1 x kumush |
| Keti Goddard | 400 metrga erkin usulda suzish | |
| Sara Xardkastl | 400 / 800m erkin uslub, 4 × 200m erkin estafeta | 1 x kumush, 1 x bronza |
| Mari Xardiman | 100 / 200m masofaga brass usulida suzish, 4x200 aralash estafeta | 1 x kumush |
| Martin Xarris | 100 metrga chalqancha suzish | 1 x oltin |
| Jeyms Hikman | 100 / 200m kapalak | 1 x bronza |
| Viki Xorner | 200 / 400m erkin uslubda suzish | |
| Kler Xuddart | 200 metrga erkin, erkin usulda estafetalar | 1 x oltin, 1 x kumush |
| Xayme King | 100 / 200m masofaga brass usulida suzish | |
| Stiven Mellor | 200 / 400m erkin uslubda suzish | 1 x bronza |
| Metyu O'Konnor | 100 / 200m chalqancha suzish | |
| Keti Osher | 100 / 200m chalqancha suzish, 4x200 aralash estafeta | 1 x kumush, 1 x bronza |
| Jeyms Parrak | 100 metrga brass usulida suzish | |
| Karen Pickering | 100/200 metrga erkin, erkin va estafeta estafetalari | 2 x oltin, 2 x kumush, 1 x bronza |
| Syu Rolf | 50 / 100m bepul, 200 metrga aralash, 4 × 100 metrga erkin estafeta | 1 x oltin |
| Adam Rakvud | 100 / 200m chalqancha suzish | 1 x oltin, 1 x bronza |
| Jeyms Salter | 200 metrga erkin, 4x200 metrga erkin estafeta | 1 x bronza |
| Nicholas Shackell | 50 / 100m bepul, 4x100 / 200 bepul o'rni | 2 x bronza |
| Xelen Slatter | 100 metrga chalqancha suzish, 100/200 m kapalak, 200/400 m chigirtka | |
| Emma Tattam | 100 / 200m chalqancha suzish | |
| Nikol Tornli | 100 / 200m masofaga brass usulida suzish | |
| Yan Uilson | 1500 erkin uslub |
Sinxron suzish
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Kerri Shacklok | yakkaxon, duet | 2 x kumush |
| Layla Vakil | yakkaxon, duet | 1 x kumush |
Og'ir atletika
| Ism | Voqealar / s | Medal / s |
|---|---|---|
| Entoni Artur | o'rta vazn 76 kg, tortish, toza va og'ir, umuman | |
| Andy Callard | og'ir vaznda 99 kg, tortish, toza va og'ir, umuman | 2 x oltin |
| Styuart Kruikshank | engil 70 kg, tortish, toza va siltash, umuman | 1 x kumush, 2 x bronza |
| Ben Devonshir | og'irligi 59 kg, tortish, toza va siltash, umuman | 1 x bronza |
| Giles Greenwood | o'ta og'ir vazn +108 kg, tortish, toza va og'ir, umuman | |
| Leon Griffin | engil 70 kg, tortish, toza va siltash, umuman | |
| Endryu Littler | o'rta vaznda 76 kg, tortish, toza va og'ir, umuman | |
| Jonathan Lubin | engil vazn 64 kg, tortib olish, toza va og'ir, umuman | |
| Piter May | o'rta vaznda 91 kg, tortishish, dast ko'tarish, umuman | |
| Stiven Uord | engil vaznda 83 kg, tortish, toza va og'ir, umuman | 3 x kumush |
Kurash
| Ism | Hodisa / lar | Medal / s |
|---|---|---|
| Brayan Aspen | engil 68 kg | |
| Endryu Xatchinson | uchuvchan vazn 52 kg | 1 x kumush |
| Noel Loban | og'ir vazn 100 kg | 1 x kumush |
| Jon Melling | engil vazn 62 kg | 1 x kumush |
| Shaun Morley | o'rta vazn 82 kg | |
| Jozef Mossford | engil vazn 90 kg | |
| Sheyn Rigby | o'rta vazn 74 kg | |
| Amarjit Singx | o'ta og'ir vazn + 100 kg | 1 x bronza |
Adabiyotlar
- ^ "1994 yilgi sportchilar". Angliya jamoasi.
- ^ "Angliya jamoasi 1994 yilda". Hamdo'stlik o'yinlari federatsiyasi.
Tashqi havolalar
- Hamdo'stlik o'yinlari. 1994 yil - Hamdo'stlik o'yinlari rasmiy sayti
- Hamdo'stlik o'yinlari medalchilari - GB yengil atletika Hamdo'stlik o'yinlari medalchilarining to'liq ro'yxati