WikiDer > Otliq 2006 yilgi Osiyo o'yinlarida - individual sakrash
| Shaxsiy sakrash 2006 yilgi Osiyo o'yinlarida | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joy | Poyga va ot sporti klubi | |||||||||
| Sana | 10-12 dekabr | |||||||||
| Raqobatchilar | 19 millatdan 64 nafari | |||||||||
| Medalchilar | ||||||||||
| ||||||||||
| Otliq da 2006 yilgi Osiyo o'yinlari | ||
|---|---|---|
| Tozalash | individual | jamoa |
| Chidamlilik | individual | jamoa |
| Hatto | individual | jamoa |
| Sakrash | individual | jamoa |
Shaxsiy sakrash otliq da 2006 yilgi Osiyo o'yinlari Doha ot sporti sakrash arenasida bo'lib o'tdi, Doha, Qatar 2006 yil 10 dekabrdan 12 dekabrgacha.
Jadval
Hamma vaqtlar Arabistonning standart vaqti (UTC + 03: 00)
| Sana | Vaqt | Tadbir |
|---|---|---|
| 2006 yil 10-dekabr, yakshanba | 09:00 | 1-saralash |
| 2006 yil 11-dekabr, dushanba | 09:00 | 2-saralash |
| 2006 yil 12-dekabr, seshanba | 09:00 | Oxirgi tur A |
| 14:30 | Yakuniy bosqich B |
Natijalar
- Afsona
- EL - yo'q qilindi
- WD - Olingan
Saralash
| Rank | Sportchi | Ot | 1-saralash | 2-saralash | Jami | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakramoq | Vaqt | Jami | Sakramoq | Vaqt | Jami | ||||
| 1 | Klinton H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ar-Riyod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Saudiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kalaska-de-Semilli | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | Filipp S | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | J.R. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Imperiya | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Qirollik tanlovlari | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Al-Mutavakel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Ugo Gesmeray | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Komodoro | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 12 | Men uchun yig'lamang | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 12 | Qualdandro | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Kidit Saint Clair | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Quatro H | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | 8-shaharcha | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Yettiga yuqoriga 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | Pinokkio | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| 20 | Corlino 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | |
| 20 | Badr | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | Jakomo 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | |
| 20 | Omniya | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | |
| 20 | Lui 24 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | |
| 20 | Globe Plantinum Just J. | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 26 | Lavall 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | |
| 26 | Da'vogar | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | |
| 26 | Milena | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| 26 | Maxfiy d'Amour | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| 26 | Kornalin CH | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| 26 | Apache | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| 26 | Parvina | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| 26 | Pik Papageno | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| 34 | Capital Star | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 20 | |
| 34 | Vatan | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | |
| 34 | Kalano | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 | |
| 34 | Oklaxoma 1 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 20 | |
| 34 | Nol | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 20 | |
| 39 | Aqlli muhr | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 39 | Tandoniya | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 20 | 24 | |
| 39 | Ajuudan | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | |
| 42 | Kalumez | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 32 | |
| 43 | Luc Skywalker | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | |
| 44 | Enigma 3 | 28 | 0 | 28 | 16 | 0 | 16 | 44 | |
| 45 | Hamoni de Rok | 28 | 3 | 31 | 20 | 0 | 20 | 51 | |
| 46 | Hadiya | 28 | 0 | 28 | 24 | 0 | 24 | 52 | |
| 47 | Lugano | 40 | 1 | 41 | 28 | 0 | 28 | 69 | |
| — | Chamaecy Parij II | 20 | 0 | 20 | EL | EL | |||
| — | Greta Garbo 32 | 44 | 0 | 44 | EL | EL | |||
| — | Faqat naqd pulga | WD | WD | ||||||
| — | Paparoni | EL | EL | ||||||
| — | Lukas 149 | EL | EL | ||||||
| — | Parodiya 290 | EL | EL | ||||||
| — | Xazina oching | EL | EL | ||||||
| — | Don Xoy de l'Orme | EL | EL | ||||||
| — | Evrokommerce Balisano | EL | EL | ||||||
| — | Ideal d'Ami VD sug'orish | EL | EL | ||||||
| — | Ula Uba | EL | EL | ||||||
| — | Otello | EL | EL | ||||||
| — | Neff | EL | EL | ||||||
| — | Chemberlen 33 | EL | EL | ||||||
| — | Kameloti | EL | EL | ||||||
| — | Unanine de Longpre | EL | EL | ||||||
| — | Kalata | EL | EL | ||||||
Yakuniy
| Rank | Sportchi | Ot | A davra | B tur | Jami | O'tish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakramoq | Vaqt | Jami | Sakramoq | Vaqt | Jami | Qalam. | Vaqt | ||||
| Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Komodoro | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 38.72 | ||
| Yettiga yuqoriga 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 47.93 | ||
| 4 | J.R. | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||
| 4 | Lui 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||
| 4 | Qualdandro | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | |||
| 7 | Kidit Saint Clair | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | |||
| 8 | Saudiya | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | |||
| 9 | Parvina | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 14 | |||
| 10 | Ar-Riyod | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | |||
| 11 | Klinton H | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 17 | |||
| 12 | Al-Mutavakel | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 20 | |||
| 13 | Qirollik tanlovlari | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 22 | |||
| 13 | Imperiya | 12 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 | 22 | |||
| 15 | Omniya | 12 | 0 | 12 | 8 | 3 | 11 | 23 | |||
| 16 | Da'vogar | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 | 25 | |||
| 17 | Apache | 8 | 0 | 8 | 16 | 3 | 19 | 27 | |||
| 18 | Badr | 8 | 0 | 8 | 16 | 5 | 21 | 29 | |||
| 19 | Kornalin CH | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 32 | |||
| — | Men uchun yig'lamang | 0 | 0 | 0 | EL | EL | |||||
| — | Lavall 10 | 8 | 0 | 8 | EL | EL | |||||
| — | Filipp S | 8 | 2 | 10 | EL | EL | |||||
| — | Corlino 3 | 16 | 0 | 16 | EL | EL | |||||
| — | Kalaska-de-Semilli | 16 | 6 | 22 | EL | EL | |||||