WikiDer > Dzyudo bo'yicha Evropa chempionati - Vikipediya
Bu maqola uchun qo'shimcha iqtiboslar kerak tekshirish. (2014 yil aprel) (Ushbu shablon xabarini qanday va qachon olib tashlashni bilib oling) |
| Amaldagi tadbir yoki musobaqa: 2020 yilgi dzyudo bo'yicha Evropa chempionati | |
| Musobaqa tafsilotlari | |
|---|---|
| Intizom | Dzyudo |
| Turi | Dzyudo, ikki yillik |
| Tashkilotchi | Evropa dzyudo ittifoqi (EJU) |
| Tarix | |
| Birinchi nashr | 1951 yilda Parij, Frantsiya |
| Nashrlar | 53 (2017) |
| Ko'pchilik g'alaba qozonadi | (144 oltin medal) |
Dzyudo bo'yicha Evropa chempionati bo'ladi Dzyudo Evropa dzyudo ittifoqi tomonidan tashkil etilgan Evropa chempionati.[1][2]
2015 yilgi nashr davomida bo'lib o'tdi Evropa o'yinlari. Bu ham kutilmoqda 2019 yilgi nashr yilda Minsk, Belorussiya.
Turnirlar ro'yxati
Aralash musobaqalar
| n ° M | n ° V | Nashr | Sanalar | Shahar va mezbon davlat | Joy |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | 1987 | 7-10 may | ||
| 38 | 14 | 1988 | 19-22 may | Polideportivo Arrosadía | |
| 39 | 15 | 1989 | 11-14 may | ||
| 40 | 16 | 1990 | 10-13 may | ||
| 41 | 17 | 1991 | 16-19 may | ||
| 42 | 18 | 1992 | 4-7 may | Stad Per de Kuberten | |
| 43 | 19 | 1993 | 1-2 may | ||
| 44 | 20 | 1994 | 19-22 may | ||
| 45 | 21 | 1995 | 11-14 may | ||
| 46 | 22 | 1996 | 16-19 may | ||
| 47 | 23 | 1997 | 8-11 may | ||
| 48 | 24 | 1998 | 14-17 may | Palacio Municipal de Deportes de Oviedo | |
| 49 | 25 | 1999 | 20-23 may | ||
| 50 | 26 | 2000 | 18-21 may | Centennial Hall | |
| 51 | 27 | 2001 | 18-20 may | AccorHotels Arena | |
| 52 | 28 | 2002 | 16-18 may | ||
| 53 | 29 | 2003 | 16-18 may | Flibs Halle | |
| 54 | 30 | 2004 | 14-16 may | Polyvalent zali | |
| 55 | 31 | 2005 | 20-22 may | Topsportcentrum Rotterdam | |
| 56 | 32 | 2006 | 26-28 may | Tampere muz stadioni | |
| 57 | 33 | 2007 | 6-8 aprel | Kombank Arena | |
| 58 | 34 | 2008 | 11-13 aprel | MEO Arena | |
| 59 | 35 | 2009 | 24-26 aprel | Tbilisi sport saroyi | |
| 60 | 36 | 2010 | 22-25 aprel | Feribot-Dusika-Hallenstadion | |
| 61 | 37 | 2011 | 21-24 aprel | Abdi İpekchi Arena | |
| 62 | 38 | 2012 | 26–29 aprel | Traktor muz arenasi | |
| 63 | 39 | 2013 | 25-28 aprel | Laszló Papp Budapesht sport arenasi | |
| 64 | 40 | 2014 | 24-27 aprel | Park & Suites Arena | |
| 65 | 41 | 2015 | 25-28 iyun | Haydar Aliev nomidagi sport-ko'rgazma majmuasi | |
| 66 | 42 | 2016 | 21-24 aprel | TatNeft Arena | |
| 67 | 43 | 2017 | 20-23 aprel | Torwar Hall | |
| 68 | 44 | 2018 | 26-28 aprel | pavilion 2, Tel-Aviv konventsiya markazi | |
| 69 | 45 | 2019 | 22-25 iyun | Žyžoŭka-Arena | |
| 70 | 46 | 2020 | 19-21 noyabr | O2 Arena | |
| 71 | 47 | 2021 | Aprel | Altice Arena | |
| 72 | 48 | 2022 | Aprel | Armeets Arena | |
| 73 | 49 | 2023 | Iyun | Tauron Arena |
Hamma vaqt medallar jadvali
2018 yil kabi
- Dzyudo bo'yicha individual Evropa chempionati
| Rank | Millat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 135 | 216 | 545 | |
| 2 | 97 | 66 | 137 | 300 | |
| 3 | 94 | 107 | 245 | 446 | |
| 4 | 75 | 54 | 67 | 196 | |
| 5 | 55 | 47 | 70 | 172 | |
| 6 | 49 | 65 | 116 | 230 | |
| 7 | 44 | 36 | 81 | 161 | |
| 8 | 26 | 51 | 80 | 157 | |
| 9 | 26 | 34 | 69 | 129 | |
| 10 | 25 | 29 | 63 | 117 | |
| 11 | 25 | 28 | 41 | 94 | |
| 12 | 19 | 29 | 74 | 122 | |
| 13 | 19 | 11 | 29 | 59 | |
| 14 | 17 | 31 | 48 | 96 | |
| 15 | 11 | 8 | 22 | 41 | |
| 16 | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 17 | 9 | 13 | 12 | 34 | |
| 18 | 8 | 9 | 26 | 43 | |
| 19 | 8 | 6 | 26 | 40 | |
| 20 | 8 | 3 | 28 | 39 | |
| 21 | 7 | 9 | 21 | 37 | |
| 22 | 6 | 7 | 24 | 37 | |
| 23 | 5 | 12 | 28 | 45 | |
| 24 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 25 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 26 | 3 | 4 | 12 | 19 | |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 28 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 31 | 1 | 8 | 16 | 25 | |
| 32 | 1 | 7 | 18 | 26 | |
| 33 | 1 | 6 | 19 | 26 | |
| 34 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 35 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 36 | IJF | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 39 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 41 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
| 42 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 43 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 44 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jami (45 millat) | 863 | 855 | 1669 | 3387 | |
- Dzyudo bo'yicha Evropa chempionati
| Erkaklar | Ayollar | Kombinatsiyalangan jami | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Dzyudo terma jamoasi | Jami | Jami | Jami | |||||||||
| 1 | 19 | 20 | 12 | 51 | 21 | 6 | 3 | 30 | 40 | 26 | 15 | 81 | |
| 2 | 16 | 6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 26 | |
| 3 | 9 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 14 | |
| 4 | 5 | 10 | 10 | 25 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | 12 | 18 | 37 | |
| 5 | 4 | 5 | 11 | 20 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7 | 12 | 12 | 31 | |
| 6 | 3 | 7 | 8 | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 7 | 4 | 5 | 22 | 31 | 0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 10 | 30 | 45 | |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
| 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 16 | 18 | |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | Birlashgan jamoa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Adabiyotlar
- ^ "UFC dzyudo bo'yicha Evropa chempionatini qo'llab-quvvatlamoqda". Olingan 6 sentyabr 2017.
- ^ Guttmann, Allen (2017 yil 6-sentabr). Yaponiya sporti: tarix. Gavayi universiteti matbuoti. ISBN 9780824824648. Olingan 6 sentyabr 2017 - Google Books orqali.