Kanadalik mahalliy hukumatlar
Saskaçevondagi birinchi millatlar ko'pchilikni tashkil qiladi Mahalliy kanadalik guruh hukumatlari. Birinchi millatlar millatlar yilda viloyat o'z ichiga oladi Kri, Assiniboin, Sulto, Dene va Dakota. Tarixiy jihatdan Atsina va Qora oyoq turli vaqtlarda ham topish mumkin edi.
"1992 yilda federal va viloyat hukumatlari Saskaçevan Birinchi Millatlari bilan tarixiy er talablari to'g'risidagi shartnomani imzoladilar. Kelishuvga ko'ra Birinchi Millatlar ochiq bozorda er sotib olish uchun pul olishdi. Natijada 761 ming akr zaxira erga aylantirildi. va ko'plab Birinchi Millatlar o'zlarining hisob-kitob dollarlarini shaharlarga sarmoyalashda davom etishmoqda.[1]
Bandli hukumatlar ro'yxati
Shartnoma 4
Millat | Asosiy zaxiralar | Aholi (2019)[2] |
---|
Jami | Zaxirada | Boshqa quruqlikda | Zaxiradan tashqari |
---|
Choynakni Nakoda birinchi millatiga olib boring | | 2,921 | 892 | 0 | 2,029 |
Cote First Nation | | 4,061 | 1,074 | 0 | 2,987 |
Cowessess birinchi millati | | 4,295 | 846 | 0 | 3,449 |
Kun yulduzi birinchi millat | | 530 | 170 | 0 | 360 |
Birinchi millatni baliq ovlash ko'llari | | 1,842 | 508 | 0 | 1,334 |
Jorj Gordon birinchi millat | | 3,752 | 1,191 | 0 | 2,561 |
Kahkewistahaw Birinchi millat | | 2,105 | 607 | 0 | 1,498 |
Kawacatoose birinchi millati | | 3,250 | 1,157 | 1 | 2,092 |
Keeseekoose birinchi millati | | 2,525 | 711 | 0 | 1,814 |
Kinistin Saulteaux Nation | | 1,089 | 339 | 0 | 750 |
Kichik qora ayiq Birinchi millat | | 592 | 212 | 0 | 380 |
Muscowpetung Saulteaux Nation | | 1,475 | 330 | 0 | 1,145 |
Muskovekvan birinchi millati | | 1,963 | 579 | 0 | 1,384 |
Nekaneet Cree Nation | | 541 | 215 | 1 | 325 |
Ocean Man First Nation | | 561 | 146 | 0 | 415 |
Ochapowace Nation | | | | | |
Okanese birinchi millati | | | | | |
Pasqua birinchi millati | | | | | |
Peepeekisis Cree Nation | | | | | |
Qirqovul Rump Nakota birinchi millati | | | | | |
Piapot birinchi millati | | | | | |
Buffalo Dakota millati | | | | | |
Star Blanket Cree Nation | | | | | |
Birinchi millat | | | | | |
Oq ayiq birinchi millat | | | | | |
Wood Mountain Dakota Sioux Nation | | | | | |
Sariq kviling birinchi millat | | | | | |
Zagime Anishinabek | | | | | |
Shartnoma 5
Shartnoma 6
Millat | Asosiy zaxiralar | Aholi (2019)[2] |
---|
Jami | Zaxirada | Boshqa quruqlikda | Zaxiradan tashqari |
---|
Ahtahkakoop Cree Nation | | 3,670 | 1,876 | 3 | 1,791 |
Beardy's and Okemasis 'Cree Nation | | 3,538 | 1,354 | 0 | 2,184 |
Big Island Lake Cree Nation | | 1,266 | 887 | 0 | 379 |
Big River Birinchi millat | | 3,618 | 2,451 | 0 | 1,167 |
Uchuvchi chang birinchi millat | | | | | |
Orol ko'li Birinchi millat | | | | | |
Jeyms Smit Kri Nation | | | | | |
Lac La Ronge hind guruhi | | 11,177 | 6,818 | 179 | 4,180 |
Kichik qarag'ay birinchi millat | | | | | |
Lucky Man Cree Nation | | | | | |
Makwa Sahgaiehcan Birinchi millat | | | | | |
Mistavazis Nehiyawak | | | | | |
Monreal Leyk Cree Nation | | | | | |
Moosomin birinchi millat | | | | | |
Mosquito, Grizzly Bearning boshi, oriq odam birinchi millatlar | | | | | |
Muskeg Leyk Cree Nation | | | | | |
Muskoday birinchi millati | | | | | |
Bir o'q birinchi millat | | | | | |
Piyoz ko'li Cree Nation | | | | | |
Pelikan ko'li birinchi millat | | | | | |
Peter Ballantyne Cree Nation | | | | | |
Poundmaker Cree Nation | | | | | |
Red Pheasant Cree Nation | | | | | |
Saulteaux birinchi millati | | | | | |
Sweetgrass Birinchi millat | | | | | |
Sturgeon ko'li birinchi millat | | | | | |
Thunderchild birinchi millati | | | | | |
Wahpeton Dakota Nation | Vahpeton 94 | | | | |
Waterhen ko'li birinchi millat | | | | | |
Witchekan ko'li birinchi millat | | | | | |
Shartnoma 8
Shartnoma 10
Shuningdek qarang
Adabiyotlar