Frank B. Zoltowski - Wikipedia
Frank B. Zoltovski |
|---|
| Tug'ilgan | 1957
Pensilvaniya |
|---|
| Faol yillar | 1997-2003 |
|---|
| Ma'lum | kashfiyot kichik sayyoralar |
|---|
| Ota-ona (lar) | Frank Zoltovski, Konstans Zoltovski |
|---|
Frank B. Zoltovski (1957 yilda tug'ilgan) - bu Avstraliyalik havaskor astronom va samarali kashfiyotchi kichik sayyoralar kim yashaydi Woomera, Janubiy Avstraliya. 1998 yilda u "Gen poyabzal NEO Grant "yaxshilangani uchun Yerga yaqin ob'ekt qidiruvlar.[2][3]
Zoltovski ushbu qidiruvlarni o'z uyidan a zaryad bilan bog'langan qurilma kamera.[2] U samarali kashfiyotchi asteroidlar. U foydalanuvchi tomonidan tanlangan samoviy ob'ektni kuzatib borish orqali elektron boshqariladigan teleskoplarni avtomatik ravishda boshqaradigan kompyuter dasturi CCDTRACKning muallifi.
U NASA ning asteroidlarni kuzatish bazasida asteroidni kuzatuvchi sifatida qayd etilgan (285263) 1998 yil QE2.[4] Astronomlar Kichik sayyoralar markazi taxminiy yaqinlashish masofasini ishlab chiqish uchun Zoltovski ishidan foydalangan (137108) 1999 y10 56,500 kilometrni tashkil etadi va 2027 yil 7-avgustga yaqinlashadi.[5] Ehtimol, u Yerga qulashi mumkin edi.[6][7][8]
Asosiy kamar asteroidi 18292 yil Zoltovskiyda topilgan Agassiz stantsiyasi 1977 yilda Garvard kolleji rasadxonasining sharafiga nomlangan.[3] Nomlash uchun ko'rsatma 2001 yil 9-mayda nashr etilgan (M.P.C. 42676).[9]
Kashf etilgan kichik sayyoralar ro'yxati
Frank Zoltovskiy tomonidan kreditlar Kichik sayyoralar markazi 228 raqamli kashfiyot uchun kichik sayyoralar 1997 yildan 2003 yilgacha.[1]
| (12922) 1998 yil VW19 | 1998 yil 27-noyabr | ro'yxat |
| (13296) 1998 yil RV | 11 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (13742) 1998 yil SX22 | 23 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (13776) 1998 yil Buyuk Britaniya1 | 19 oktyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (14169) 1998 UZ24 | 25 oktyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (14204) 1999 y20 | 1999 yil 12-yanvar | ro'yxat |
| (14530) 1997 yil PR | 1997 yil 1-avgust | ro'yxat |
| (14536) 1997 y2 | 1997 yil 3 sentyabr | ro'yxat |
| (14557) 1997 yil VG8 | 1997 yil 15-noyabr | ro'yxat |
| (14592) 1998 yil SV22 | 20 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (14991) 1997 yil UV14 | 31 oktyabr 1997 yil | ro'yxat |
| (15043) 1998 yil XW9 | 11 dekabr 1998 yil | ro'yxat |
| (15383) 1997 y3 | 21 sentyabr 1997 yil | ro'yxat |
| (15410) 1997 yz | 1997 yil 19-dekabr | ro'yxat |
| (15475) 1999 BQ14 | 1999 yil 24 yanvar | ro'yxat |
| (15936) 1997 YM4 | 1997 yil 22-dekabr | ro'yxat |
| (16916) 1998 FM15 | 27 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (16963) 1998 yil RE2 | 1998 yil 12 sentyabr | ro'yxat |
| (17227) 2000 CW80 | 11 fevral 2000 yil | ro'yxat |
| (17708) 1997 yil JB | 1997 yil 18-noyabr | ro'yxat |
| (17750) 1998 DZ1 | 1998 yil 18-fevral | ro'yxat |
| (17775) 1998 yil FH | 1998 yil 18 mart | ro'yxat |
| (17828) 1998 yil HK8 | 1998 yil 22 aprel | ro'yxat |
| (17854) 1998 yil JK4 | 1998 yil 5-may | ro'yxat |
| (17916) 1999 yil GZ3 | 1999 yil 10 aprel | ro'yxat |
| (18600) 1998 yil BK10 | 1998 yil 24 yanvar | ro'yxat |
| (18757) 1999 yil HT | 1999 yil 18 aprel | ro'yxat |
| (19375) 1998 yil AB5 | 1998 yil 6-yanvar | ro'yxat |
| (19387) 1998 DA2 | 1998 yil 18-fevral | ro'yxat |
| (19404) 1998 yil FO5 | 24 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (19471) 1998 HK52 | 25 aprel 1998 yil | ro'yxat |
| (19472) 1998 HL52 | 1998 yil 27 aprel | ro'yxat |
| (19505) 1998 MC | 16 iyun 1998 yil | ro'yxat |
| (19566) 1999 KO6 | 1999 yil 23-may | ro'yxat |
| (19579) 1999 MB1 | 1999 yil 23-iyun | ro'yxat |
| (20319) 1998 yil GK1 | 1998 yil 5 aprel | ro'yxat |
| (20365) 1998 KD5 | 24 may 1998 yil | ro'yxat |
| (20398) 1998 yil NQ | 11 iyul 1998 yil | ro'yxat |
| (20457) 1999 yil LX7 | 1999 yil 10-iyun | ro'yxat |
| (20463) 1999 MC1 | 1999 yil 23-iyun | ro'yxat |
| (20464) 1999 yil tibbiyot fanlari doktori1 | 1999 yil 24 iyun | ro'yxat |
| (20619) 1999 yil SB10 | 1999 yil 30 sentyabr | ro'yxat |
| (21442) 1998 yil GF1 | 4 aprel 1998 yil | ro'yxat |
| (21567) 1998 yil RB2 | 1 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (22620) 1998 KZ26 | 23 may 1998 yil | ro'yxat |
| (22634) 1998 yil MN7 | 1998 yil 22-iyun | ro'yxat |
| (22636) 1998 MV13 | 25 iyun 1998 yil | ro'yxat |
| (22761) 1998 YH4 | 16 dekabr 1998 yil | ro'yxat |
| (22770) 1999 BR14 | 1999 yil 24 yanvar | ro'yxat |
| (23740) 1998 KP3 | 25 may 1998 yil | ro'yxat |
| (23793) 1998 yil QK26 | 1998 yil 23-avgust | ro'yxat |
| (23846) 1998 yil RF | 1 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (24958) 1997 yil SS31 | 1997 yil 28 sentyabr | ro'yxat |
| (25008) 1998 PL | 8 avgust 1998 yil | ro'yxat |
| (25009) 1998 PG1 | 1998 yil 15-avgust | ro'yxat |
| (25028) 1998 yil QL26 | 25 avgust 1998 yil | ro'yxat |
| (25839) 2000 ES50 | 11 mart 2000 yil | ro'yxat |
| (26226) 1998 yil GJ1 | 4 aprel 1998 yil | ro'yxat |
| (26280) 1998 yil SW22 | 20 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (26354) 1998 YJ4 | 16 dekabr 1998 yil | ro'yxat |
| (26980) 1997 UQ10 | 1997 yil 29 oktyabr | ro'yxat |
| (26983) 1997 yil VA | 1997 yil 1-noyabr | ro'yxat |
| (27124) 1998 yil VA20 | 1998 yil 29-noyabr | ro'yxat |
| (27166) 1999 y20 | 1999 yil 12-yanvar | ro'yxat |
| (27183) 1999 yil CF4 | 1999 yil 10 fevral | ro'yxat |
| (28029) 1998 yil DW9 | 20 fevral 1998 yil | ro'yxat |
| (28363) 1999 yil GN6 | 1999 yil 14 aprel | ro'yxat |
| (28372) 1999 y | 1999 yil 18 aprel | ro'yxat |
| (29495) 1997 y7 | 1997 yil 27-noyabr | ro'yxat |
| (29739) 1999 yil BM9 | 1999 yil 16-yanvar | ro'yxat |
| (29751) 1999 yil milodiy4 | 1999 yil 9-fevral | ro'yxat |
| (29752) 1999 CG4 | 1999 yil 10 fevral | ro'yxat |
| (29831) 1999 EV4 | 1999 yil 13 mart | ro'yxat |
| (31350) 1998 yil SF2 | 17 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (31606) 1999 yil GX4 | 1999 yil 13 aprel | ro'yxat |
| (31668) 1999 yil JX3 | 1999 yil 6-may | ro'yxat |
| (33099) 1997 YN8 | 1997 yil 27-dekabr | ro'yxat |
| (33178) 1998 FL15 | 27 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (33211) 1998 yil FG74 | 30 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (33286) 1998 KA | 16 may 1998 yil | ro'yxat |
| (33321) 1998 yil QL | 1998 yil 17-avgust | ro'yxat |
| (33533) 1999 VV3 | 1999 yil 19 aprel | ro'yxat |
| (33712) 1999 yy19 | 1999 yil 10-iyun | ro'yxat |
| (35480) 1998 yil FN5 | 24 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (35485) 1998 yil FZ14 | 24 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (35562) 1998 yilgi GL1 | 1998 yil 5 aprel | ro'yxat |
| (35622) 1998 yil JF4 | 1998 yil 5-may | ro'yxat |
| (35729) 1999 yil GZ4 | 1999 yil 13 aprel | ro'yxat |
| (35758) 1999 yil | 1999 yil 16 aprel | ro'yxat |
| (35759) 1999 shtab-kvartirasi | 1999 yil 17 aprel | ro'yxat |
| (37819) 1998 yil5 | 20 yanvar 1998 yil | ro'yxat |
| (37936) 1998 yil GH1 | 4 aprel 1998 yil | ro'yxat |
| (38209) 1999 NE | 1999 yil 4-iyul | ro'yxat |
| (38444) 1999 y9 | 1999 yil 29 sentyabr | ro'yxat |
| (39889) 1998 yil FG | 17 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (40027) 1998 yil JH4 | 1998 yil 15-may | ro'yxat |
| (40100) 1998 PV | 1998 yil 12-avgust | ro'yxat |
| (40105) 1998 yil QL4 | 1998 yil 17-avgust | ro'yxat |
| (40170) 1998 yil RK | 1 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (42617) 1998 yil FJ1 | 20 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (44168) 1998 yil JJ4 | 1998 yil 15-may | ro'yxat |
| (44198) 1998 yil deputat24 | 25 iyun 1998 yil | ro'yxat |
| (44308) 1998 yil RG | 1 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (44486) 1998 yil WZ19 | 1998 yil 29-noyabr | ro'yxat |
| (46847) 1998 yil QM26 | 25 avgust 1998 yil | ro'yxat |
| (46918) 1998 SC | 16 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (48783) 1997 yil SR | 20 sentyabr 1997 yil | ro'yxat |
| (48787) 1997 y4 | 1997 yil 26 sentyabr | ro'yxat |
| (48833) 1997 YA5 | 1997 yil 24-dekabr | ro'yxat |
| (48899) 1998 yil7 | 17 iyun 1998 yil | ro'yxat |
| (48930) 1998 yil PW | 1998 yil 14-avgust | ro'yxat |
| (48937) 1998 yil QN4 | 1998 yil 21 avgust | ro'yxat |
| (49039) 1998 yil RH | 1 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (49042) 1998 RD2 | 1998 yil 12 sentyabr | ro'yxat |
| (49271) 1998 yil UG15 | 20 oktyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (51280) 2000 kg4 | 24 may 2000 yil | ro'yxat |
| (52614) 1997 yil10 | 1997 yil 29 oktyabr | ro'yxat |
| (52618) 1997 yil VP2 | 1997 yil 4-noyabr | ro'yxat |
| (52759) 1998 MVt13 | 25 iyun 1998 yil | ro'yxat |
| (52771) 1998 yil PX | 1998 yil 14-avgust | ro'yxat |
| (53144) 1999 y9 | 1999 yil 22-yanvar | ro'yxat |
| (55867) 1997 yil RX2 | 1997 yil 3 sentyabr | ro'yxat |
| (55882) 1997 yil1 | 1997 yil 20-noyabr | ro'yxat |
| (55899) 1998 BJ10 | 1998 yil 24 yanvar | ro'yxat |
| (56044) 1998 yil XU17 | 1998 yil 15-dekabr | ro'yxat |
| (56218) 1999 HP4 | 1999 yil 26 aprel | ro'yxat |
| (56278) 1999 KB | 1999 yil 16-may | ro'yxat |
| (58936) 1998 yil PJ1 | 1998 yil 13-avgust | ro'yxat |
| (59422) 1999 yil GD4 | 1999 yil 12 aprel | ro'yxat |
| (59423) 1999 yil GE4 | 1999 yil 12 aprel | ro'yxat |
| (59471) 1999 HP | 1999 yil 17 aprel | ro'yxat |
| (59758) 1999 yil MH | 1999 yil 18-iyun | ro'yxat |
| (59761) 1999 MZ | 1999 yil 23-iyun | ro'yxat |
| (60531) 2000 EF50 | 9 mart 2000 yil | ro'yxat |
| (65958) 1998 yil GG1 | 4 aprel 1998 yil | ro'yxat |
| (66001) 1998 OG1 | 1998 yil 17-iyul | ro'yxat |
| (66279) 1999 yil JK11 | 1999 yil 12-may | ro'yxat |
| (69761) 1998 yil QM4 | 1998 yil 21 avgust | ro'yxat |
| (69844) 1998 y22 | 23 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (70057) 1999 yil JJ11 | 1999 yil 12-may | ro'yxat |
| (70122) 1999 yil MX | 1999 yil 22 iyun | ro'yxat |
| (70123) 1999 ME1 | 1999 yil 24 iyun | ro'yxat |
| (70124) 1999 y | 1999 yil 10-iyul | ro'yxat |
| (70220) 1999 yil RF44 | 1999 yil 13 sentyabr | ro'yxat |
| (70430) 1999 TM2 | 1999 yil 2 oktyabr | ro'yxat |
| (70432) 1999 TO3 | 1999 yil 3 oktyabr | ro'yxat |
| (71551) 2000 DW6 | 27 fevral 2000 yil | ro'yxat |
| (73992) 1998 yil FK1 | 20 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (74019) 1998 yil | 1998 yil 2 aprel | ro'yxat |
| (74026) 1998 yil HL8 | 1998 yil 22 aprel | ro'yxat |
| (74069) 1998 yil MO7 | 1998 yil 22-iyun | ro'yxat |
| (74078) 1998 yil NP | 3 iyul 1998 yil | ro'yxat |
| (74079) 1998 yil NS | 11 iyul 1998 yil | ro'yxat |
| (74121) 1998 yil QT53 | 1998 yil 28-avgust | ro'yxat |
| (74362) 1998 yil19 | 1998 yil 29-noyabr | ro'yxat |
| (74534) 1999 JA | 1999 yil 1-may | ro'yxat |
| (75850) 2000 CC | 2000 yil 2-fevral | ro'yxat |
| (77958) 2002 yil kadrlar bo'limi10 | 21 aprel 2002 yil | ro'yxat |
| (79517) 1998 yil tibbiyot fanlari doktori | 16 iyun 1998 yil | ro'yxat |
| (79518) 1998 yil MF3 | 16 iyun 1998 yil | ro'yxat |
| (80084) 1999 KN6 | 1999 yil 23-may | ro'yxat |
| (80692) 2000 CD | 2000 yil 2-fevral | ro'yxat |
| (84778) 2002 yil XP59 | 10 dekabr 2002 yil | ro'yxat |
| (85481) 1997 yil OG1 | 1997 yil 27-iyul | ro'yxat |
| (85647) 1998 PZ | 1998 yil 14-avgust | ro'yxat |
| (85675) 1998 yil RC2 | 3 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (85971) 1999 GW5 | 1999 yil 15 aprel | ro'yxat |
| (90921) 1997 yil QP4 | 1997 yil 22-avgust | ro'yxat |
| (91112) 1998 HJ52 | 25 aprel 1998 yil | ro'yxat |
| (91401) 1999 MY | 1999 yil 22 iyun | ro'yxat |
| (91402) 1999 yil NW | 1999 yil 9-iyul | ro'yxat |
| (92489) 2000 MK | 24 iyun 2000 yil | ro'yxat |
| (96436) 1998 yil FS72 | 1998 yil 28 mart | ro'yxat |
| (96722) 1999 y4 | 1999 yil 10-iyun | ro'yxat |
| (99916) 1998 yil AA5 | 1998 yil 3-yanvar | ro'yxat |
| (100898) 1998 yil JG4 | 1998 yil 15-may | ro'yxat |
| (101494) 1998 yil XD3 | 8 dekabr 1998 yil | ro'yxat |
| (101859) 1999 y | 1999 yil 2 iyun | ro'yxat |
| (104766) 2000 HG24 | 2000 yil 29 aprel | ro'yxat |
| (112050) 2002 yil JF9 | 2002 yil 7-may | ro'yxat |
| (114299) 2002 yil XL37 | 9 dekabr 2002 yil | ro'yxat |
| (114392) 2002 YK7 | 31 dekabr 2002 yil | ro'yxat |
| (118367) 1999 y4 | 1999 yil 12 aprel | ro'yxat |
| (120853) 1998 yil QK4 | 1998 yil 17-avgust | ro'yxat |
| (121122) 1999 HW3 | 1999 yil 21 aprel | ro'yxat |
| (121233) 1999 y36 | 1999 yil 10 sentyabr | ro'yxat |
| (121853) 2000 KT34 | 3 fevral 2000 yil | ro'yxat |
| (129770) 1999 VV | 1999 yil 18 aprel | ro'yxat |
| (129812) 1999 MA1 | 1999 yil 23-iyun | ro'yxat |
| (130611) 2000 SP23 | 26 sentyabr 2000 yil | ro'yxat |
| (137241) 1999 yil RV36 | 1999 yil 11 sentyabr | ro'yxat |
| (138118) 2000 yil EA4 | 2000 yil 1 mart | ro'yxat |
| (138142) 2000 yil50 | 9 mart 2000 yil | ro'yxat |
| (145989) 2000 BL15 | 30 yanvar 2000 yil | ro'yxat |
| (150179) 1998 yil FN15 | 27 mart 1998 yil | ro'yxat |
| (152757) 1999 yil JL11 | 1999 yil 12-may | ro'yxat |
| (164767) 1998 YK4 | 1998 yil 18-dekabr | ro'yxat |
| (175739) 1998 yil JL4 | 1998 yil 5-may | ro'yxat |
| (175741) 1998 yil MQ24 | 26 iyun 1998 yil | ro'yxat |
| (176996) 2003 yil16 | 2003 yil 5-yanvar | ro'yxat |
| (182133) 2000 SO23 | 26 sentyabr 2000 yil | ro'yxat |
| (192630) 1999 LL | 1999 yil 5-iyun | ro'yxat |
| (200154) 1998 yil RJ | 1 sentyabr 1998 yil | ro'yxat |
| (210510) 1998 yil NR | 11 iyul 1998 yil | ro'yxat |
| (216924) 1998 yil QV53 | 1998 yil 26-avgust | ro'yxat |
| (217231) 2003 y46 | 2003 yil 31 yanvar | ro'yxat |
| (234069) 1999 OA | 1999 yil 16-iyul | ro'yxat |
| (234144) 2000 yil50 | 11 mart 2000 yil | ro'yxat |
| (234714) 2002 yil JX67 | 2002 yil 11-may | ro'yxat |
| (257573) 1999 yil CH4 | 1999 yil 10 fevral | ro'yxat |
| (257848) 2000 MJ | 24 iyun 2000 yil | ro'yxat |
| (259171) 2003 yil AB | 2003 yil 1-yanvar | ro'yxat |
| (269858) 2000 EB4 | 4 mart 2000 yil | ro'yxat |
| (285280) 1998 yil SF28 | 1998 yil 24 sentyabr | ro'yxat |
| (344573) 2003 y16 | 2003 yil 5-yanvar | ro'yxat |
| (461350) 1998 y | 1998 yil 14-avgust | ro'yxat |
| (483407) 1999 SL | 1 | 1999 yil 16 sentyabr * | ro'yxat |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
Tashqi havolalar