Afsona (Ikki karra) |
---|
ATP Challenger safari (2) | ITFning Fyuchers turiga (14) |
Yo'q | Sana | Turnir | Yuzaki | Hamkor | Raqiblar | Xol |
---|
1. | 2012 yil oktyabr | Jonköping, Shvetsiya F7 | Qiyin | Filip Bergevi | Kalle Averfalk
Robin Olin | 6–2, 6–3 | 2. | 2013 yil sentyabr | Falun, Shvetsiya F6 | Qiyin | Milosh Sekulich | Jezper Brunstrem
Anri Kontinen | 3–6, 6–3, [10–5] | 3. | 2015 yil may | Bastad, Shvetsiya F2 | Gil | Jonathan Mridha | Daniel Appelgren
Mikael Ymer | 6–1, 6–7(5–7), [10–7] | 4. | 2015 yil may | Bastad, Shvetsiya F3 | Gil | Jonathan Mridha | Serdar Bojadjiyeva
Dragos Nikolae Madaras | 7–6(7–4),6–2 | 1. | Mar 2016 | Jonköping Challenger, Shvetsiya | Qiyin | Isak Arvidsson | Markus Eriksson
Milosh Sekulich | 6–3, 3–6, [10–6] | 5. | Mar 2016 | Iraklion, Gretsiya F1 | Qiyin | Isak Arvidsson | Maksim Dubarenko
Markus Eriksson | 6–1, 7–6(7–3) | 6. | 2016 yil may | Karlskrona, Shvetsiya F1 | Gil | Isak Arvidsson | Mark Dixxizen
Kolin Van Beem | w / o | 2. | Iyul 2016 | Bastad Challenger, Shvetsiya | Gil | Isak Arvidsson | Yoxan Brunstrom
Andreas Siljestrom | 6–3, 7–5 | 7. | 2016 yil oktyabr | Falun, Shvetsiya F5 | Qiyin | Isak Arvidsson | Markus Eriksson
Milosh Sekulich | 7–6(7–1), 4–6, [11–9] | 8. | Noyabr 2016 | Mishref, Quvayt F1 | Qiyin | Daniel Altmaier | Sanjar Fayziev
Shonigmatjon Shofayziyev | 7–6(7–3), 6–2 | 9. | 2017 yil may | Bastad, Shvetsiya F2 | Gil | Isak Arvidsson | Fred Gil
Mario Vilella Martinez | 6–3, 3–6, [10–8] | 10. | 2017 yil sentyabr | Santa Margherita di Pula, Italiya F29 | Gil | Korrado Summariya | Kristian Karli
Andrea Vavassori | 6–1, 6–4 | 11. | Mar 2018 | Doha, Qatar F1 | Qiyin | Jonas Merckx | Zizou Bergs
Scott Griekspoor | 6–7(3–7), 6–3, [10–4] | 12. | Mar 2018 | Doha, Qatar F2 | Qiyin | Zizou Bergs | Marek Gengel
Matej Vocel | 6–4, 3–6, [10–6] | 13. | 2018 yil may | Karlskrona, Shvetsiya F1 | Gil | Markus Eriksson | Otto Virtanen
Lui Vessels | 6–1, 1–6, [10–5] | 14. | 2018 yil sentyabr | Stokgolm, Shvetsiya F4 | Qiyin | Markus Eriksson | Antuan Bellier
Yoxannes Xerteis | 2–6, 6–4, [10–8] |
Shuningdek qarang
Adabiyotlar
Tashqi havolalar
|